# Essex: school funding per pupil

url: https://whereyourmoneygoes.co.uk/education/essex/
updated: 29 September 2026
licence: Our words, analysis, charts and derived calculations: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), credit [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk). Figures: each source's own licence, listed under Sources.
publisher: [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk)

# Essex: school funding per pupil



Last updated 29 September 2026.
Figures refresh every night. [How each figure is worked out](/methodology/).





**£1.3bn** for Essex in 2026-27, **£830** per resident, +0.4% on a year earlier after inflation. That is £6,435 of schools block funding per pupil in 2026-27, against £6,771 for England. 2026-27 is the provisional allocation, which DfE updates for the latest pupil numbers.



Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





## Key figures



- £1.3bn2026-27, cash

+2.4% on a year earlier
As of 19 November 2025
- £830Per resident, 2026-27


As of 19 November 2025
- £6,435Schools block funding per pupil, 2026-27

England: £6,771
As of 19 November 2025
- £6,308Schools block funding per pupil, real terms, 2026-27

England: £6,638
As of 19 November 2025
- £6,558Mainstream school funding per pupil, 2025-26

England: £6,996
As of 29 January 2026




Source: [Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).






## Over time: cash, real terms and per resident




**Essex: spending in cash and in 2025-26 prices, £ million**








Real terms use HM Treasury’s GDP deflator, 2025-26 prices.




**The numbers behind this chart**





| Year | Real terms (2025-26 prices) | Cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £1,077.5m | £842.3m |
| Cash£842.3m | | |
| 2020-21Details | £1,140.5m | £938.2m |
| Cash£938.2m | | |
| 2021-22Details | £1,190.0m | £981.2m |
| Cash£981.2m | | |
| 2022-23Details | £1,189.1m | £1,049.4m |
| Cash£1,049.4m | | |
| 2023-24Details | £1,206.1m | £1,120.4m |
| Cash£1,120.4m | | |
| 2024-25Details | £1,260.8m | £1,218.8m |
| Cash£1,218.8m | | |
| 2025-26Details | £1,277.6m | £1,277.6m |
| Cash£1,277.6m | | |
| 2026-27Details | £1,282.4m | £1,308.1m |
| Cash£1,308.1m | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Essex: spending per resident, 2025-26 prices**








Per resident divides by ONS mid-year population estimates.




**The numbers behind this chart**





| Year | Per resident, 2025-26 prices | Per resident, cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £723 | £566 |
| Per resident, cash£566 | | |
| 2020-21Details | £763 | £627 |
| Per resident, cash£627 | | |
| 2021-22Details | £790 | £651 |
| Per resident, cash£651 | | |
| 2022-23Details | £782 | £690 |
| Per resident, cash£690 | | |
| 2023-24Details | £783 | £727 |
| Per resident, cash£727 | | |
| 2024-25Details | £809 | £782 |
| Per resident, cash£782 | | |
| 2025-26Details | £811 | £811 |
| Per resident, cash£811 | | |
| 2026-27Details | £814 | £830 |
| Per resident, cash£830 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).




Source: Department for Education, [National funding formula tables for schools and high needs: summary tables, 2020-21 to 2026-27](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods), published 19 November 2025.





## Where it sits, and what is below it



- UK total
- Nation
- Department or service body
- Local body
- Spending category not published
- Line or transaction not published





- United Kingdom
- England
- Department for Education: total departmental expenditure limit
- State-funded schools in England: core funding for pupils aged 5 to 16
- Essex





### Essex



The schools block of the dedicated schools grant for pupils aged 5 to 16 in mainstream schools, with the grants later rolled into it. 2026-27 is the provisional allocation. High needs (special educational needs), early years and central services are separate blocks and are not included.



**£1.3bn** in 2026-27 (cash); £1.3bn in 2025-26 prices; £830 per resident; +2.4% on a year earlier in cash, +0.4% in real terms.



**Spending category: not published.** Each mainstream school’s 2025-26 allocation is in the table of schools on this authority’s page (DfE school-level funding). What each school then spends is published separately (consistent financial reporting for maintained schools, academy accounts returns for academies) and is not read here.





Cash is as published. Real terms are in 2025-26 prices, using HM Treasury’s GDP deflator. Per resident divides by
ONS mid-year population for the area the body serves. Changes compare the same body in consecutive years.






## What is recorded alongside the money



These figures are published beside the funding, not as its result. Demand, geography, recording practice and
many other things differ between areas and change over time; none of these charts shows cause and effect.





| Measure | Essex | England | Period |
| --- | --- | --- | --- |
| Schools block funding per pupilDetails | £6,435 | £6,771 | 2026-27 |
| England£6,771Period2026-27 | | | |
| Schools block funding per pupil, real termsDetails | £6,308 | £6,638 | 2026-27 |
| England£6,638Period2026-27 | | | |
| Mainstream school funding per pupilDetails | £6,558 | £6,996 | 2025-26 |
| England£6,996Period2025-26 | | | |
| Pupils per teacherDetails | 18.8 pupils per teacher | 17.9 pupils per teacher | 2025/26 |
| England17.9 pupils per teacherPeriod2025/26 | | | |
| Pupils in academiesDetails | 73.4% | 62.8% | 2025-26 |
| England62.8%Period2025-26 | | | |
| Apprenticeship starts per 100,000 peopleDetails | 965 per 100,000 | 959 per 100,000 | 2024/25 |
| England959 per 100,000Period2024/25 | | | |






**Schools block funding per pupil: Essex and comparisons**








The local authority’s schools block of the dedicated schools grant, with the grants later rolled into it, divided by its schools block pupils (aged 5 to 16, in state-funded mainstream schools). Cash. Upper-tier authorities (counties, unitaries, metropolitan districts, London boroughs), England only. The latest year is the provisional allocation. Breaks in the series: 2020-21: From 2020-21 the teachers’ pay and pension grants are rolled in; each later year includes the grants rolled in the year after.




**The numbers behind this chart**





| Year | Essex | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £4,378 | £4,645 |
| England£4,645 | | |
| 2020-21Details | £4,811 | £5,063 |
| England£5,063 | | |
| 2021-22Details | £4,969 | £5,221 |
| England£5,221 | | |
| 2022-23Details | £5,264 | £5,534 |
| England£5,534 | | |
| 2023-24Details | £5,555 | £5,839 |
| England£5,839 | | |
| 2024-25Details | £5,991 | £6,298 |
| England£6,298 | | |
| 2025-26Details | £6,284 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,435 | £6,771 |
| England£6,771 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Schools block funding per pupil, real terms: Essex and comparisons**








The same, in the dataset’s price base using HM Treasury’s GDP deflator.




**The numbers behind this chart**





| Year | Essex | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £5,601 | £5,941 |
| England£5,941 | | |
| 2020-21Details | £5,849 | £6,154 |
| England£6,154 | | |
| 2021-22Details | £6,026 | £6,332 |
| England£6,332 | | |
| 2022-23Details | £5,964 | £6,270 |
| England£6,270 | | |
| 2023-24Details | £5,980 | £6,286 |
| England£6,286 | | |
| 2024-25Details | £6,198 | £6,515 |
| England£6,515 | | |
| 2025-26Details | £6,284 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,308 | £6,638 |
| England£6,638 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Pupils per teacher: Essex and comparisons**








Full-time equivalent pupils per full-time equivalent teacher (qualified and unqualified) in state-funded schools, November each year (the school workforce census), England. The period is the academic year that starts that autumn.




**The numbers behind this chart**





| Year | Essex | England |
| --- | --- | --- |
| 2010/11Details | 17.5 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2011/12Details | 17.8 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2012/13Details | 17.7 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2013/14Details | 17.7 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2014/15Details | 17.6 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2015/16Details | 17.8 | 17.3 |
| England17.3 | | |
| 2016/17Details | 18.3 | 17.5 |
| England17.5 | | |
| 2017/18Details | 18.4 | 17.9 |
| England17.9 | | |
| 2018/19Details | 18.9 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2019/20Details | 18.8 | 18.2 |
| England18.2 | | |
| 2020/21Details | 18.8 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2021/22Details | 18.8 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2022/23Details | 18.9 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2023/24Details | 19.1 | 18.1 |
| England18.1 | | |
| 2024/25Details | 18.9 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2025/26Details | 18.8 | 17.9 |
| England17.9 | | |






Figure as of 4 June 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/32476c77-5ff3-4efb-ad1e-a2173e74a4d4/files?fileIds=8dabd610-1e0e-4cc5-9a1b-08dec23cd63c).





**Apprenticeship starts per 100,000 people: Essex and comparisons**








Apprenticeship starts by people living in the authority per 100,000 population, as DfE publishes it (on its own population estimate), England, academic year (August to July). Full years only.




**The numbers behind this chart**





| Year | Essex | England |
| --- | --- | --- |
| 2020/21Details | 869 | 906 |
| England906 | | |
| 2021/22Details | 933 | 980 |
| England980 | | |
| 2022/23Details | 910 | 938 |
| England938 | | |
| 2023/24Details | 920 | 932 |
| England932 | | |
| 2024/25Details | 965 | 959 |
| England959 | | |






Figure as of 16 July 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/5fa09991-9ced-4ca5-b626-73b747df272d/files?fileIds=a2698709-3729-4419-b1ae-08de535e4630).






## Every mainstream school: its allocation for 2025-26



526 mainstream schools with 204,240 pupils were allocated £1.3bn in 2025-26,
£6,558 per pupil (England: £6,996). 73.4% of the pupils
are in academies, which are funded directly by DfE on the same formula. Allocations differ mainly with pupils’
deprivation and prior attainment, school size and local costs; special schools and high-needs top-ups are not in this table.



Search




| School | Phase | Pupils | Per pupil | Total | URN | Academy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abacus Primary SchoolDetails | Primary | 416 | £5,501 | £2,288,563 | 133312 | No |
| PhasePrimaryPupils416Total£2,288,563URN133312AcademyNo | | | | | | |
| Abbotsweld Primary AcademyDetails | Primary | 305 | £6,369 | £1,942,675 | 141380 | Yes |
| PhasePrimaryPupils305Total£1,942,675URN141380AcademyYes | | | | | | |
| Acorn AcademyDetails | Primary | 202 | £6,595 | £1,332,185 | 147255 | Yes |
| PhasePrimaryPupils202Total£1,332,185URN147255AcademyYes | | | | | | |
| Alec Hunter AcademyDetails | Secondary | 1,071 | £7,024 | £7,522,568 | 139402 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,071Total£7,522,568URN139402AcademyYes | | | | | | |
| All Saints Church of England Voluntary Aided Primary School, Great OakleyDetails | Primary | 104 | £7,471 | £777,031 | 115141 | No |
| PhasePrimaryPupils104Total£777,031URN115141AcademyNo | | | | | | |
| All Saints Maldon Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 310 | £5,948 | £1,843,744 | 115103 | No |
| PhasePrimaryPupils310Total£1,843,744URN115103AcademyNo | | | | | | |
| All Saints' Church of England Voluntary Aided Primary School, DovercourtDetails | Primary | 193 | £6,703 | £1,293,675 | 115203 | No |
| PhasePrimaryPupils193Total£1,293,675URN115203AcademyNo | | | | | | |
| Alresford Primary SchoolDetails | Primary | 238 | £5,684 | £1,352,739 | 114734 | No |
| PhasePrimaryPupils238Total£1,352,739URN114734AcademyNo | | | | | | |
| Alton Park Junior SchoolDetails | Primary | 399 | £7,137 | £2,847,597 | 147603 | Yes |
| PhasePrimaryPupils399Total£2,847,597URN147603AcademyYes | | | | | | |
| Anglo European SchoolDetails | Secondary | 1,190 | £6,729 | £8,007,107 | 137727 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,190Total£8,007,107URN137727AcademyYes | | | | | | |
| Ardleigh St Mary's Church of England Primary AcademyDetails | Primary | 71 | £7,955 | £564,799 | 150533 | Yes |
| PhasePrimaryPupils71Total£564,799URN150533AcademyYes | | | | | | |
| Ashdon Primary SchoolDetails | Primary | 54 | £8,920 | £481,689 | 114964 | No |
| PhasePrimaryPupils54Total£481,689URN114964AcademyNo | | | | | | |
| Ashingdon Primary AcademyDetails | Primary | 208 | £5,397 | £1,122,587 | 137378 | Yes |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,122,587URN137378AcademyYes | | | | | | |
| Baddow Hall Infant SchoolDetails | Primary | 165 | £6,097 | £1,006,024 | 114898 | No |
| PhasePrimaryPupils165Total£1,006,024URN114898AcademyNo | | | | | | |
| Baddow Hall Junior SchoolDetails | Primary | 237 | £5,575 | £1,321,212 | 114913 | No |
| PhasePrimaryPupils237Total£1,321,212URN114913AcademyNo | | | | | | |
| Bardfield AcademyDetails | Primary | 401 | £7,074 | £2,836,585 | 143203 | Yes |
| PhasePrimaryPupils401Total£2,836,585URN143203AcademyYes | | | | | | |
| Barling Magna Primary AcademyDetails | Primary | 197 | £5,816 | £1,145,664 | 143948 | Yes |
| PhasePrimaryPupils197Total£1,145,664URN143948AcademyYes | | | | | | |
| Barnes Farm Primary SchoolDetails | Primary | 546 | £5,410 | £2,953,720 | 146000 | Yes |
| PhasePrimaryPupils546Total£2,953,720URN146000AcademyYes | | | | | | |
| Baynards Primary SchoolDetails | Primary | 97 | £7,665 | £743,482 | 114767 | No |
| PhasePrimaryPupils97Total£743,482URN114767AcademyNo | | | | | | |
| Beauchamps High SchoolDetails | Secondary | 1,254 | £6,960 | £8,728,098 | 115322 | No |
| PhaseSecondaryPupils1,254Total£8,728,098URN115322AcademyNo | | | | | | |
| Beckers Green Primary SchoolDetails | Primary | 316 | £6,272 | £1,982,097 | 147816 | Yes |
| PhasePrimaryPupils316Total£1,982,097URN147816AcademyYes | | | | | | |
| Becket Keys Church of England Free SchoolDetails | Secondary | 863 | £6,726 | £5,804,609 | 138239 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils863Total£5,804,609URN138239AcademyYes | | | | | | |
| Beehive Lane Community Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £5,664 | £1,195,183 | 114996 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,195,183URN114996AcademyNo | | | | | | |
| Belchamp St Paul Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 35 | £11,072 | £387,511 | 144866 | Yes |
| PhasePrimaryPupils35Total£387,511URN144866AcademyYes | | | | | | |
| Bentfield Primary School and NurseryDetails | Primary | 182 | £5,886 | £1,071,320 | 114978 | No |
| PhasePrimaryPupils182Total£1,071,320URN114978AcademyNo | | | | | | |
| Bentley St Paul's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 205 | £5,599 | £1,147,887 | 149971 | Yes |
| PhasePrimaryPupils205Total£1,147,887URN149971AcademyYes | | | | | | |
| Birch Church of England Voluntary Aided Primary SchoolDetails | Primary | 129 | £6,206 | £800,572 | 115138 | No |
| PhasePrimaryPupils129Total£800,572URN115138AcademyNo | | | | | | |
| Birchanger Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 97 | £6,538 | £634,205 | 115127 | No |
| PhasePrimaryPupils97Total£634,205URN115127AcademyNo | | | | | | |
| Blackmore Primary SchoolDetails | Primary | 165 | £5,994 | £989,023 | 114929 | No |
| PhasePrimaryPupils165Total£989,023URN114929AcademyNo | | | | | | |
| Bmat Stem AcademyDetails | Secondary | 163 | £9,027 | £1,471,451 | 145931 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils163Total£1,471,451URN145931AcademyYes | | | | | | |
| Bocking Primary SchoolDetails | Primary | 194 | £6,084 | £1,180,275 | 148305 | Yes |
| PhasePrimaryPupils194Total£1,180,275URN148305AcademyYes | | | | | | |
| Boreham Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £6,026 | £1,271,470 | 114937 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,271,470URN114937AcademyNo | | | | | | |
| Boxted St Peter's Church of England SchoolDetails | Primary | 206 | £6,849 | £1,410,812 | 115072 | No |
| PhasePrimaryPupils206Total£1,410,812URN115072AcademyNo | | | | | | |
| Bradfield Primary SchoolDetails | Primary | 115 | £8,553 | £983,542 | 114735 | No |
| PhasePrimaryPupils115Total£983,542URN114735AcademyNo | | | | | | |
| Braiswick Primary SchoolDetails | Primary | 409 | £5,459 | £2,232,751 | 140396 | Yes |
| PhasePrimaryPupils409Total£2,232,751URN140396AcademyYes | | | | | | |
| Brentwood County High SchoolDetails | Secondary | 862 | £7,547 | £6,505,415 | 145474 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils862Total£6,505,415URN145474AcademyYes | | | | | | |
| Brentwood Ursuline Convent High SchoolDetails | Secondary | 853 | £6,838 | £5,833,167 | 138834 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils853Total£5,833,167URN138834AcademyYes | | | | | | |
| Brightlingsea Primary School and NurseryDetails | Primary | 558 | £5,634 | £3,143,957 | 114755 | No |
| PhasePrimaryPupils558Total£3,143,957URN114755AcademyNo | | | | | | |
| Brightside Primary SchoolDetails | Primary | 602 | £5,499 | £3,310,168 | 132164 | No |
| PhasePrimaryPupils602Total£3,310,168URN132164AcademyNo | | | | | | |
| Brinkley Grove Primary SchoolDetails | Primary | 427 | £5,781 | £2,468,545 | 131219 | No |
| PhasePrimaryPupils427Total£2,468,545URN131219AcademyNo | | | | | | |
| Briscoe Primary School & NurseryDetails | Primary | 291 | £7,043 | £2,049,468 | 138404 | Yes |
| PhasePrimaryPupils291Total£2,049,468URN138404AcademyYes | | | | | | |
| Broomfield Primary SchoolDetails | Primary | 418 | £5,517 | £2,306,269 | 115292 | No |
| PhasePrimaryPupils418Total£2,306,269URN115292AcademyNo | | | | | | |
| Broomgrove Infant SchoolDetails | Primary | 163 | £6,167 | £1,005,149 | 114756 | No |
| PhasePrimaryPupils163Total£1,005,149URN114756AcademyNo | | | | | | |
| Broomgrove Junior SchoolDetails | Primary | 231 | £5,765 | £1,331,609 | 114759 | No |
| PhasePrimaryPupils231Total£1,331,609URN114759AcademyNo | | | | | | |
| Buckhurst Hill Community Primary SchoolDetails | Primary | 372 | £5,584 | £2,077,315 | 147561 | Yes |
| PhasePrimaryPupils372Total£2,077,315URN147561AcademyYes | | | | | | |
| Burnham-on-Crouch Primary SchoolDetails | Primary | 419 | £5,763 | £2,414,549 | 114821 | No |
| PhasePrimaryPupils419Total£2,414,549URN114821AcademyNo | | | | | | |
| Burnt Mill AcademyDetails | Secondary | 955 | £7,742 | £7,394,070 | 137694 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils955Total£7,394,070URN137694AcademyYes | | | | | | |
| Burrsville Infant AcademyDetails | Primary | 176 | £6,637 | £1,168,157 | 139808 | Yes |
| PhasePrimaryPupils176Total£1,168,157URN139808AcademyYes | | | | | | |
| Buttsbury Primary SchoolDetails | Primary | 859 | £5,290 | £4,544,279 | 136734 | Yes |
| PhasePrimaryPupils859Total£4,544,279URN136734AcademyYes | | | | | | |
| Camulos AcademyDetails | Primary | 414 | £5,508 | £2,280,442 | 141950 | Yes |
| PhasePrimaryPupils414Total£2,280,442URN141950AcademyYes | | | | | | |
| Canewdon Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 102 | £6,772 | £690,773 | 149618 | Yes |
| PhasePrimaryPupils102Total£690,773URN149618AcademyYes | | | | | | |
| Cann Hall Primary SchoolDetails | Primary | 416 | £5,804 | £2,414,417 | 138911 | Yes |
| PhasePrimaryPupils416Total£2,414,417URN138911AcademyYes | | | | | | |
| Canvey Island Infant School and NurseryDetails | Primary | 177 | £6,471 | £1,145,402 | 114980 | No |
| PhasePrimaryPupils177Total£1,145,402URN114980AcademyNo | | | | | | |
| Canvey Junior SchoolDetails | Primary | 241 | £6,030 | £1,453,282 | 114822 | No |
| PhasePrimaryPupils241Total£1,453,282URN114822AcademyNo | | | | | | |
| Castle View SchoolDetails | Secondary | 1,053 | £7,922 | £8,342,000 | 147031 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,053Total£8,342,000URN147031AcademyYes | | | | | | |
| Chancellor Park Primary School, ChelmsfordDetails | Primary | 210 | £5,628 | £1,181,960 | 133661 | No |
| PhasePrimaryPupils210Total£1,181,960URN133661AcademyNo | | | | | | |
| Chapel Hill Primary School & NurseryDetails | Primary | 150 | £6,129 | £919,420 | 150736 | Yes |
| PhasePrimaryPupils150Total£919,420URN150736AcademyYes | | | | | | |
| Chappel CofE Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 88 | £6,865 | £604,076 | 150123 | Yes |
| PhasePrimaryPupils88Total£604,076URN150123AcademyYes | | | | | | |
| Chase Lane Primary School and NurseryDetails | Primary | 416 | £5,999 | £2,495,526 | 115301 | No |
| PhasePrimaryPupils416Total£2,495,526URN115301AcademyNo | | | | | | |
| Chelmer Valley High SchoolDetails | Secondary | 1,008 | £7,096 | £7,152,564 | 137260 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,008Total£7,152,564URN137260AcademyYes | | | | | | |
| Chelmsford County High School for GirlsDetails | Secondary | 901 | £6,658 | £5,998,512 | 136412 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils901Total£5,998,512URN136412AcademyYes | | | | | | |
| Cherry Tree AcademyDetails | Primary | 174 | £6,908 | £1,201,936 | 142002 | Yes |
| PhasePrimaryPupils174Total£1,201,936URN142002AcademyYes | | | | | | |
| Cherry Tree Primary SchoolDetails | Primary | 395 | £6,807 | £2,688,624 | 143452 | Yes |
| PhasePrimaryPupils395Total£2,688,624URN143452AcademyYes | | | | | | |
| Chigwell Primary AcademyDetails | Primary | 189 | £5,710 | £1,079,201 | 141869 | Yes |
| PhasePrimaryPupils189Total£1,079,201URN141869AcademyYes | | | | | | |
| Chigwell Row Infant SchoolDetails | Primary | 35 | £11,059 | £387,071 | 145993 | Yes |
| PhasePrimaryPupils35Total£387,071URN145993AcademyYes | | | | | | |
| Chipping Hill Primary SchoolDetails | Primary | 419 | £5,577 | £2,336,960 | 114827 | No |
| PhasePrimaryPupils419Total£2,336,960URN114827AcademyNo | | | | | | |
| Chipping Ongar Primary SchoolDetails | Primary | 206 | £5,680 | £1,170,126 | 146195 | Yes |
| PhasePrimaryPupils206Total£1,170,126URN146195AcademyYes | | | | | | |
| Chrishall Holy Trinity and St Nicholas CofE (Aided) Primary School and Pre-SchoolDetails | Primary | 126 | £5,965 | £751,544 | 115195 | No |
| PhasePrimaryPupils126Total£751,544URN115195AcademyNo | | | | | | |
| Christchurch Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 120 | £7,103 | £852,313 | 142252 | Yes |
| PhasePrimaryPupils120Total£852,313URN142252AcademyYes | | | | | | |
| Church Langley Community Primary SchoolDetails | Primary | 441 | £5,548 | £2,446,686 | 131209 | No |
| PhasePrimaryPupils441Total£2,446,686URN131209AcademyNo | | | | | | |
| Churchgate Church of England Voluntary Aided Primary School, HarlowDetails | Primary | 192 | £6,267 | £1,203,248 | 115170 | No |
| PhasePrimaryPupils192Total£1,203,248URN115170AcademyNo | | | | | | |
| Clacton Coastal AcademyDetails | Secondary | 1,331 | £9,611 | £12,791,698 | 135957 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,331Total£12,791,698URN135957AcademyYes | | | | | | |
| Clacton County High SchoolDetails | Secondary | 1,589 | £8,525 | £13,546,828 | 138084 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,589Total£13,546,828URN138084AcademyYes | | | | | | |
| Clavering Primary SchoolDetails | Primary | 183 | £5,436 | £994,816 | 114967 | No |
| PhasePrimaryPupils183Total£994,816URN114967AcademyNo | | | | | | |
| Colchester AcademyDetails | Secondary | 907 | £8,497 | £7,706,973 | 136195 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils907Total£7,706,973URN136195AcademyYes | | | | | | |
| Colchester County High School for GirlsDetails | Secondary | 953 | £6,655 | £6,342,546 | 137515 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils953Total£6,342,546URN137515AcademyYes | | | | | | |
| Colchester Royal Grammar SchoolDetails | Secondary | 640 | £6,675 | £4,271,853 | 149899 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils640Total£4,271,853URN149899AcademyYes | | | | | | |
| Cold Norton Primary SchoolDetails | Primary | 158 | £5,692 | £899,385 | 114904 | No |
| PhasePrimaryPupils158Total£899,385URN114904AcademyNo | | | | | | |
| Collingwood Primary SchoolDetails | Primary | 229 | £5,596 | £1,281,403 | 115305 | No |
| PhasePrimaryPupils229Total£1,281,403URN115305AcademyNo | | | | | | |
| Colne Community SchoolDetails | Secondary | 1,303 | £7,053 | £9,190,637 | 146795 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,303Total£9,190,637URN146795AcademyYes | | | | | | |
| Colne Engaine Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 110 | £6,186 | £680,434 | 146923 | Yes |
| PhasePrimaryPupils110Total£680,434URN146923AcademyYes | | | | | | |
| Cooks Spinney Primary Academy and NurseryDetails | Primary | 408 | £6,655 | £2,715,134 | 140024 | Yes |
| PhasePrimaryPupils408Total£2,715,134URN140024AcademyYes | | | | | | |
| Coopersale and Theydon Garnon Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 197 | £6,066 | £1,194,917 | 115095 | No |
| PhasePrimaryPupils197Total£1,194,917URN115095AcademyNo | | | | | | |
| Copford Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 208 | £5,419 | £1,127,228 | 115074 | No |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,127,228URN115074AcademyNo | | | | | | |
| Crays Hill Primary SchoolDetails | Primary | 76 | £10,775 | £818,937 | 145772 | Yes |
| PhasePrimaryPupils76Total£818,937URN145772AcademyYes | | | | | | |
| Cressing Primary SchoolDetails | Primary | 193 | £6,048 | £1,167,210 | 148306 | Yes |
| PhasePrimaryPupils193Total£1,167,210URN148306AcademyYes | | | | | | |
| Danbury Park Community Primary SchoolDetails | Primary | 246 | £5,434 | £1,336,727 | 114992 | No |
| PhasePrimaryPupils246Total£1,336,727URN114992AcademyNo | | | | | | |
| Davenant Foundation SchoolDetails | Secondary | 913 | £6,790 | £6,199,327 | 136625 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils913Total£6,199,327URN136625AcademyYes | | | | | | |
| De La Salle SchoolDetails | Secondary | 771 | £8,074 | £6,224,699 | 115237 | No |
| PhaseSecondaryPupils771Total£6,224,699URN115237AcademyNo | | | | | | |
| de Vere Primary SchoolDetails | Primary | 192 | £6,023 | £1,156,342 | 148139 | Yes |
| PhasePrimaryPupils192Total£1,156,342URN148139AcademyYes | | | | | | |
| Debden Church of England Voluntary Controlled Primary AcademyDetails | Primary | 150 | £5,903 | £885,421 | 143855 | Yes |
| PhasePrimaryPupils150Total£885,421URN143855AcademyYes | | | | | | |
| Debden Park High SchoolDetails | Secondary | 876 | £10,345 | £9,062,281 | 136555 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils876Total£9,062,281URN136555AcademyYes | | | | | | |
| Dedham Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 196 | £5,796 | £1,136,042 | 115076 | No |
| PhasePrimaryPupils196Total£1,136,042URN115076AcademyNo | | | | | | |
| Doddinghurst Church of England Junior SchoolDetails | Primary | 220 | £5,612 | £1,234,535 | 146920 | Yes |
| PhasePrimaryPupils220Total£1,234,535URN146920AcademyYes | | | | | | |
| Doddinghurst Infant SchoolDetails | Primary | 156 | £6,305 | £983,541 | 114969 | No |
| PhasePrimaryPupils156Total£983,541URN114969AcademyNo | | | | | | |
| Down Hall Primary SchoolDetails | Primary | 260 | £5,667 | £1,473,470 | 114936 | No |
| PhasePrimaryPupils260Total£1,473,470URN114936AcademyNo | | | | | | |
