# Gloucestershire: school funding per pupil

url: https://whereyourmoneygoes.co.uk/education/gloucestershire/
updated: 29 September 2026
licence: Our words, analysis, charts and derived calculations: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), credit [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk). Figures: each source's own licence, listed under Sources.
publisher: [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk)

# Gloucestershire: school funding per pupil



Last updated 29 September 2026.
Figures refresh every night. [How each figure is worked out](/methodology/).





**£545m** for Gloucestershire in 2026-27, **£811** per resident, +0.3% on a year earlier after inflation. That is £6,502 of schools block funding per pupil in 2026-27, against £6,771 for England. 2026-27 is the provisional allocation, which DfE updates for the latest pupil numbers.



Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





## Key figures



- £545m2026-27, cash

+2.3% on a year earlier
As of 19 November 2025
- £811Per resident, 2026-27


As of 19 November 2025
- £6,502Schools block funding per pupil, 2026-27

England: £6,771
As of 19 November 2025
- £6,374Schools block funding per pupil, real terms, 2026-27

England: £6,638
As of 19 November 2025
- £6,693Mainstream school funding per pupil, 2025-26

England: £6,996
As of 29 January 2026




Source: [Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).






## Over time: cash, real terms and per resident




**Gloucestershire: spending in cash and in 2025-26 prices, £ million**








Real terms use HM Treasury’s GDP deflator, 2025-26 prices.




**The numbers behind this chart**





| Year | Real terms (2025-26 prices) | Cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £448.1m | £350.3m |
| Cash£350.3m | | |
| 2020-21Details | £473.5m | £389.5m |
| Cash£389.5m | | |
| 2021-22Details | £491.8m | £405.5m |
| Cash£405.5m | | |
| 2022-23Details | £495.9m | £437.6m |
| Cash£437.6m | | |
| 2023-24Details | £503.0m | £467.3m |
| Cash£467.3m | | |
| 2024-25Details | £525.5m | £508.0m |
| Cash£508.0m | | |
| 2025-26Details | £532.9m | £532.9m |
| Cash£532.9m | | |
| 2026-27Details | £534.4m | £545.1m |
| Cash£545.1m | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Gloucestershire: spending per resident, 2025-26 prices**








Per resident divides by ONS mid-year population estimates.




**The numbers behind this chart**





| Year | Per resident, 2025-26 prices | Per resident, cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £702 | £548 |
| Per resident, cash£548 | | |
| 2020-21Details | £739 | £608 |
| Per resident, cash£608 | | |
| 2021-22Details | £761 | £627 |
| Per resident, cash£627 | | |
| 2022-23Details | £760 | £671 |
| Per resident, cash£671 | | |
| 2023-24Details | £761 | £707 |
| Per resident, cash£707 | | |
| 2024-25Details | £787 | £760 |
| Per resident, cash£760 | | |
| 2025-26Details | £793 | £793 |
| Per resident, cash£793 | | |
| 2026-27Details | £795 | £811 |
| Per resident, cash£811 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).




Source: Department for Education, [National funding formula tables for schools and high needs: summary tables, 2020-21 to 2026-27](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods), published 19 November 2025.





## Where it sits, and what is below it



- UK total
- Nation
- Department or service body
- Local body
- Spending category not published
- Line or transaction not published





- United Kingdom
- England
- Department for Education: total departmental expenditure limit
- State-funded schools in England: core funding for pupils aged 5 to 16
- Gloucestershire





### Gloucestershire



The schools block of the dedicated schools grant for pupils aged 5 to 16 in mainstream schools, with the grants later rolled into it. 2026-27 is the provisional allocation. High needs (special educational needs), early years and central services are separate blocks and are not included.



**£545m** in 2026-27 (cash); £534m in 2025-26 prices; £811 per resident; +2.3% on a year earlier in cash, +0.3% in real terms.



**Spending category: not published.** Each mainstream school’s 2025-26 allocation is in the table of schools on this authority’s page (DfE school-level funding). What each school then spends is published separately (consistent financial reporting for maintained schools, academy accounts returns for academies) and is not read here.





Cash is as published. Real terms are in 2025-26 prices, using HM Treasury’s GDP deflator. Per resident divides by
ONS mid-year population for the area the body serves. Changes compare the same body in consecutive years.






## What is recorded alongside the money



These figures are published beside the funding, not as its result. Demand, geography, recording practice and
many other things differ between areas and change over time; none of these charts shows cause and effect.





| Measure | Gloucestershire | England | Period |
| --- | --- | --- | --- |
| Schools block funding per pupilDetails | £6,502 | £6,771 | 2026-27 |
| England£6,771Period2026-27 | | | |
| Schools block funding per pupil, real termsDetails | £6,374 | £6,638 | 2026-27 |
| England£6,638Period2026-27 | | | |
| Mainstream school funding per pupilDetails | £6,693 | £6,996 | 2025-26 |
| England£6,996Period2025-26 | | | |
| Pupils per teacherDetails | 17.8 pupils per teacher | 17.9 pupils per teacher | 2025/26 |
| England17.9 pupils per teacherPeriod2025/26 | | | |
| Pupils in academiesDetails | 61.2% | 62.8% | 2025-26 |
| England62.8%Period2025-26 | | | |
| Apprenticeship starts per 100,000 peopleDetails | 1,056 per 100,000 | 959 per 100,000 | 2024/25 |
| England959 per 100,000Period2024/25 | | | |






**Schools block funding per pupil: Gloucestershire and comparisons**








The local authority’s schools block of the dedicated schools grant, with the grants later rolled into it, divided by its schools block pupils (aged 5 to 16, in state-funded mainstream schools). Cash. Upper-tier authorities (counties, unitaries, metropolitan districts, London boroughs), England only. The latest year is the provisional allocation. Breaks in the series: 2020-21: From 2020-21 the teachers’ pay and pension grants are rolled in; each later year includes the grants rolled in the year after.




**The numbers behind this chart**





| Year | Gloucestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £4,410 | £4,645 |
| England£4,645 | | |
| 2020-21Details | £4,852 | £5,063 |
| England£5,063 | | |
| 2021-22Details | £5,011 | £5,221 |
| England£5,221 | | |
| 2022-23Details | £5,328 | £5,534 |
| England£5,534 | | |
| 2023-24Details | £5,615 | £5,839 |
| England£5,839 | | |
| 2024-25Details | £6,060 | £6,298 |
| England£6,298 | | |
| 2025-26Details | £6,356 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,502 | £6,771 |
| England£6,771 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Schools block funding per pupil, real terms: Gloucestershire and comparisons**








The same, in the dataset’s price base using HM Treasury’s GDP deflator.




**The numbers behind this chart**





| Year | Gloucestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £5,641 | £5,941 |
| England£5,941 | | |
| 2020-21Details | £5,898 | £6,154 |
| England£6,154 | | |
| 2021-22Details | £6,077 | £6,332 |
| England£6,332 | | |
| 2022-23Details | £6,038 | £6,270 |
| England£6,270 | | |
| 2023-24Details | £6,044 | £6,286 |
| England£6,286 | | |
| 2024-25Details | £6,269 | £6,515 |
| England£6,515 | | |
| 2025-26Details | £6,356 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,374 | £6,638 |
| England£6,638 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Pupils per teacher: Gloucestershire and comparisons**








Full-time equivalent pupils per full-time equivalent teacher (qualified and unqualified) in state-funded schools, November each year (the school workforce census), England. The period is the academic year that starts that autumn.




**The numbers behind this chart**





| Year | Gloucestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2010/11Details | 17.0 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2011/12Details | 17.3 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2012/13Details | 17.1 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2013/14Details | 16.7 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2014/15Details | 16.6 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2015/16Details | 16.9 | 17.3 |
| England17.3 | | |
| 2016/17Details | 17.2 | 17.5 |
| England17.5 | | |
| 2017/18Details | 17.5 | 17.9 |
| England17.9 | | |
| 2018/19Details | 17.6 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2019/20Details | 17.8 | 18.2 |
| England18.2 | | |
| 2020/21Details | 17.8 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2021/22Details | 17.8 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2022/23Details | 17.8 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2023/24Details | 17.8 | 18.1 |
| England18.1 | | |
| 2024/25Details | 17.7 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2025/26Details | 17.8 | 17.9 |
| England17.9 | | |






Figure as of 4 June 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/32476c77-5ff3-4efb-ad1e-a2173e74a4d4/files?fileIds=8dabd610-1e0e-4cc5-9a1b-08dec23cd63c).





**Apprenticeship starts per 100,000 people: Gloucestershire and comparisons**








Apprenticeship starts by people living in the authority per 100,000 population, as DfE publishes it (on its own population estimate), England, academic year (August to July). Full years only.




**The numbers behind this chart**





| Year | Gloucestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2020/21Details | 973 | 906 |
| England906 | | |
| 2021/22Details | 1,049 | 980 |
| England980 | | |
| 2022/23Details | 958 | 938 |
| England938 | | |
| 2023/24Details | 969 | 932 |
| England932 | | |
| 2024/25Details | 1,056 | 959 |
| England959 | | |






Figure as of 16 July 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/5fa09991-9ced-4ca5-b626-73b747df272d/files?fileIds=a2698709-3729-4419-b1ae-08de535e4630).






## Every mainstream school: its allocation for 2025-26



285 mainstream schools with 84,059 pupils were allocated £563m in 2025-26,
£6,693 per pupil (England: £6,996). 61.2% of the pupils
are in academies, which are funded directly by DfE on the same formula. Allocations differ mainly with pupils’
deprivation and prior attainment, school size and local costs; special schools and high-needs top-ups are not in this table.



Search




| School | Phase | Pupils | Per pupil | Total | URN | Academy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abbeymead Primary SchoolDetails | Primary | 420 | £5,553 | £2,332,258 | 115601 | No |
| PhasePrimaryPupils420Total£2,332,258URN115601AcademyNo | | | | | | |
| All Saints' Academy, CheltenhamDetails | Secondary | 945 | £8,301 | £7,844,174 | 136016 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils945Total£7,844,174URN136016AcademyYes | | | | | | |
| Amberley Parochial SchoolDetails | Primary | 102 | £6,152 | £627,551 | 149830 | Yes |
| PhasePrimaryPupils102Total£627,551URN149830AcademyYes | | | | | | |
| Ampney Crucis Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 92 | £6,939 | £638,365 | 115673 | No |
| PhasePrimaryPupils92Total£638,365URN115673AcademyNo | | | | | | |
| Andoversford Primary SchoolDetails | Primary | 69 | £8,187 | £564,926 | 115735 | No |
| PhasePrimaryPupils69Total£564,926URN115735AcademyNo | | | | | | |
| Ann Cam Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 95 | £7,261 | £689,799 | 149677 | Yes |
| PhasePrimaryPupils95Total£689,799URN149677AcademyYes | | | | | | |
| Ann Edwards Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 225 | £5,723 | £1,287,593 | 115650 | No |
| PhasePrimaryPupils225Total£1,287,593URN115650AcademyNo | | | | | | |
| Archway SchoolDetails | Secondary | 914 | £7,644 | £6,986,250 | 115723 | No |
| PhaseSecondaryPupils914Total£6,986,250URN115723AcademyNo | | | | | | |
| Ashchurch Primary SchoolDetails | Primary | 139 | £6,391 | £888,286 | 115500 | No |
| PhasePrimaryPupils139Total£888,286URN115500AcademyNo | | | | | | |
| Ashleworth Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 21 | £14,712 | £308,946 | 115663 | No |
| PhasePrimaryPupils21Total£308,946URN115663AcademyNo | | | | | | |
| Avening Primary SchoolDetails | Primary | 108 | £6,761 | £730,153 | 149619 | Yes |
| PhasePrimaryPupils108Total£730,153URN149619AcademyYes | | | | | | |
| Aylburton Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 75 | £7,597 | £569,770 | 148211 | Yes |
| PhasePrimaryPupils75Total£569,770URN148211AcademyYes | | | | | | |
| Balcarras SchoolDetails | Secondary | 971 | £6,666 | £6,472,587 | 136474 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils971Total£6,472,587URN136474AcademyYes | | | | | | |
| Barnwood Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 172 | £6,238 | £1,072,872 | 115714 | No |
| PhasePrimaryPupils172Total£1,072,872URN115714AcademyNo | | | | | | |
| Barnwood Park SchoolDetails | Secondary | 883 | £7,844 | £6,925,854 | 151538 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils883Total£6,925,854URN151538AcademyYes | | | | | | |
| Beech Green Primary SchoolDetails | Primary | 356 | £5,609 | £1,996,701 | 115600 | No |
| PhasePrimaryPupils356Total£1,996,701URN115600AcademyNo | | | | | | |
| Benhall Infant SchoolDetails | Primary | 181 | £6,026 | £1,090,756 | 115598 | No |
| PhasePrimaryPupils181Total£1,090,756URN115598AcademyNo | | | | | | |
| Berkeley Primary SchoolDetails | Primary | 194 | £5,702 | £1,106,130 | 143207 | Yes |
| PhasePrimaryPupils194Total£1,106,130URN143207AcademyYes | | | | | | |
| Berry Hill Primary SchoolDetails | Primary | 202 | £6,075 | £1,227,056 | 115549 | No |
| PhasePrimaryPupils202Total£1,227,056URN115549AcademyNo | | | | | | |
| Bibury Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 24 | £15,228 | £365,479 | 146812 | Yes |
| PhasePrimaryPupils24Total£365,479URN146812AcademyYes | | | | | | |
| Birdlip Primary SchoolDetails | Primary | 102 | £6,646 | £677,843 | 115515 | No |
| PhasePrimaryPupils102Total£677,843URN115515AcademyNo | | | | | | |
| Bishops Cleeve Primary AcademyDetails | Primary | 599 | £5,569 | £3,336,107 | 137271 | Yes |
| PhasePrimaryPupils599Total£3,336,107URN137271AcademyYes | | | | | | |
| Bisley Blue Coat Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 54 | £9,551 | £515,753 | 115612 | No |
| PhasePrimaryPupils54Total£515,753URN115612AcademyNo | | | | | | |
| Blakeney Primary SchoolDetails | Primary | 84 | £7,935 | £666,520 | 115502 | No |
| PhasePrimaryPupils84Total£666,520URN115502AcademyNo | | | | | | |
| Bledington Primary SchoolDetails | Primary | 82 | £7,600 | £623,196 | 115505 | No |
| PhasePrimaryPupils82Total£623,196URN115505AcademyNo | | | | | | |
| Blockley Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 142 | £6,190 | £878,990 | 139524 | Yes |
| PhasePrimaryPupils142Total£878,990URN139524AcademyYes | | | | | | |
| Blue Coat CofE Primary SchoolDetails | Primary | 313 | £5,433 | £1,700,544 | 115734 | No |
| PhasePrimaryPupils313Total£1,700,544URN115734AcademyNo | | | | | | |
| Bourton-on-the-Water Primary SchoolDetails | Primary | 271 | £5,680 | £1,539,247 | 139291 | Yes |
| PhasePrimaryPupils271Total£1,539,247URN139291AcademyYes | | | | | | |
| Bream Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 170 | £6,950 | £1,181,584 | 148230 | Yes |
| PhasePrimaryPupils170Total£1,181,584URN148230AcademyYes | | | | | | |
| Brimscombe Church of England (VA) Primary SchoolDetails | Primary | 101 | £6,734 | £680,134 | 115690 | No |
| PhasePrimaryPupils101Total£680,134URN115690AcademyNo | | | | | | |
| Brockworth Primary AcademyDetails | Primary | 377 | £6,279 | £2,367,253 | 138674 | Yes |
| PhasePrimaryPupils377Total£2,367,253URN138674AcademyYes | | | | | | |
| Bromesberrow St Mary's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 56 | £9,179 | £514,005 | 151067 | Yes |
| PhasePrimaryPupils56Total£514,005URN151067AcademyYes | | | | | | |
| Bussage Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 187 | £5,531 | £1,034,258 | 115678 | No |
| PhasePrimaryPupils187Total£1,034,258URN115678AcademyNo | | | | | | |
| Callowell Primary SchoolDetails | Primary | 104 | £7,031 | £731,184 | 150052 | Yes |
| PhasePrimaryPupils104Total£731,184URN150052AcademyYes | | | | | | |
| Calton Primary SchoolDetails | Primary | 499 | £6,141 | £3,064,594 | 150931 | Yes |
| PhasePrimaryPupils499Total£3,064,594URN150931AcademyYes | | | | | | |
| Cam Everlands Primary SchoolDetails | Primary | 207 | £6,213 | £1,286,111 | 115578 | No |
| PhasePrimaryPupils207Total£1,286,111URN115578AcademyNo | | | | | | |
| Cam Hopton Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £5,654 | £1,192,937 | 115676 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,192,937URN115676AcademyNo | | | | | | |
| Cam Woodfield Infant SchoolDetails | Primary | 151 | £6,557 | £990,174 | 115574 | No |
| PhasePrimaryPupils151Total£990,174URN115574AcademyNo | | | | | | |
| Cam Woodfield Junior SchoolDetails | Primary | 203 | £6,328 | £1,284,561 | 145729 | Yes |
| PhasePrimaryPupils203Total£1,284,561URN145729AcademyYes | | | | | | |
| Carrant Brook Junior SchoolDetails | Primary | 167 | £6,195 | £1,034,498 | 150854 | Yes |
| PhasePrimaryPupils167Total£1,034,498URN150854AcademyYes | | | | | | |
| Cashes Green Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £6,499 | £1,371,296 | 115561 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,371,296URN115561AcademyNo | | | | | | |
| Castle Hill Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £6,016 | £1,269,405 | 115569 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,269,405URN115569AcademyNo | | | | | | |
| Chalford Hill Primary SchoolDetails | Primary | 189 | £5,485 | £1,036,726 | 115509 | No |
| PhasePrimaryPupils189Total£1,036,726URN115509AcademyNo | | | | | | |
| Charlton Kings Infants' SchoolDetails | Primary | 265 | £5,467 | £1,448,783 | 136999 | Yes |
| PhasePrimaryPupils265Total£1,448,783URN136999AcademyYes | | | | | | |
| Charlton Kings Junior SchoolDetails | Primary | 376 | £5,216 | £1,961,186 | 137266 | Yes |
| PhasePrimaryPupils376Total£1,961,186URN137266AcademyYes | | | | | | |
| Cheltenham Bournside School and Sixth Form CentreDetails | Secondary | 1,495 | £7,357 | £10,999,257 | 136725 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,495Total£10,999,257URN136725AcademyYes | | | | | | |
| Chesterton Primary SchoolDetails | Primary | 156 | £6,868 | £1,071,469 | 146326 | Yes |
| PhasePrimaryPupils156Total£1,071,469URN146326AcademyYes | | | | | | |
| Chipping Campden SchoolDetails | Secondary | 1,129 | £6,996 | £7,898,981 | 136960 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,129Total£7,898,981URN136960AcademyYes | | | | | | |
| Chosen Hill SchoolDetails | Secondary | 1,107 | £7,186 | £7,955,001 | 136623 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,107Total£7,955,001URN136623AcademyYes | | | | | | |
| Christ Church CofE Primary SchoolDetails | Primary | 218 | £6,066 | £1,322,491 | 138940 | Yes |
| PhasePrimaryPupils218Total£1,322,491URN138940AcademyYes | | | | | | |
| Churcham Primary SchoolDetails | Primary | 45 | £10,703 | £481,647 | 115510 | No |
| PhasePrimaryPupils45Total£481,647URN115510AcademyNo | | | | | | |
| Churchdown Parton Manor Infant SchoolDetails | Primary | 169 | £6,139 | £1,037,546 | 115511 | No |
| PhasePrimaryPupils169Total£1,037,546URN115511AcademyNo | | | | | | |
| Churchdown Parton Manor Junior SchoolDetails | Primary | 225 | £5,940 | £1,336,574 | 115564 | No |
| PhasePrimaryPupils225Total£1,336,574URN115564AcademyNo | | | | | | |
| Churchdown SchoolDetails | Secondary | 1,258 | £7,045 | £8,862,786 | 137634 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,258Total£8,862,786URN137634AcademyYes | | | | | | |
| Churchdown Village Infant SchoolDetails | Primary | 151 | £5,940 | £896,902 | 137173 | Yes |
| PhasePrimaryPupils151Total£896,902URN137173AcademyYes | | | | | | |
| Churchdown Village Junior SchoolDetails | Primary | 231 | £5,398 | £1,246,908 | 115512 | No |
| PhasePrimaryPupils231Total£1,246,908URN115512AcademyNo | | | | | | |
| Cirencester Deer Park SchoolDetails | Secondary | 1,023 | £6,932 | £7,091,025 | 136527 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,023Total£7,091,025URN136527AcademyYes | | | | | | |
| Cirencester Kingshill SchoolDetails | Secondary | 812 | £7,095 | £5,761,291 | 137217 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils812Total£5,761,291URN137217AcademyYes | | | | | | |
| Cirencester Primary SchoolDetails | Primary | 312 | £6,298 | £1,965,114 | 135985 | No |
| PhasePrimaryPupils312Total£1,965,114URN135985AcademyNo | | | | | | |
| Clearwater Church of England Primary AcademyDetails | Primary | 298 | £5,585 | £1,664,263 | 143712 | Yes |
| PhasePrimaryPupils298Total£1,664,263URN143712AcademyYes | | | | | | |
| Clearwell Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 43 | £9,830 | £422,681 | 115638 | No |
| PhasePrimaryPupils43Total£422,681URN115638AcademyNo | | | | | | |
| Cleeve SchoolDetails | Secondary | 1,528 | £7,144 | £10,915,460 | 136772 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,528Total£10,915,460URN136772AcademyYes | | | | | | |
| Coaley Church of England Primary AcademyDetails | Primary | 79 | £7,535 | £595,304 | 145408 | Yes |
| PhasePrimaryPupils79Total£595,304URN145408AcademyYes | | | | | | |
| Coalway Community Infant SchoolDetails | Primary | 99 | £7,328 | £725,435 | 115551 | No |
| PhasePrimaryPupils99Total£725,435URN115551AcademyNo | | | | | | |
| Coalway Junior SchoolDetails | Primary | 211 | £6,298 | £1,328,885 | 115550 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,328,885URN115550AcademyNo | | | | | | |
| Coberley Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 69 | £7,967 | £549,742 | 115617 | No |
| PhasePrimaryPupils69Total£549,742URN115617AcademyNo | | | | | | |
| Cold Aston Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 53 | £8,627 | £457,215 | 149254 | Yes |
| PhasePrimaryPupils53Total£457,215URN149254AcademyYes | | | | | | |
| Coney Hill Community Primary SchoolDetails | Primary | 212 | £6,735 | £1,427,872 | 115603 | No |
| PhasePrimaryPupils212Total£1,427,872URN115603AcademyNo | | | | | | |
| Coopers Edge SchoolDetails | Primary | 402 | £6,062 | £2,436,889 | 136074 | No |
| PhasePrimaryPupils402Total£2,436,889URN136074AcademyNo | | | | | | |
| Cranham Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 51 | £9,015 | £459,785 | 115682 | No |
| PhasePrimaryPupils51Total£459,785URN115682AcademyNo | | | | | | |
| Deerhurst and Apperley Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 80 | £7,514 | £601,104 | 115619 | No |
| PhasePrimaryPupils80Total£601,104URN115619AcademyNo | | | | | | |
| Dene Magna SchoolDetails | Secondary | 858 | £7,261 | £6,229,556 | 137387 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils858Total£6,229,556URN137387AcademyYes | | | | | | |
| Denmark Road High SchoolDetails | Secondary | 774 | £6,666 | £5,159,171 | 136666 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils774Total£5,159,171URN136666AcademyYes | | | | | | |
| Dinglewell Infant SchoolDetails | Primary | 252 | £5,472 | £1,378,855 | 115499 | No |
| PhasePrimaryPupils252Total£1,378,855URN115499AcademyNo | | | | | | |
| Dinglewell Junior SchoolDetails | Primary | 358 | £5,398 | £1,932,498 | 115495 | No |
| PhasePrimaryPupils358Total£1,932,498URN115495AcademyNo | | | | | | |
| Down Ampney Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 59 | £8,621 | £508,636 | 151271 | Yes |
| PhasePrimaryPupils59Total£508,636URN151271AcademyYes | | | | | | |
| Drybrook Primary SchoolDetails | Primary | 114 | £7,168 | £817,146 | 147895 | Yes |
| PhasePrimaryPupils114Total£817,146URN147895AcademyYes | | | | | | |
| Dunalley Primary SchoolDetails | Primary | 416 | £5,617 | £2,336,879 | 115582 | No |
| PhasePrimaryPupils416Total£2,336,879URN115582AcademyNo | | | | | | |
| Dursley Church of England Primary AcademyDetails | Primary | 257 | £5,636 | £1,448,567 | 139337 | Yes |
| PhasePrimaryPupils257Total£1,448,567URN139337AcademyYes | | | | | | |
| Eastcombe Primary SchoolDetails | Primary | 52 | £8,471 | £440,486 | 115504 | No |
| PhasePrimaryPupils52Total£440,486URN115504AcademyNo | | | | | | |
| Eastington Primary SchoolDetails | Primary | 138 | £6,020 | £830,748 | 115523 | No |
| PhasePrimaryPupils138Total£830,748URN115523AcademyNo | | | | | | |
| Ellwood Primary SchoolDetails | Primary | 139 | £6,488 | £901,804 | 115552 | No |
| PhasePrimaryPupils139Total£901,804URN115552AcademyNo | | | | | | |
| Elmbridge Primary SchoolDetails | Primary | 626 | £5,494 | £3,438,964 | 115487 | No |
| PhasePrimaryPupils626Total£3,438,964URN115487AcademyNo | | | | | | |
| English Bicknor Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 39 | £10,606 | £413,636 | 148946 | Yes |
| PhasePrimaryPupils39Total£413,636URN148946AcademyYes | | | | | | |
| Fairford Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 318 | £5,629 | £1,789,904 | 115622 | No |
| PhasePrimaryPupils318Total£1,789,904URN115622AcademyNo | | | | | | |
| Farmor's SchoolDetails | Secondary | 841 | £6,764 | £5,688,181 | 137097 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils841Total£5,688,181URN137097AcademyYes | | | | | | |
| Field Court Church of England Infant AcademyDetails | Primary | 246 | £5,555 | £1,366,479 | 137477 | Yes |
| PhasePrimaryPupils246Total£1,366,479URN137477AcademyYes | | | | | | |
| Field Court Junior SchoolDetails | Primary | 360 | £5,430 | £1,954,638 | 137432 | Yes |
| PhasePrimaryPupils360Total£1,954,638URN137432AcademyYes | | | | | | |
| Finlay Community SchoolDetails | Primary | 417 | £6,474 | £2,699,655 | 135727 | No |
| PhasePrimaryPupils417Total£2,699,655URN135727AcademyNo | | | | | | |
| Five Acres High SchoolDetails | Secondary | 808 | £7,633 | £6,167,416 | 144013 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils808Total£6,167,416URN144013AcademyYes | | | | | | |
| Forest View Primary SchoolDetails | Primary | 376 | £6,214 | £2,336,300 | 139150 | Yes |
| PhasePrimaryPupils376Total£2,336,300URN139150AcademyYes | | | | | | |
| Foxmoor Primary SchoolDetails | Primary | 241 | £5,647 | £1,360,855 | 115572 | No |
| PhasePrimaryPupils241Total£1,360,855URN115572AcademyNo | | | | | | |
| Gardners Lane Primary SchoolDetails | Primary | 281 | £6,826 | £1,918,155 | 131249 | No |
| PhasePrimaryPupils281Total£1,918,155URN131249AcademyNo | | | | | | |
| Gastrells Community Primary SchoolDetails | Primary | 179 | £5,980 | £1,070,430 | 115573 | No |
| PhasePrimaryPupils179Total£1,070,430URN115573AcademyNo | | | | | | |
| Glebe Infants' SchoolDetails | Primary | 139 | £6,548 | £910,235 | 115741 | No |
| PhasePrimaryPupils139Total£910,235URN115741AcademyNo | | | | | | |
| Glenfall Community Primary SchoolDetails | Primary | 206 | £5,702 | £1,174,610 | 115577 | No |
| PhasePrimaryPupils206Total£1,174,610URN115577AcademyNo | | | | | | |
| Gloucester AcademyDetails | Secondary | 949 | £9,037 | £8,576,063 | 148036 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils949Total£8,576,063URN148036AcademyYes | | | | | | |
| Gloucester Road Primary SchoolDetails | Primary | 209 | £6,423 | £1,342,447 | 115585 | No |
| PhasePrimaryPupils209Total£1,342,447URN115585AcademyNo | | | | | | |
