# Kent: school funding per pupil

url: https://whereyourmoneygoes.co.uk/education/kent/
updated: 29 September 2026
licence: Our words, analysis, charts and derived calculations: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), credit [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk). Figures: each source's own licence, listed under Sources.
publisher: [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk)

# Kent: school funding per pupil



Last updated 29 September 2026.
Figures refresh every night. [How each figure is worked out](/methodology/).





**£1.5bn** for Kent in 2026-27, **£878** per resident, +0.7% on a year earlier after inflation. That is £6,557 of schools block funding per pupil in 2026-27, against £6,771 for England. 2026-27 is the provisional allocation, which DfE updates for the latest pupil numbers.



Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





## Key figures



- £1.5bn2026-27, cash

+2.7% on a year earlier
As of 19 November 2025
- £878Per resident, 2026-27


As of 19 November 2025
- £6,557Schools block funding per pupil, 2026-27

England: £6,771
As of 19 November 2025
- £6,428Schools block funding per pupil, real terms, 2026-27

England: £6,638
As of 19 November 2025
- £6,722Mainstream school funding per pupil, 2025-26

England: £6,996
As of 29 January 2026




Source: [Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).






## Over time: cash, real terms and per resident




**Kent: spending in cash and in 2025-26 prices, £ million**








Real terms use HM Treasury’s GDP deflator, 2025-26 prices.




**The numbers behind this chart**





| Year | Real terms (2025-26 prices) | Cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £1,147.7m | £897.2m |
| Cash£897.2m | | |
| 2020-21Details | £1,229.8m | £1,011.6m |
| Cash£1,011.6m | | |
| 2021-22Details | £1,289.7m | £1,063.4m |
| Cash£1,063.4m | | |
| 2022-23Details | £1,307.5m | £1,153.9m |
| Cash£1,153.9m | | |
| 2023-24Details | £1,328.7m | £1,234.3m |
| Cash£1,234.3m | | |
| 2024-25Details | £1,386.4m | £1,340.2m |
| Cash£1,340.2m | | |
| 2025-26Details | £1,413.5m | £1,413.5m |
| Cash£1,413.5m | | |
| 2026-27Details | £1,423.0m | £1,451.5m |
| Cash£1,451.5m | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Kent: spending per resident, 2025-26 prices**








Per resident divides by ONS mid-year population estimates.




**The numbers behind this chart**





| Year | Per resident, 2025-26 prices | Per resident, cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £734 | £574 |
| Per resident, cash£574 | | |
| 2020-21Details | £784 | £645 |
| Per resident, cash£645 | | |
| 2021-22Details | £817 | £674 |
| Per resident, cash£674 | | |
| 2022-23Details | £819 | £723 |
| Per resident, cash£723 | | |
| 2023-24Details | £821 | £762 |
| Per resident, cash£762 | | |
| 2024-25Details | £846 | £818 |
| Per resident, cash£818 | | |
| 2025-26Details | £855 | £855 |
| Per resident, cash£855 | | |
| 2026-27Details | £861 | £878 |
| Per resident, cash£878 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).




Source: Department for Education, [National funding formula tables for schools and high needs: summary tables, 2020-21 to 2026-27](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods), published 19 November 2025.





## Where it sits, and what is below it



- UK total
- Nation
- Department or service body
- Local body
- Spending category not published
- Line or transaction not published





- United Kingdom
- England
- Department for Education: total departmental expenditure limit
- State-funded schools in England: core funding for pupils aged 5 to 16
- Kent





### Kent



The schools block of the dedicated schools grant for pupils aged 5 to 16 in mainstream schools, with the grants later rolled into it. 2026-27 is the provisional allocation. High needs (special educational needs), early years and central services are separate blocks and are not included.



**£1.5bn** in 2026-27 (cash); £1.4bn in 2025-26 prices; £878 per resident; +2.7% on a year earlier in cash, +0.7% in real terms.



**Spending category: not published.** Each mainstream school’s 2025-26 allocation is in the table of schools on this authority’s page (DfE school-level funding). What each school then spends is published separately (consistent financial reporting for maintained schools, academy accounts returns for academies) and is not read here.





Cash is as published. Real terms are in 2025-26 prices, using HM Treasury’s GDP deflator. Per resident divides by
ONS mid-year population for the area the body serves. Changes compare the same body in consecutive years.






## What is recorded alongside the money



These figures are published beside the funding, not as its result. Demand, geography, recording practice and
many other things differ between areas and change over time; none of these charts shows cause and effect.





| Measure | Kent | England | Period |
| --- | --- | --- | --- |
| Schools block funding per pupilDetails | £6,557 | £6,771 | 2026-27 |
| England£6,771Period2026-27 | | | |
| Schools block funding per pupil, real termsDetails | £6,428 | £6,638 | 2026-27 |
| England£6,638Period2026-27 | | | |
| Mainstream school funding per pupilDetails | £6,722 | £6,996 | 2025-26 |
| England£6,996Period2025-26 | | | |
| Pupils per teacherDetails | 17.7 pupils per teacher | 17.9 pupils per teacher | 2025/26 |
| England17.9 pupils per teacherPeriod2025/26 | | | |
| Pupils in academiesDetails | 65.2% | 62.8% | 2025-26 |
| England62.8%Period2025-26 | | | |
| Apprenticeship starts per 100,000 peopleDetails | 912 per 100,000 | 959 per 100,000 | 2024/25 |
| England959 per 100,000Period2024/25 | | | |






**Schools block funding per pupil: Kent and comparisons**








The local authority’s schools block of the dedicated schools grant, with the grants later rolled into it, divided by its schools block pupils (aged 5 to 16, in state-funded mainstream schools). Cash. Upper-tier authorities (counties, unitaries, metropolitan districts, London boroughs), England only. The latest year is the provisional allocation. Breaks in the series: 2020-21: From 2020-21 the teachers’ pay and pension grants are rolled in; each later year includes the grants rolled in the year after.




**The numbers behind this chart**





| Year | Kent | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £4,347 | £4,645 |
| England£4,645 | | |
| 2020-21Details | £4,827 | £5,063 |
| England£5,063 | | |
| 2021-22Details | £5,004 | £5,221 |
| England£5,221 | | |
| 2022-23Details | £5,317 | £5,534 |
| England£5,534 | | |
| 2023-24Details | £5,612 | £5,839 |
| England£5,839 | | |
| 2024-25Details | £6,063 | £6,298 |
| England£6,298 | | |
| 2025-26Details | £6,385 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,557 | £6,771 |
| England£6,771 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Schools block funding per pupil, real terms: Kent and comparisons**








The same, in the dataset’s price base using HM Treasury’s GDP deflator.




**The numbers behind this chart**





| Year | Kent | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £5,560 | £5,941 |
| England£5,941 | | |
| 2020-21Details | £5,868 | £6,154 |
| England£6,154 | | |
| 2021-22Details | £6,068 | £6,332 |
| England£6,332 | | |
| 2022-23Details | £6,025 | £6,270 |
| England£6,270 | | |
| 2023-24Details | £6,041 | £6,286 |
| England£6,286 | | |
| 2024-25Details | £6,272 | £6,515 |
| England£6,515 | | |
| 2025-26Details | £6,385 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,428 | £6,638 |
| England£6,638 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Pupils per teacher: Kent and comparisons**








Full-time equivalent pupils per full-time equivalent teacher (qualified and unqualified) in state-funded schools, November each year (the school workforce census), England. The period is the academic year that starts that autumn.




**The numbers behind this chart**





| Year | Kent | England |
| --- | --- | --- |
| 2010/11Details | 16.6 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2011/12Details | 16.7 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2012/13Details | 16.5 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2013/14Details | 16.8 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2014/15Details | 16.9 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2015/16Details | 17.1 | 17.3 |
| England17.3 | | |
| 2016/17Details | 17.2 | 17.5 |
| England17.5 | | |
| 2017/18Details | 17.6 | 17.9 |
| England17.9 | | |
| 2018/19Details | 17.9 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2019/20Details | 18.0 | 18.2 |
| England18.2 | | |
| 2020/21Details | 17.9 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2021/22Details | 17.7 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2022/23Details | 17.7 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2023/24Details | 17.6 | 18.1 |
| England18.1 | | |
| 2024/25Details | 17.6 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2025/26Details | 17.7 | 17.9 |
| England17.9 | | |






Figure as of 4 June 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/32476c77-5ff3-4efb-ad1e-a2173e74a4d4/files?fileIds=8dabd610-1e0e-4cc5-9a1b-08dec23cd63c).





**Apprenticeship starts per 100,000 people: Kent and comparisons**








Apprenticeship starts by people living in the authority per 100,000 population, as DfE publishes it (on its own population estimate), England, academic year (August to July). Full years only.




**The numbers behind this chart**





| Year | Kent | England |
| --- | --- | --- |
| 2020/21Details | 832 | 906 |
| England906 | | |
| 2021/22Details | 917 | 980 |
| England980 | | |
| 2022/23Details | 899 | 938 |
| England938 | | |
| 2023/24Details | 880 | 932 |
| England932 | | |
| 2024/25Details | 912 | 959 |
| England959 | | |






Figure as of 16 July 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/5fa09991-9ced-4ca5-b626-73b747df272d/files?fileIds=a2698709-3729-4419-b1ae-08de535e4630).






## Every mainstream school: its allocation for 2025-26



563 mainstream schools with 222,210 pupils were allocated £1.5bn in 2025-26,
£6,722 per pupil (England: £6,996). 65.2% of the pupils
are in academies, which are funded directly by DfE on the same formula. Allocations differ mainly with pupils’
deprivation and prior attainment, school size and local costs; special schools and high-needs top-ups are not in this table.



Search




| School | Phase | Pupils | Per pupil | Total | URN | Academy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adisham Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 102 | £7,018 | £715,843 | 141308 | Yes |
| PhasePrimaryPupils102Total£715,843URN141308AcademyYes | | | | | | |
| Aldington Primary SchoolDetails | Primary | 193 | £5,742 | £1,108,118 | 118365 | No |
| PhasePrimaryPupils193Total£1,108,118URN118365AcademyNo | | | | | | |
| All Soul's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 258 | £6,310 | £1,628,012 | 146950 | Yes |
| PhasePrimaryPupils258Total£1,628,012URN146950AcademyYes | | | | | | |
| Allington Primary SchoolDetails | Primary | 468 | £5,280 | £2,471,023 | 139096 | Yes |
| PhasePrimaryPupils468Total£2,471,023URN139096AcademyYes | | | | | | |
| Amherst SchoolDetails | Primary | 380 | £5,221 | £1,983,925 | 136499 | Yes |
| PhasePrimaryPupils380Total£1,983,925URN136499AcademyYes | | | | | | |
| Archbishop Courtenay Primary SchoolDetails | Primary | 325 | £6,341 | £2,060,973 | 139822 | Yes |
| PhasePrimaryPupils325Total£2,060,973URN139822AcademyYes | | | | | | |
| Ash Cartwright and Kelsey Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 149 | £6,735 | £1,003,494 | 118745 | No |
| PhasePrimaryPupils149Total£1,003,494URN118745AcademyNo | | | | | | |
| Ashford Oaks Community Primary SchoolDetails | Primary | 402 | £7,166 | £2,880,878 | 135125 | No |
| PhasePrimaryPupils402Total£2,880,878URN135125AcademyNo | | | | | | |
| Ashford, St Mary's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 419 | £5,936 | £2,487,072 | 118738 | No |
| PhasePrimaryPupils419Total£2,487,072URN118738AcademyNo | | | | | | |
| Astor Secondary SchoolDetails | Secondary | 699 | £9,100 | £6,360,585 | 138167 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils699Total£6,360,585URN138167AcademyYes | | | | | | |
| Aycliffe Community Primary SchoolDetails | Primary | 87 | £9,251 | £804,871 | 118449 | No |
| PhasePrimaryPupils87Total£804,871URN118449AcademyNo | | | | | | |
| Aylesford SchoolDetails | Secondary | 864 | £8,760 | £7,568,897 | 149319 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils864Total£7,568,897URN149319AcademyYes | | | | | | |
| Aylesham Primary SchoolDetails | Primary | 374 | £6,302 | £2,356,819 | 151466 | Yes |
| PhasePrimaryPupils374Total£2,356,819URN151466AcademyYes | | | | | | |
| Bapchild and Tonge Church of England Primary School and NurseryDetails | Primary | 211 | £5,612 | £1,184,037 | 118730 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,184,037URN118730AcademyNo | | | | | | |
| Barham Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £5,784 | £1,220,529 | 118653 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,220,529URN118653AcademyNo | | | | | | |
| Barming Primary SchoolDetails | Primary | 411 | £5,664 | £2,327,954 | 142924 | Yes |
| PhasePrimaryPupils411Total£2,327,954URN142924AcademyYes | | | | | | |
| Barton Court Grammar SchoolDetails | Secondary | 741 | £6,669 | £4,941,931 | 137474 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils741Total£4,941,931URN137474AcademyYes | | | | | | |
| Barton Junior SchoolDetails | Primary | 217 | £6,863 | £1,489,211 | 138169 | Yes |
| PhasePrimaryPupils217Total£1,489,211URN138169AcademyYes | | | | | | |
| Barton Manor SchoolDetails | Secondary | 601 | £7,999 | £4,807,420 | 149039 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils601Total£4,807,420URN149039AcademyYes | | | | | | |
| Bean Primary SchoolDetails | Primary | 207 | £6,506 | £1,346,697 | 118266 | No |
| PhasePrimaryPupils207Total£1,346,697URN118266AcademyNo | | | | | | |
| Beaver Green Primary SchoolDetails | Primary | 398 | £6,577 | £2,617,577 | 141871 | Yes |
| PhasePrimaryPupils398Total£2,617,577URN141871AcademyYes | | | | | | |
| Benenden Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 215 | £5,645 | £1,213,676 | 118597 | No |
| PhasePrimaryPupils215Total£1,213,676URN118597AcademyNo | | | | | | |
| Bennett Memorial Diocesan SchoolDetails | Secondary | 1,500 | £6,647 | £9,970,384 | 136603 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,500Total£9,970,384URN136603AcademyYes | | | | | | |
| Bethersden Primary SchoolDetails | Primary | 113 | £6,832 | £772,018 | 118372 | No |
| PhasePrimaryPupils113Total£772,018URN118372AcademyNo | | | | | | |
| Bidborough Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 199 | £5,458 | £1,086,162 | 118598 | No |
| PhasePrimaryPupils199Total£1,086,162URN118598AcademyNo | | | | | | |
| Birchington Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 440 | £5,972 | £2,627,647 | 118693 | No |
| PhasePrimaryPupils440Total£2,627,647URN118693AcademyNo | | | | | | |
| Bishop Chavasse Primary SchoolDetails | Primary | 361 | £5,702 | £2,058,476 | 144634 | Yes |
| PhasePrimaryPupils361Total£2,058,476URN144634AcademyYes | | | | | | |
| Bishops Down Primary and Nursery SchoolDetails | Primary | 183 | £6,149 | £1,125,305 | 118468 | No |
| PhasePrimaryPupils183Total£1,125,305URN118468AcademyNo | | | | | | |
| Blean Primary SchoolDetails | Primary | 434 | £5,421 | £2,352,719 | 118356 | No |
| PhasePrimaryPupils434Total£2,352,719URN118356AcademyNo | | | | | | |
| Bobbing Village SchoolDetails | Primary | 202 | £5,473 | £1,105,505 | 140899 | Yes |
| PhasePrimaryPupils202Total£1,105,505URN140899AcademyYes | | | | | | |
| Bodsham Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 75 | £7,708 | £578,131 | 118673 | No |
| PhasePrimaryPupils75Total£578,131URN118673AcademyNo | | | | | | |
| Borden Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 129 | £6,550 | £844,975 | 144867 | Yes |
| PhasePrimaryPupils129Total£844,975URN144867AcademyYes | | | | | | |
| Borden Grammar SchoolDetails | Secondary | 710 | £6,678 | £4,741,550 | 137800 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils710Total£4,741,550URN137800AcademyYes | | | | | | |
| Borough Green Primary SchoolDetails | Primary | 233 | £5,889 | £1,372,167 | 118847 | No |
| PhasePrimaryPupils233Total£1,372,167URN118847AcademyNo | | | | | | |
| Boughton Monchelsea Primary SchoolDetails | Primary | 208 | £5,934 | £1,234,201 | 118288 | No |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,234,201URN118288AcademyNo | | | | | | |
| Boughton-under-Blean and Dunkirk Primary SchoolDetails | Primary | 203 | £5,878 | £1,193,141 | 118705 | No |
| PhasePrimaryPupils203Total£1,193,141URN118705AcademyNo | | | | | | |
| Brabourne Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 105 | £6,110 | £641,556 | 118663 | No |
| PhasePrimaryPupils105Total£641,556URN118663AcademyNo | | | | | | |
| Bredgar Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 110 | £6,587 | £724,538 | 144868 | Yes |
| PhasePrimaryPupils110Total£724,538URN144868AcademyYes | | | | | | |
| Bredhurst Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 141 | £5,829 | £821,893 | 118619 | No |
| PhasePrimaryPupils141Total£821,893URN118619AcademyNo | | | | | | |
| Brenchley and Matfield Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 204 | £5,424 | £1,106,580 | 142689 | Yes |
| PhasePrimaryPupils204Total£1,106,580URN142689AcademyYes | | | | | | |
| Brenzett Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 91 | £8,092 | £736,388 | 143517 | Yes |
| PhasePrimaryPupils91Total£736,388URN143517AcademyYes | | | | | | |
| Bridge and Patrixbourne Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 419 | £5,366 | £2,248,167 | 118654 | No |
| PhasePrimaryPupils419Total£2,248,167URN118654AcademyNo | | | | | | |
| Broadwater Down Primary SchoolDetails | Primary | 127 | £7,495 | £951,921 | 118566 | No |
| PhasePrimaryPupils127Total£951,921URN118566AcademyNo | | | | | | |
| Brockhill Park Performing Arts CollegeDetails | Secondary | 1,200 | £7,577 | £9,092,503 | 137458 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,200Total£9,092,503URN137458AcademyYes | | | | | | |
| Bromstone Primary School, BroadstairsDetails | Primary | 412 | £6,621 | £2,727,934 | 118534 | No |
| PhasePrimaryPupils412Total£2,727,934URN118534AcademyNo | | | | | | |
| Brook Community Primary SchoolDetails | Primary | 74 | £8,326 | £616,114 | 118373 | No |
| PhasePrimaryPupils74Total£616,114URN118373AcademyNo | | | | | | |
| Brookfield Infant SchoolDetails | Primary | 174 | £6,300 | £1,096,132 | 118484 | No |
| PhasePrimaryPupils174Total£1,096,132URN118484AcademyNo | | | | | | |
| Brookfield Junior SchoolDetails | Primary | 252 | £6,018 | £1,516,578 | 118869 | No |
| PhasePrimaryPupils252Total£1,516,578URN118869AcademyNo | | | | | | |
| Brookland Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 98 | £7,408 | £725,977 | 118664 | No |
| PhasePrimaryPupils98Total£725,977URN118664AcademyNo | | | | | | |
| Brunswick House Primary SchoolDetails | Primary | 406 | £5,963 | £2,420,934 | 118297 | No |
| PhasePrimaryPupils406Total£2,420,934URN118297AcademyNo | | | | | | |
| Burham Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 162 | £6,067 | £982,794 | 118620 | No |
| PhasePrimaryPupils162Total£982,794URN118620AcademyNo | | | | | | |
| Bysing Wood Primary SchoolDetails | Primary | 226 | £7,291 | £1,647,848 | 147750 | Yes |
| PhasePrimaryPupils226Total£1,647,848URN147750AcademyYes | | | | | | |
| Cage Green Primary SchoolDetails | Primary | 210 | £7,098 | £1,490,491 | 147104 | Yes |
| PhasePrimaryPupils210Total£1,490,491URN147104AcademyYes | | | | | | |
| Callis Grange Nursery and Infant SchoolDetails | Primary | 254 | £6,209 | £1,577,067 | 118406 | No |
| PhasePrimaryPupils254Total£1,577,067URN118406AcademyNo | | | | | | |
| Canterbury Road Primary SchoolDetails | Primary | 208 | £6,699 | £1,393,364 | 118354 | No |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,393,364URN118354AcademyNo | | | | | | |
| Capel Primary SchoolDetails | Primary | 205 | £5,941 | £1,217,962 | 118271 | No |
| PhasePrimaryPupils205Total£1,217,962URN118271AcademyNo | | | | | | |
| Capel-le-Ferne Primary SchoolDetails | Primary | 179 | £6,085 | £1,089,244 | 118515 | No |
| PhasePrimaryPupils179Total£1,089,244URN118515AcademyNo | | | | | | |
| Castle Hill Community Primary SchoolDetails | Primary | 364 | £7,255 | £2,640,656 | 133177 | No |
| PhasePrimaryPupils364Total£2,640,656URN133177AcademyNo | | | | | | |
| Cecil Road Primary and Nursery SchoolDetails | Primary | 372 | £5,744 | £2,136,617 | 118258 | No |
| PhasePrimaryPupils372Total£2,136,617URN118258AcademyNo | | | | | | |
| Challock Primary SchoolDetails | Primary | 208 | £5,566 | £1,157,761 | 118374 | No |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,157,761URN118374AcademyNo | | | | | | |
| Chantry Community Primary SchoolDetails | Primary | 407 | £6,805 | £2,769,540 | 139254 | Yes |
| PhasePrimaryPupils407Total£2,769,540URN139254AcademyYes | | | | | | |
| Charing Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 155 | £6,946 | £1,076,643 | 144835 | Yes |
| PhasePrimaryPupils155Total£1,076,643URN144835AcademyYes | | | | | | |
| Charlton Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 202 | £6,747 | £1,362,901 | 141659 | Yes |
| PhasePrimaryPupils202Total£1,362,901URN141659AcademyYes | | | | | | |
| Chartham Primary SchoolDetails | Primary | 387 | £5,691 | £2,202,453 | 148500 | Yes |
| PhasePrimaryPupils387Total£2,202,453URN148500AcademyYes | | | | | | |
| Chatham & Clarendon Grammar SchoolDetails | Secondary | 908 | £6,981 | £6,338,327 | 136382 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils908Total£6,338,327URN136382AcademyYes | | | | | | |
| Cheriton Primary SchoolDetails | Primary | 407 | £5,916 | £2,407,891 | 118480 | No |
| PhasePrimaryPupils407Total£2,407,891URN118480AcademyNo | | | | | | |
| Chevening, St Botolph's Church of England Voluntary Aided Primary SchoolDetails | Primary | 193 | £5,536 | £1,068,439 | 118715 | No |
| PhasePrimaryPupils193Total£1,068,439URN118715AcademyNo | | | | | | |
| Chiddingstone Church of England SchoolDetails | Primary | 210 | £5,307 | £1,114,556 | 137728 | Yes |
| PhasePrimaryPupils210Total£1,114,556URN137728AcademyYes | | | | | | |
| Chilham, St Mary's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 86 | £7,953 | £683,986 | 118665 | No |
| PhasePrimaryPupils86Total£683,986URN118665AcademyNo | | | | | | |
| Chilmington Green Primary SchoolDetails | Primary | 245 | £6,402 | £1,568,593 | 145115 | Yes |
| PhasePrimaryPupils245Total£1,568,593URN145115AcademyYes | | | | | | |
| Chilmington Green SchoolDetails | Secondary | 455 | £7,125 | £3,242,070 | 149840 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils455Total£3,242,070URN149840AcademyYes | | | | | | |
| Chilton Primary SchoolDetails | Primary | 418 | £5,436 | £2,272,286 | 141766 | Yes |
| PhasePrimaryPupils418Total£2,272,286URN141766AcademyYes | | | | | | |
| Chislet Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 102 | £7,214 | £735,853 | 118655 | No |
| PhasePrimaryPupils102Total£735,853URN118655AcademyNo | | | | | | |
| Christ Church Cep Academy, FolkestoneDetails | Primary | 416 | £6,705 | £2,789,121 | 139309 | Yes |
| PhasePrimaryPupils416Total£2,789,121URN139309AcademyYes | | | | | | |
| Christ Church Church of England Junior School, RamsgateDetails | Primary | 219 | £7,164 | £1,568,898 | 139255 | Yes |
| PhasePrimaryPupils219Total£1,568,898URN139255AcademyYes | | | | | | |
| Churchill Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 205 | £6,749 | £1,383,489 | 118616 | No |
| PhasePrimaryPupils205Total£1,383,489URN118616AcademyNo | | | | | | |
| Claremont Primary SchoolDetails | Primary | 436 | £5,322 | £2,320,504 | 118456 | No |
| PhasePrimaryPupils436Total£2,320,504URN118456AcademyNo | | | | | | |
| Cliftonville Primary SchoolDetails | Primary | 816 | £6,694 | £5,462,457 | 140012 | Yes |
| PhasePrimaryPupils816Total£5,462,457URN140012AcademyYes | | | | | | |
| Cobham Primary SchoolDetails | Primary | 216 | £5,413 | £1,169,205 | 118257 | No |
| PhasePrimaryPupils216Total£1,169,205URN118257AcademyNo | | | | | | |
| Colliers Green Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 114 | £6,168 | £703,201 | 118716 | No |
| PhasePrimaryPupils114Total£703,201URN118716AcademyNo | | | | | | |
| Copperfield AcademyDetails | Primary | 422 | £6,314 | £2,664,587 | 139685 | Yes |
| PhasePrimaryPupils422Total£2,664,587URN139685AcademyYes | | | | | | |
| Cornwallis AcademyDetails | Secondary | 1,070 | £7,606 | £8,138,631 | 135371 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,070Total£8,138,631URN135371AcademyYes | | | | | | |
| Coxheath Primary SchoolDetails | Primary | 460 | £5,484 | £2,522,587 | 146114 | Yes |
| PhasePrimaryPupils460Total£2,522,587URN146114AcademyYes | | | | | | |
| Cranbrook Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 205 | £6,671 | £1,367,598 | 118600 | No |
| PhasePrimaryPupils205Total£1,367,598URN118600AcademyNo | | | | | | |
| Cranbrook SchoolDetails | Secondary | 608 | £6,612 | £4,020,346 | 137739 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils608Total£4,020,346URN137739AcademyYes | | | | | | |
| Crockenhill Primary SchoolDetails | Primary | 201 | £6,618 | £1,330,248 | 118254 | No |
| PhasePrimaryPupils201Total£1,330,248URN118254AcademyNo | | | | | | |
| Crockham Hill Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 143 | £5,996 | £857,378 | 118615 | No |
| PhasePrimaryPupils143Total£857,378URN118615AcademyNo | | | | | | |
| Culverstone Green Primary SchoolDetails | Primary | 202 | £5,453 | £1,101,429 | 142346 | Yes |
| PhasePrimaryPupils202Total£1,101,429URN142346AcademyYes | | | | | | |
| Dame Janet Primary AcademyDetails | Primary | 285 | £7,718 | £2,199,542 | 138972 | Yes |
| PhasePrimaryPupils285Total£2,199,542URN138972AcademyYes | | | | | | |
| Dane Court Grammar SchoolDetails | Secondary | 872 | £6,814 | £5,942,001 | 136585 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils872Total£5,942,001URN136585AcademyYes | | | | | | |
| Dartford Bridge Community Primary SchoolDetails | Primary | 423 | £5,482 | £2,318,863 | 147454 | Yes |
| PhasePrimaryPupils423Total£2,318,863URN147454AcademyYes | | | | | | |
| Dartford Grammar SchoolDetails | Secondary | 915 | £6,644 | £6,078,864 | 136359 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils915Total£6,078,864URN136359AcademyYes | | | | | | |
| Dartford Grammar School for GirlsDetails | Secondary | 895 | £7,066 | £6,323,797 | 144100 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils895Total£6,323,797URN144100AcademyYes | | | | | | |
| Dartford Science & Technology CollegeDetails | Secondary | 738 | £7,692 | £5,676,684 | 118785 | No |
| PhaseSecondaryPupils738Total£5,676,684URN118785AcademyNo | | | | | | |
| Davington Primary SchoolDetails | Primary | 417 | £5,741 | £2,394,049 | 118338 | No |
| PhasePrimaryPupils417Total£2,394,049URN118338AcademyNo | | | | | | |
| Deal Parochial Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 208 | £6,526 | £1,357,482 | 147053 | Yes |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,357,482URN147053AcademyYes | | | | | | |
