# Lancashire: school funding per pupil

url: https://whereyourmoneygoes.co.uk/education/lancashire/
updated: 29 September 2026
licence: Our words, analysis, charts and derived calculations: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), credit [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk). Figures: each source's own licence, listed under Sources.
publisher: [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk)

# Lancashire: school funding per pupil



Last updated 29 September 2026.
Figures refresh every night. [How each figure is worked out](/methodology/).





**£1.1bn** for Lancashire in 2026-27, **£844** per resident, +0.6% on a year earlier after inflation. That is £6,680 of schools block funding per pupil in 2026-27, against £6,771 for England. 2026-27 is the provisional allocation, which DfE updates for the latest pupil numbers.



Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





## Key figures



- £1.1bn2026-27, cash

+2.6% on a year earlier
As of 19 November 2025
- £844Per resident, 2026-27


As of 19 November 2025
- £6,680Schools block funding per pupil, 2026-27

England: £6,771
As of 19 November 2025
- £6,548Schools block funding per pupil, real terms, 2026-27

England: £6,638
As of 19 November 2025
- £6,924Mainstream school funding per pupil, 2025-26

England: £6,996
As of 29 January 2026




Source: [Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).






## Over time: cash, real terms and per resident




**Lancashire: spending in cash and in 2025-26 prices, £ million**








Real terms use HM Treasury’s GDP deflator, 2025-26 prices.




**The numbers behind this chart**





| Year | Real terms (2025-26 prices) | Cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £934.1m | £730.2m |
| Cash£730.2m | | |
| 2020-21Details | £979.5m | £805.7m |
| Cash£805.7m | | |
| 2021-22Details | £1,019.7m | £840.8m |
| Cash£840.8m | | |
| 2022-23Details | £1,019.2m | £899.5m |
| Cash£899.5m | | |
| 2023-24Details | £1,024.5m | £951.7m |
| Cash£951.7m | | |
| 2024-25Details | £1,065.9m | £1,030.4m |
| Cash£1,030.4m | | |
| 2025-26Details | £1,076.0m | £1,076.0m |
| Cash£1,076.0m | | |
| 2026-27Details | £1,082.5m | £1,104.2m |
| Cash£1,104.2m | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Lancashire: spending per resident, 2025-26 prices**








Per resident divides by ONS mid-year population estimates.




**The numbers behind this chart**





| Year | Per resident, 2025-26 prices | Per resident, cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £767 | £600 |
| Per resident, cash£600 | | |
| 2020-21Details | £800 | £658 |
| Per resident, cash£658 | | |
| 2021-22Details | £825 | £680 |
| Per resident, cash£680 | | |
| 2022-23Details | £812 | £717 |
| Per resident, cash£717 | | |
| 2023-24Details | £804 | £747 |
| Per resident, cash£747 | | |
| 2024-25Details | £825 | £797 |
| Per resident, cash£797 | | |
| 2025-26Details | £822 | £822 |
| Per resident, cash£822 | | |
| 2026-27Details | £827 | £844 |
| Per resident, cash£844 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).




Source: Department for Education, [National funding formula tables for schools and high needs: summary tables, 2020-21 to 2026-27](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods), published 19 November 2025.





## Where it sits, and what is below it



- UK total
- Nation
- Department or service body
- Local body
- Spending category not published
- Line or transaction not published





- United Kingdom
- England
- Department for Education: total departmental expenditure limit
- State-funded schools in England: core funding for pupils aged 5 to 16
- Lancashire





### Lancashire



The schools block of the dedicated schools grant for pupils aged 5 to 16 in mainstream schools, with the grants later rolled into it. 2026-27 is the provisional allocation. High needs (special educational needs), early years and central services are separate blocks and are not included.



**£1.1bn** in 2026-27 (cash); £1.1bn in 2025-26 prices; £844 per resident; +2.6% on a year earlier in cash, +0.6% in real terms.



**Spending category: not published.** Each mainstream school’s 2025-26 allocation is in the table of schools on this authority’s page (DfE school-level funding). What each school then spends is published separately (consistent financial reporting for maintained schools, academy accounts returns for academies) and is not read here.





Cash is as published. Real terms are in 2025-26 prices, using HM Treasury’s GDP deflator. Per resident divides by
ONS mid-year population for the area the body serves. Changes compare the same body in consecutive years.






## What is recorded alongside the money



These figures are published beside the funding, not as its result. Demand, geography, recording practice and
many other things differ between areas and change over time; none of these charts shows cause and effect.





| Measure | Lancashire | England | Period |
| --- | --- | --- | --- |
| Schools block funding per pupilDetails | £6,680 | £6,771 | 2026-27 |
| England£6,771Period2026-27 | | | |
| Schools block funding per pupil, real termsDetails | £6,548 | £6,638 | 2026-27 |
| England£6,638Period2026-27 | | | |
| Mainstream school funding per pupilDetails | £6,924 | £6,996 | 2025-26 |
| England£6,996Period2025-26 | | | |
| Pupils per teacherDetails | 18.2 pupils per teacher | 17.9 pupils per teacher | 2025/26 |
| England17.9 pupils per teacherPeriod2025/26 | | | |
| Pupils in academiesDetails | 31.7% | 62.8% | 2025-26 |
| England62.8%Period2025-26 | | | |
| Apprenticeship starts per 100,000 peopleDetails | 1,133 per 100,000 | 959 per 100,000 | 2024/25 |
| England959 per 100,000Period2024/25 | | | |






**Schools block funding per pupil: Lancashire and comparisons**








The local authority’s schools block of the dedicated schools grant, with the grants later rolled into it, divided by its schools block pupils (aged 5 to 16, in state-funded mainstream schools). Cash. Upper-tier authorities (counties, unitaries, metropolitan districts, London boroughs), England only. The latest year is the provisional allocation. Breaks in the series: 2020-21: From 2020-21 the teachers’ pay and pension grants are rolled in; each later year includes the grants rolled in the year after.




**The numbers behind this chart**





| Year | Lancashire | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £4,543 | £4,645 |
| England£4,645 | | |
| 2020-21Details | £4,961 | £5,063 |
| England£5,063 | | |
| 2021-22Details | £5,136 | £5,221 |
| England£5,221 | | |
| 2022-23Details | £5,431 | £5,534 |
| England£5,534 | | |
| 2023-24Details | £5,733 | £5,839 |
| England£5,839 | | |
| 2024-25Details | £6,199 | £6,298 |
| England£6,298 | | |
| 2025-26Details | £6,509 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,680 | £6,771 |
| England£6,771 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Schools block funding per pupil, real terms: Lancashire and comparisons**








The same, in the dataset’s price base using HM Treasury’s GDP deflator.




**The numbers behind this chart**





| Year | Lancashire | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £5,812 | £5,941 |
| England£5,941 | | |
| 2020-21Details | £6,031 | £6,154 |
| England£6,154 | | |
| 2021-22Details | £6,228 | £6,332 |
| England£6,332 | | |
| 2022-23Details | £6,154 | £6,270 |
| England£6,270 | | |
| 2023-24Details | £6,171 | £6,286 |
| England£6,286 | | |
| 2024-25Details | £6,412 | £6,515 |
| England£6,515 | | |
| 2025-26Details | £6,509 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,548 | £6,638 |
| England£6,638 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Pupils per teacher: Lancashire and comparisons**








Full-time equivalent pupils per full-time equivalent teacher (qualified and unqualified) in state-funded schools, November each year (the school workforce census), England. The period is the academic year that starts that autumn.




**The numbers behind this chart**





| Year | Lancashire | England |
| --- | --- | --- |
| 2010/11Details | 17.1 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2011/12Details | 17.5 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2012/13Details | 17.6 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2013/14Details | 17.4 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2014/15Details | 17.6 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2015/16Details | 17.7 | 17.3 |
| England17.3 | | |
| 2016/17Details | 18.0 | 17.5 |
| England17.5 | | |
| 2017/18Details | 18.7 | 17.9 |
| England17.9 | | |
| 2018/19Details | 18.5 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2019/20Details | 18.5 | 18.2 |
| England18.2 | | |
| 2020/21Details | 18.6 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2021/22Details | 18.4 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2022/23Details | 18.2 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2023/24Details | 18.3 | 18.1 |
| England18.1 | | |
| 2024/25Details | 18.2 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2025/26Details | 18.2 | 17.9 |
| England17.9 | | |






Figure as of 4 June 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/32476c77-5ff3-4efb-ad1e-a2173e74a4d4/files?fileIds=8dabd610-1e0e-4cc5-9a1b-08dec23cd63c).





**Apprenticeship starts per 100,000 people: Lancashire and comparisons**








Apprenticeship starts by people living in the authority per 100,000 population, as DfE publishes it (on its own population estimate), England, academic year (August to July). Full years only.




**The numbers behind this chart**





| Year | Lancashire | England |
| --- | --- | --- |
| 2020/21Details | 1,065 | 906 |
| England906 | | |
| 2021/22Details | 1,147 | 980 |
| England980 | | |
| 2022/23Details | 1,131 | 938 |
| England938 | | |
| 2023/24Details | 1,120 | 932 |
| England932 | | |
| 2024/25Details | 1,133 | 959 |
| England959 | | |






Figure as of 16 July 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/5fa09991-9ced-4ca5-b626-73b747df272d/files?fileIds=a2698709-3729-4419-b1ae-08de535e4630).






## Every mainstream school: its allocation for 2025-26



563 mainstream schools with 165,389 pupils were allocated £1.1bn in 2025-26,
£6,924 per pupil (England: £6,996). 31.7% of the pupils
are in academies, which are funded directly by DfE on the same formula. Allocations differ mainly with pupils’
deprivation and prior attainment, school size and local costs; special schools and high-needs top-ups are not in this table.



Search




| School | Phase | Pupils | Per pupil | Total | URN | Academy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abbey Village Primary SchoolDetails | Primary | 53 | £8,885 | £470,894 | 119307 | No |
| PhasePrimaryPupils53Total£470,894URN119307AcademyNo | | | | | | |
| Academy@WordenDetails | Secondary | 625 | £7,772 | £4,857,392 | 139290 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils625Total£4,857,392URN139290AcademyYes | | | | | | |
| Accrington AcademyDetails | Secondary | 963 | £8,149 | £7,847,317 | 135649 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils963Total£7,847,317URN135649AcademyYes | | | | | | |
| Accrington Benjamin Hargreaves Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 136 | £6,843 | £930,594 | 151164 | Yes |
| PhasePrimaryPupils136Total£930,594URN151164AcademyYes | | | | | | |
| Accrington Huncoat Primary SchoolDetails | Primary | 181 | £6,729 | £1,217,961 | 148919 | Yes |
| PhasePrimaryPupils181Total£1,217,961URN148919AcademyYes | | | | | | |
| Accrington Hyndburn Park Primary SchoolDetails | Primary | 418 | £6,513 | £2,722,458 | 119183 | No |
| PhasePrimaryPupils418Total£2,722,458URN119183AcademyNo | | | | | | |
| Accrington Peel Park Primary SchoolDetails | Primary | 617 | £6,149 | £3,793,917 | 119184 | No |
| PhasePrimaryPupils617Total£3,793,917URN119184AcademyNo | | | | | | |
| Accrington Spring Hill Community Primary SchoolDetails | Primary | 362 | £6,748 | £2,442,856 | 119185 | No |
| PhasePrimaryPupils362Total£2,442,856URN119185AcademyNo | | | | | | |
| Accrington St Christopher's Church of England High SchoolDetails | Secondary | 1,008 | £6,899 | £6,954,355 | 137421 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,008Total£6,954,355URN137421AcademyYes | | | | | | |
| Accrington St John with St Augustine Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 203 | £6,846 | £1,389,710 | 119445 | No |
| PhasePrimaryPupils203Total£1,389,710URN119445AcademyNo | | | | | | |
| Accrington St Mary Magdalen's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 193 | £7,222 | £1,393,884 | 119446 | No |
| PhasePrimaryPupils193Total£1,393,884URN119446AcademyNo | | | | | | |
| Accrington Woodnook Primary SchoolDetails | Primary | 214 | £7,723 | £1,652,790 | 119341 | No |
| PhasePrimaryPupils214Total£1,652,790URN119341AcademyNo | | | | | | |
| Adlington Primary SchoolDetails | Primary | 131 | £6,212 | £813,767 | 119330 | No |
| PhasePrimaryPupils131Total£813,767URN119330AcademyNo | | | | | | |
| Adlington St Paul's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 165 | £6,136 | £1,012,510 | 146755 | Yes |
| PhasePrimaryPupils165Total£1,012,510URN146755AcademyYes | | | | | | |
| Albany AcademyDetails | Secondary | 729 | £7,494 | £5,462,838 | 138544 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils729Total£5,462,838URN138544AcademyYes | | | | | | |
| Alder Grange SchoolDetails | Secondary | 747 | £7,677 | £5,734,956 | 119722 | No |
| PhaseSecondaryPupils747Total£5,734,956URN119722AcademyNo | | | | | | |
| All Hallows Catholic High SchoolDetails | Secondary | 912 | £6,721 | £6,129,469 | 119802 | No |
| PhaseSecondaryPupils912Total£6,129,469URN119802AcademyNo | | | | | | |
| All Saints' Roman Catholic High School, a Voluntary AcademyDetails | Secondary | 491 | £8,024 | £3,939,591 | 147565 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils491Total£3,939,591URN147565AcademyYes | | | | | | |
| Alston Lane Catholic Primary School, LongridgeDetails | Primary | 203 | £5,752 | £1,167,715 | 151005 | Yes |
| PhasePrimaryPupils203Total£1,167,715URN151005AcademyYes | | | | | | |
| Altham St James Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 82 | £7,093 | £581,663 | 119577 | No |
| PhasePrimaryPupils82Total£581,663URN119577AcademyNo | | | | | | |
| Anderton Primary SchoolDetails | Primary | 187 | £5,919 | £1,106,838 | 119202 | No |
| PhasePrimaryPupils187Total£1,106,838URN119202AcademyNo | | | | | | |
| Ansdell Primary SchoolDetails | Primary | 222 | £5,552 | £1,232,646 | 119146 | No |
| PhasePrimaryPupils222Total£1,232,646URN119146AcademyNo | | | | | | |
| Appley Bridge All Saints Church of England Primary AcademyDetails | Primary | 145 | £5,752 | £833,991 | 149981 | Yes |
| PhasePrimaryPupils145Total£833,991URN149981AcademyYes | | | | | | |
| Archbishop Temple Church of England High SchoolDetails | Secondary | 829 | £6,873 | £5,697,878 | 119814 | No |
| PhaseSecondaryPupils829Total£5,697,878URN119814AcademyNo | | | | | | |
| Arkholme Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 87 | £6,990 | £608,158 | 119523 | No |
| PhasePrimaryPupils87Total£608,158URN119523AcademyNo | | | | | | |
| Ashton Community Science CollegeDetails | Secondary | 873 | £8,270 | £7,219,985 | 119707 | No |
| PhaseSecondaryPupils873Total£7,219,985URN119707AcademyNo | | | | | | |
| Ashton Primary SchoolDetails | Primary | 199 | £6,931 | £1,379,170 | 119238 | No |
| PhasePrimaryPupils199Total£1,379,170URN119238AcademyNo | | | | | | |
| Ashton-on-Ribble St Andrew's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 420 | £5,456 | £2,291,345 | 119602 | No |
| PhasePrimaryPupils420Total£2,291,345URN119602AcademyNo | | | | | | |
| Aughton Christ Church Church of England Voluntary Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 200 | £5,389 | £1,077,840 | 119370 | No |
| PhasePrimaryPupils200Total£1,077,840URN119370AcademyNo | | | | | | |
| Aughton St Michael's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 193 | £5,641 | £1,088,618 | 119388 | No |
| PhasePrimaryPupils193Total£1,088,618URN119388AcademyNo | | | | | | |
| Aughton Town Green Primary SchoolDetails | Primary | 314 | £5,477 | £1,719,666 | 119287 | No |
| PhasePrimaryPupils314Total£1,719,666URN119287AcademyNo | | | | | | |
| Bacup and Rawtenstall Grammar SchoolDetails | Secondary | 868 | £6,688 | £5,805,441 | 150261 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils868Total£5,805,441URN150261AcademyYes | | | | | | |
| Bacup Holy Trinity Stacksteads Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £6,829 | £1,441,013 | 119414 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,441,013URN119414AcademyNo | | | | | | |
| Bacup St Saviour's Community Primary SchoolDetails | Primary | 92 | £7,747 | £712,715 | 119191 | No |
| PhasePrimaryPupils92Total£712,715URN119191AcademyNo | | | | | | |
| Bacup Thorn Primary SchoolDetails | Primary | 272 | £6,680 | £1,816,878 | 119193 | No |
| PhasePrimaryPupils272Total£1,816,878URN119193AcademyNo | | | | | | |
| Baines SchoolDetails | Secondary | 766 | £7,721 | £5,914,265 | 119813 | No |
| PhaseSecondaryPupils766Total£5,914,265URN119813AcademyNo | | | | | | |
| Balderstone St Leonard's Church of England Voluntary Aided Primary SchoolDetails | Primary | 88 | £6,734 | £592,559 | 119415 | No |
| PhasePrimaryPupils88Total£592,559URN119415AcademyNo | | | | | | |
| Balshaw Lane Community Primary SchoolDetails | Primary | 401 | £5,391 | £2,161,864 | 150117 | Yes |
| PhasePrimaryPupils401Total£2,161,864URN150117AcademyYes | | | | | | |
| Balshaw's Church of England High SchoolDetails | Secondary | 930 | £6,898 | £6,415,468 | 119775 | No |
| PhaseSecondaryPupils930Total£6,415,468URN119775AcademyNo | | | | | | |
| Bamber Bridge St Aidan's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 115 | £7,799 | £896,852 | 119380 | No |
| PhasePrimaryPupils115Total£896,852URN119380AcademyNo | | | | | | |
| Banks Methodist SchoolDetails | Primary | 62 | £8,809 | £546,171 | 119405 | No |
| PhasePrimaryPupils62Total£546,171URN119405AcademyNo | | | | | | |
| Banks St Stephen's CofE SchoolDetails | Primary | 174 | £6,461 | £1,124,134 | 119384 | No |
| PhasePrimaryPupils174Total£1,124,134URN119384AcademyNo | | | | | | |
| Barden Primary SchoolDetails | Primary | 469 | £7,077 | £3,319,006 | 119260 | No |
| PhasePrimaryPupils469Total£3,319,006URN119260AcademyNo | | | | | | |
| Barnacre Road Primary SchoolDetails | Primary | 188 | £6,006 | £1,129,164 | 150407 | Yes |
| PhasePrimaryPupils188Total£1,129,164URN150407AcademyYes | | | | | | |
| Barnoldswick Church of England Controlled Primary SchoolDetails | Primary | 360 | £5,702 | £2,052,590 | 119360 | No |
| PhasePrimaryPupils360Total£2,052,590URN119360AcademyNo | | | | | | |
| Barrow URC Primary SchoolDetails | Primary | 193 | £5,582 | £1,077,318 | 119397 | No |
| PhasePrimaryPupils193Total£1,077,318URN119397AcademyNo | | | | | | |
| Barrowford SchoolDetails | Primary | 313 | £6,762 | £2,116,611 | 119166 | No |
| PhasePrimaryPupils313Total£2,116,611URN119166AcademyNo | | | | | | |
| Barrowford St Thomas Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 119 | £5,967 | £710,051 | 119431 | No |
| PhasePrimaryPupils119Total£710,051URN119431AcademyNo | | | | | | |
| Barton St Lawrence Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 192 | £5,400 | £1,036,733 | 119562 | No |
| PhasePrimaryPupils192Total£1,036,733URN119562AcademyNo | | | | | | |
| Baxenden St John's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 206 | £5,467 | £1,126,285 | 119440 | No |
| PhasePrimaryPupils206Total£1,126,285URN119440AcademyNo | | | | | | |
| Bay Leadership AcademyDetails | Secondary | 727 | £8,562 | £6,224,721 | 144646 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils727Total£6,224,721URN144646AcademyYes | | | | | | |
| Belthorn Academy Primary SchoolDetails | Primary | 203 | £5,762 | £1,169,604 | 137512 | Yes |
| PhasePrimaryPupils203Total£1,169,604URN137512AcademyYes | | | | | | |
| Bickerstaffe CofE Primary School and NurseryDetails | Primary | 100 | £7,803 | £780,311 | 119381 | No |
| PhasePrimaryPupils100Total£780,311URN119381AcademyNo | | | | | | |
| Bilsborrow John Cross Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 71 | £8,318 | £590,580 | 119519 | No |
| PhasePrimaryPupils71Total£590,580URN119519AcademyNo | | | | | | |
| Bishop Martin Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 170 | £7,793 | £1,324,843 | 149982 | Yes |
| PhasePrimaryPupils170Total£1,324,843URN149982AcademyYes | | | | | | |
| Bishop Rawstorne Church of England AcademyDetails | Secondary | 967 | £6,701 | £6,479,409 | 137296 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils967Total£6,479,409URN137296AcademyYes | | | | | | |
| Blacko Primary SchoolDetails | Primary | 102 | £6,063 | £618,452 | 145816 | Yes |
| PhasePrimaryPupils102Total£618,452URN145816AcademyYes | | | | | | |
| Blessed Trinity Roman Catholic College, A Voluntary AcademyDetails | Secondary | 1,283 | £8,061 | £10,342,045 | 147581 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,283Total£10,342,045URN147581AcademyYes | | | | | | |
| Bolton by Bowland Church of England Voluntary Aided Primary SchoolDetails | Primary | 27 | £12,669 | £342,058 | 119688 | No |
| PhasePrimaryPupils27Total£342,058URN119688AcademyNo | | | | | | |
| Bolton-le-Sands Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 294 | £5,394 | £1,585,738 | 119521 | No |
| PhasePrimaryPupils294Total£1,585,738URN119521AcademyNo | | | | | | |
| Bowerham Primary & Nursery SchoolDetails | Primary | 418 | £5,603 | £2,341,946 | 119129 | No |
| PhasePrimaryPupils418Total£2,341,946URN119129AcademyNo | | | | | | |
| Bowland HighDetails | Secondary | 615 | £6,701 | £4,121,003 | 136997 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils615Total£4,121,003URN136997AcademyYes | | | | | | |
| Brabins Endowed SchoolDetails | Primary | 85 | £7,063 | £600,378 | 119395 | No |
| PhasePrimaryPupils85Total£600,378URN119395AcademyNo | | | | | | |
| Bradley Primary SchoolDetails | Primary | 414 | £7,090 | £2,935,413 | 119175 | No |
| PhasePrimaryPupils414Total£2,935,413URN119175AcademyNo | | | | | | |
| Bretherton Endowed Church of England Voluntary Aided Primary SchoolDetails | Primary | 107 | £6,284 | £672,351 | 119461 | No |
| PhasePrimaryPupils107Total£672,351URN119461AcademyNo | | | | | | |
| Briercliffe Primary SchoolDetails | Primary | 402 | £5,564 | £2,236,674 | 119168 | No |
| PhasePrimaryPupils402Total£2,236,674URN119168AcademyNo | | | | | | |
| Brindle Gregson Lane Primary SchoolDetails | Primary | 190 | £5,454 | £1,036,336 | 151150 | Yes |
| PhasePrimaryPupils190Total£1,036,336URN151150AcademyYes | | | | | | |
| Brindle St James' Church of England Voluntary Aided Primary SchoolDetails | Primary | 69 | £7,380 | £509,196 | 119462 | No |
| PhasePrimaryPupils69Total£509,196URN119462AcademyNo | | | | | | |
| Brinscall St John's CofE and Methodist Primary SchoolDetails | Primary | 187 | £5,457 | £1,020,543 | 119705 | No |
| PhasePrimaryPupils187Total£1,020,543URN119705AcademyNo | | | | | | |
| Britannia Community Primary SchoolDetails | Primary | 207 | £5,766 | £1,193,566 | 119189 | No |
| PhasePrimaryPupils207Total£1,193,566URN119189AcademyNo | | | | | | |
| Brockholes Wood Community Primary School and NurseryDetails | Primary | 182 | £7,382 | £1,343,555 | 119230 | No |
| PhasePrimaryPupils182Total£1,343,555URN119230AcademyNo | | | | | | |
| Brookfield Community Primary SchoolDetails | Primary | 199 | £6,994 | £1,391,770 | 119226 | No |
| PhasePrimaryPupils199Total£1,391,770URN119226AcademyNo | | | | | | |
| Brookfield Park Primary SchoolDetails | Primary | 135 | £7,541 | £1,018,058 | 134603 | No |
| PhasePrimaryPupils135Total£1,018,058URN134603AcademyNo | | | | | | |
| Broughton High SchoolDetails | Secondary | 925 | £6,847 | £6,333,393 | 119759 | No |
| PhaseSecondaryPupils925Total£6,333,393URN119759AcademyNo | | | | | | |
| Broughton-in-Amounderness Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 313 | £5,362 | £1,678,314 | 119563 | No |
| PhasePrimaryPupils313Total£1,678,314URN119563AcademyNo | | | | | | |
| Brownedge St Mary's Catholic High SchoolDetails | Secondary | 767 | £7,491 | £5,745,831 | 119784 | No |
| PhaseSecondaryPupils767Total£5,745,831URN119784AcademyNo | | | | | | |
| Buckshaw Primary SchoolDetails | Primary | 197 | £6,611 | £1,302,298 | 119205 | No |
| PhasePrimaryPupils197Total£1,302,298URN119205AcademyNo | | | | | | |
| Burnley Brunshaw Primary SchoolDetails | Primary | 400 | £6,833 | £2,733,199 | 119217 | No |
| PhasePrimaryPupils400Total£2,733,199URN119217AcademyNo | | | | | | |
| Burnley High SchoolDetails | Secondary | 623 | £8,357 | £5,206,581 | 141028 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils623Total£5,206,581URN141028AcademyYes | | | | | | |
| Burnley Holy Trinity Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 209 | £7,503 | £1,568,167 | 119485 | No |
| PhasePrimaryPupils209Total£1,568,167URN119485AcademyNo | | | | | | |
| Burnley Ightenhill Primary SchoolDetails | Primary | 355 | £7,176 | £2,547,463 | 119264 | No |
| PhasePrimaryPupils355Total£2,547,463URN119264AcademyNo | | | | | | |
| Burnley Lowerhouse Junior SchoolDetails | Primary | 207 | £7,178 | £1,485,747 | 119215 | No |
| PhasePrimaryPupils207Total£1,485,747URN119215AcademyNo | | | | | | |
| Burnley Springfield Community Primary SchoolDetails | Primary | 209 | £7,724 | £1,614,260 | 133546 | No |
| PhasePrimaryPupils209Total£1,614,260URN133546AcademyNo | | | | | | |
| Burnley St Peter's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 211 | £7,255 | £1,530,723 | 119484 | No |
| PhasePrimaryPupils211Total£1,530,723URN119484AcademyNo | | | | | | |
| Burnley St Stephen's Church of England Voluntary Aided Primary SchoolDetails | Primary | 205 | £7,152 | £1,466,255 | 119486 | No |
| PhasePrimaryPupils205Total£1,466,255URN119486AcademyNo | | | | | | |
| Burnley Stoneyholme Community Primary SchoolDetails | Primary | 423 | £6,979 | £2,952,082 | 119257 | No |
| PhasePrimaryPupils423Total£2,952,082URN119257AcademyNo | | | | | | |
| Burscough Bridge Methodist SchoolDetails | Primary | 42 | £9,306 | £390,852 | 119402 | No |
| PhasePrimaryPupils42Total£390,852URN119402AcademyNo | | | | | | |
| Burscough Bridge St John's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 148 | £6,009 | £889,268 | 119376 | No |
| PhasePrimaryPupils148Total£889,268URN119376AcademyNo | | | | | | |
| Burscough Lordsgate Township Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 175 | £5,747 | £1,005,779 | 119481 | No |
| PhasePrimaryPupils175Total£1,005,779URN119481AcademyNo | | | | | | |
| Burscough Priory AcademyDetails | Secondary | 710 | £6,904 | £4,901,530 | 146282 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils710Total£4,901,530URN146282AcademyYes | | | | | | |
| Burscough Village Primary SchoolDetails | Primary | 184 | £5,775 | £1,062,513 | 119328 | No |
| PhasePrimaryPupils184Total£1,062,513URN119328AcademyNo | | | | | | |
| Calder Vale St John Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 32 | £13,385 | £428,306 | 119518 | No |
| PhasePrimaryPupils32Total£428,306URN119518AcademyNo | | | | | | |
| Cardinal Allen Catholic High School, FleetwoodDetails | Secondary | 795 | £7,718 | £6,136,089 | 119799 | No |
| PhaseSecondaryPupils795Total£6,136,089URN119799AcademyNo | | | | | | |
| Carleton Green Community Primary SchoolDetails | Primary | 305 | £5,501 | £1,677,786 | 119316 | No |
