# Leicestershire: school funding per pupil

url: https://whereyourmoneygoes.co.uk/education/leicestershire/
updated: 29 September 2026
licence: Our words, analysis, charts and derived calculations: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), credit [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk). Figures: each source's own licence, listed under Sources.
publisher: [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk)

# Leicestershire: school funding per pupil



Last updated 29 September 2026.
Figures refresh every night. [How each figure is worked out](/methodology/).





**£587m** for Leicestershire in 2026-27, **£780** per resident, +0.2% on a year earlier after inflation. That is £6,220 of schools block funding per pupil in 2026-27, against £6,771 for England. 2026-27 is the provisional allocation, which DfE updates for the latest pupil numbers.



Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





## Key figures



- £587m2026-27, cash

+2.2% on a year earlier
As of 19 November 2025
- £780Per resident, 2026-27


As of 19 November 2025
- £6,220Schools block funding per pupil, 2026-27

England: £6,771
As of 19 November 2025
- £6,098Schools block funding per pupil, real terms, 2026-27

England: £6,638
As of 19 November 2025
- £6,346Mainstream school funding per pupil, 2025-26

England: £6,996
As of 29 January 2026




Source: [Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).






## Over time: cash, real terms and per resident




**Leicestershire: spending in cash and in 2025-26 prices, £ million**








Real terms use HM Treasury’s GDP deflator, 2025-26 prices.




**The numbers behind this chart**





| Year | Real terms (2025-26 prices) | Cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £494.4m | £386.5m |
| Cash£386.5m | | |
| 2020-21Details | £523.0m | £430.2m |
| Cash£430.2m | | |
| 2021-22Details | £546.8m | £450.9m |
| Cash£450.9m | | |
| 2022-23Details | £545.3m | £481.2m |
| Cash£481.2m | | |
| 2023-24Details | £546.3m | £507.5m |
| Cash£507.5m | | |
| 2024-25Details | £567.3m | £548.4m |
| Cash£548.4m | | |
| 2025-26Details | £574.0m | £574.0m |
| Cash£574.0m | | |
| 2026-27Details | £575.3m | £586.8m |
| Cash£586.8m | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Leicestershire: spending per resident, 2025-26 prices**








Per resident divides by ONS mid-year population estimates.




**The numbers behind this chart**





| Year | Per resident, 2025-26 prices | Per resident, cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £705 | £552 |
| Per resident, cash£552 | | |
| 2020-21Details | £741 | £610 |
| Per resident, cash£610 | | |
| 2021-22Details | £767 | £633 |
| Per resident, cash£633 | | |
| 2022-23Details | £754 | £666 |
| Per resident, cash£666 | | |
| 2023-24Details | £745 | £692 |
| Per resident, cash£692 | | |
| 2024-25Details | £762 | £737 |
| Per resident, cash£737 | | |
| 2025-26Details | £763 | £763 |
| Per resident, cash£763 | | |
| 2026-27Details | £765 | £780 |
| Per resident, cash£780 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).




Source: Department for Education, [National funding formula tables for schools and high needs: summary tables, 2020-21 to 2026-27](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods), published 19 November 2025.





## Where it sits, and what is below it



- UK total
- Nation
- Department or service body
- Local body
- Spending category not published
- Line or transaction not published





- United Kingdom
- England
- Department for Education: total departmental expenditure limit
- State-funded schools in England: core funding for pupils aged 5 to 16
- Leicestershire





### Leicestershire



The schools block of the dedicated schools grant for pupils aged 5 to 16 in mainstream schools, with the grants later rolled into it. 2026-27 is the provisional allocation. High needs (special educational needs), early years and central services are separate blocks and are not included.



**£587m** in 2026-27 (cash); £575m in 2025-26 prices; £780 per resident; +2.2% on a year earlier in cash, +0.2% in real terms.



**Spending category: not published.** Each mainstream school’s 2025-26 allocation is in the table of schools on this authority’s page (DfE school-level funding). What each school then spends is published separately (consistent financial reporting for maintained schools, academy accounts returns for academies) and is not read here.





Cash is as published. Real terms are in 2025-26 prices, using HM Treasury’s GDP deflator. Per resident divides by
ONS mid-year population for the area the body serves. Changes compare the same body in consecutive years.






## What is recorded alongside the money



These figures are published beside the funding, not as its result. Demand, geography, recording practice and
many other things differ between areas and change over time; none of these charts shows cause and effect.





| Measure | Leicestershire | England | Period |
| --- | --- | --- | --- |
| Schools block funding per pupilDetails | £6,220 | £6,771 | 2026-27 |
| England£6,771Period2026-27 | | | |
| Schools block funding per pupil, real termsDetails | £6,098 | £6,638 | 2026-27 |
| England£6,638Period2026-27 | | | |
| Mainstream school funding per pupilDetails | £6,346 | £6,996 | 2025-26 |
| England£6,996Period2025-26 | | | |
| Pupils per teacherDetails | 19.4 pupils per teacher | 17.9 pupils per teacher | 2025/26 |
| England17.9 pupils per teacherPeriod2025/26 | | | |
| Pupils in academiesDetails | 85.0% | 62.8% | 2025-26 |
| England62.8%Period2025-26 | | | |
| Apprenticeship starts per 100,000 peopleDetails | 1,037 per 100,000 | 959 per 100,000 | 2024/25 |
| England959 per 100,000Period2024/25 | | | |






**Schools block funding per pupil: Leicestershire and comparisons**








The local authority’s schools block of the dedicated schools grant, with the grants later rolled into it, divided by its schools block pupils (aged 5 to 16, in state-funded mainstream schools). Cash. Upper-tier authorities (counties, unitaries, metropolitan districts, London boroughs), England only. The latest year is the provisional allocation. Breaks in the series: 2020-21: From 2020-21 the teachers’ pay and pension grants are rolled in; each later year includes the grants rolled in the year after.




**The numbers behind this chart**





| Year | Leicestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £4,285 | £4,645 |
| England£4,645 | | |
| 2020-21Details | £4,701 | £5,063 |
| England£5,063 | | |
| 2021-22Details | £4,866 | £5,221 |
| England£5,221 | | |
| 2022-23Details | £5,133 | £5,534 |
| England£5,534 | | |
| 2023-24Details | £5,392 | £5,839 |
| England£5,839 | | |
| 2024-25Details | £5,803 | £6,298 |
| England£6,298 | | |
| 2025-26Details | £6,084 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,220 | £6,771 |
| England£6,771 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Schools block funding per pupil, real terms: Leicestershire and comparisons**








The same, in the dataset’s price base using HM Treasury’s GDP deflator.




**The numbers behind this chart**





| Year | Leicestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £5,481 | £5,941 |
| England£5,941 | | |
| 2020-21Details | £5,715 | £6,154 |
| England£6,154 | | |
| 2021-22Details | £5,901 | £6,332 |
| England£6,332 | | |
| 2022-23Details | £5,816 | £6,270 |
| England£6,270 | | |
| 2023-24Details | £5,805 | £6,286 |
| England£6,286 | | |
| 2024-25Details | £6,003 | £6,515 |
| England£6,515 | | |
| 2025-26Details | £6,084 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,098 | £6,638 |
| England£6,638 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Pupils per teacher: Leicestershire and comparisons**








Full-time equivalent pupils per full-time equivalent teacher (qualified and unqualified) in state-funded schools, November each year (the school workforce census), England. The period is the academic year that starts that autumn.




**The numbers behind this chart**





| Year | Leicestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2010/11Details | 18.1 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2011/12Details | 18.5 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2012/13Details | 18.3 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2013/14Details | 18.5 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2014/15Details | 18.6 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2015/16Details | 18.6 | 17.3 |
| England17.3 | | |
| 2016/17Details | 19.1 | 17.5 |
| England17.5 | | |
| 2017/18Details | 19.2 | 17.9 |
| England17.9 | | |
| 2018/19Details | 19.4 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2019/20Details | 19.5 | 18.2 |
| England18.2 | | |
| 2020/21Details | 19.4 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2021/22Details | 19.3 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2022/23Details | 19.1 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2023/24Details | 19.2 | 18.1 |
| England18.1 | | |
| 2024/25Details | 19.1 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2025/26Details | 19.4 | 17.9 |
| England17.9 | | |






Figure as of 4 June 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/32476c77-5ff3-4efb-ad1e-a2173e74a4d4/files?fileIds=8dabd610-1e0e-4cc5-9a1b-08dec23cd63c).





**Apprenticeship starts per 100,000 people: Leicestershire and comparisons**








Apprenticeship starts by people living in the authority per 100,000 population, as DfE publishes it (on its own population estimate), England, academic year (August to July). Full years only.




**The numbers behind this chart**





| Year | Leicestershire | England |
| --- | --- | --- |
| 2020/21Details | 920 | 906 |
| England906 | | |
| 2021/22Details | 1,032 | 980 |
| England980 | | |
| 2022/23Details | 977 | 938 |
| England938 | | |
| 2023/24Details | 1,001 | 932 |
| England932 | | |
| 2024/25Details | 1,037 | 959 |
| England959 | | |






Figure as of 16 July 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/5fa09991-9ced-4ca5-b626-73b747df272d/files?fileIds=a2698709-3729-4419-b1ae-08de535e4630).






## Every mainstream school: its allocation for 2025-26



273 mainstream schools with 94,479 pupils were allocated £600m in 2025-26,
£6,346 per pupil (England: £6,996). 85.0% of the pupils
are in academies, which are funded directly by DfE on the same formula. Allocations differ mainly with pupils’
deprivation and prior attainment, school size and local costs; special schools and high-needs top-ups are not in this table.



Search




| School | Phase | Pupils | Per pupil | Total | URN | Academy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ab Kettleby Primary SchoolDetails | Primary | 64 | £8,091 | £517,841 | 140696 | Yes |
| PhasePrimaryPupils64Total£517,841URN140696AcademyYes | | | | | | |
| Albert Village Primary SchoolDetails | Primary | 206 | £5,680 | £1,170,099 | 143608 | Yes |
| PhasePrimaryPupils206Total£1,170,099URN143608AcademyYes | | | | | | |
| All Saints Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 207 | £6,868 | £1,421,681 | 145973 | Yes |
| PhasePrimaryPupils207Total£1,421,681URN145973AcademyYes | | | | | | |
| All Saints Church of England Primary School, CoalvilleDetails | Primary | 233 | £6,570 | £1,530,880 | 120123 | No |
| PhasePrimaryPupils233Total£1,530,880URN120123AcademyNo | | | | | | |
| All Saints Church of England Primary School, SapcoteDetails | Primary | 278 | £5,718 | £1,589,475 | 144113 | Yes |
| PhasePrimaryPupils278Total£1,589,475URN144113AcademyYes | | | | | | |
| Arnesby Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 36 | £10,763 | £387,484 | 146602 | Yes |
| PhasePrimaryPupils36Total£387,484URN146602AcademyYes | | | | | | |
| Asfordby Hill Primary SchoolDetails | Primary | 191 | £5,600 | £1,069,595 | 139340 | Yes |
| PhasePrimaryPupils191Total£1,069,595URN139340AcademyYes | | | | | | |
| Ashby Hastings Primary SchoolDetails | Primary | 150 | £5,777 | £866,501 | 148624 | Yes |
| PhasePrimaryPupils150Total£866,501URN148624AcademyYes | | | | | | |
| Ashby Hill Top Primary SchoolDetails | Primary | 311 | £5,419 | £1,685,164 | 138804 | Yes |
| PhasePrimaryPupils311Total£1,685,164URN138804AcademyYes | | | | | | |
| Ashby SchoolDetails | Secondary | 1,182 | £6,837 | £8,081,713 | 148549 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,182Total£8,081,713URN148549AcademyYes | | | | | | |
| Ashby Willesley Primary SchoolDetails | Primary | 405 | £5,302 | £2,147,149 | 143251 | Yes |
| PhasePrimaryPupils405Total£2,147,149URN143251AcademyYes | | | | | | |
| Ashby-de-la-Zouch Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 281 | £5,663 | £1,591,347 | 120190 | No |
| PhasePrimaryPupils281Total£1,591,347URN120190AcademyNo | | | | | | |
| Badgerbrook Primary SchoolDetails | Primary | 403 | £5,367 | £2,162,998 | 151128 | Yes |
| PhasePrimaryPupils403Total£2,162,998URN151128AcademyYes | | | | | | |
| Barlestone Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 201 | £5,756 | £1,156,931 | 140850 | Yes |
| PhasePrimaryPupils201Total£1,156,931URN140850AcademyYes | | | | | | |
| Barrow Hall Orchard Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 551 | £5,438 | £2,996,420 | 140230 | Yes |
| PhasePrimaryPupils551Total£2,996,420URN140230AcademyYes | | | | | | |
| Barwell Church of England AcademyDetails | Primary | 219 | £6,106 | £1,337,194 | 138965 | Yes |
| PhasePrimaryPupils219Total£1,337,194URN138965AcademyYes | | | | | | |
| Barwell Infant SchoolDetails | Primary | 173 | £6,314 | £1,092,367 | 119930 | No |
| PhasePrimaryPupils173Total£1,092,367URN119930AcademyNo | | | | | | |
| Battling Brook Primary SchoolDetails | Primary | 579 | £5,471 | £3,167,654 | 139737 | Yes |
| PhasePrimaryPupils579Total£3,167,654URN139737AcademyYes | | | | | | |
| Beacon AcademyDetails | Primary | 311 | £6,851 | £2,130,789 | 139005 | Yes |
| PhasePrimaryPupils311Total£2,130,789URN139005AcademyYes | | | | | | |
| Beauchamp CollegeDetails | Secondary | 1,550 | £6,726 | £10,425,297 | 139624 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,550Total£10,425,297URN139624AcademyYes | | | | | | |
| Belton Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 80 | £7,394 | £591,505 | 120114 | No |
| PhasePrimaryPupils80Total£591,505URN120114AcademyNo | | | | | | |
| Belvoirdale Community Primary SchoolDetails | Primary | 314 | £6,230 | £1,956,268 | 119913 | No |
| PhasePrimaryPupils314Total£1,956,268URN119913AcademyNo | | | | | | |
| Billesdon Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 87 | £7,212 | £627,487 | 120115 | No |
| PhasePrimaryPupils87Total£627,487URN120115AcademyNo | | | | | | |
| Bishop Ellis Catholic Voluntary AcademyDetails | Primary | 240 | £5,590 | £1,341,693 | 149144 | Yes |
| PhasePrimaryPupils240Total£1,341,693URN149144AcademyYes | | | | | | |
| Blaby Stokes Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 252 | £5,694 | £1,434,916 | 145488 | Yes |
| PhasePrimaryPupils252Total£1,434,916URN145488AcademyYes | | | | | | |
| Blaby Thistly Meadow Primary SchoolDetails | Primary | 304 | £5,627 | £1,710,570 | 119956 | No |
| PhasePrimaryPupils304Total£1,710,570URN119956AcademyNo | | | | | | |
| Blackfordby St Margaret's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 100 | £6,706 | £670,587 | 145084 | Yes |
| PhasePrimaryPupils100Total£670,587URN145084AcademyYes | | | | | | |
| Booth Wood AcademyDetails | Primary | 212 | £6,296 | £1,334,823 | 151155 | Yes |
| PhasePrimaryPupils212Total£1,334,823URN151155AcademyYes | | | | | | |
| Bosworth AcademyDetails | Secondary | 1,245 | £6,762 | £8,418,068 | 137969 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,245Total£8,418,068URN137969AcademyYes | | | | | | |
| Bottesford Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 203 | £5,634 | £1,143,624 | 138905 | Yes |
| PhasePrimaryPupils203Total£1,143,624URN138905AcademyYes | | | | | | |
| Bringhurst Primary SchoolDetails | Primary | 160 | £5,555 | £888,770 | 141279 | Yes |
| PhasePrimaryPupils160Total£888,770URN141279AcademyYes | | | | | | |
| Brockington CollegeDetails | Secondary | 1,211 | £6,787 | £8,218,958 | 138521 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,211Total£8,218,958URN138521AcademyYes | | | | | | |
| Brocks Hill Primary SchoolDetails | Primary | 419 | £5,373 | £2,251,367 | 139739 | Yes |
| PhasePrimaryPupils419Total£2,251,367URN139739AcademyYes | | | | | | |
| Brookside Primary SchoolDetails | Primary | 439 | £5,461 | £2,397,316 | 145619 | Yes |
| PhasePrimaryPupils439Total£2,397,316URN145619AcademyYes | | | | | | |
| Brookvale Groby Learning CampusDetails | Secondary | 1,207 | £6,761 | £8,160,405 | 138323 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,207Total£8,160,405URN138323AcademyYes | | | | | | |
| Broom Leys SchoolDetails | Primary | 601 | £5,496 | £3,303,011 | 138891 | Yes |
| PhasePrimaryPupils601Total£3,303,011URN138891AcademyYes | | | | | | |
| Broomfield Community Primary SchoolDetails | Primary | 182 | £5,650 | £1,028,258 | 138805 | Yes |
| PhasePrimaryPupils182Total£1,028,258URN138805AcademyYes | | | | | | |
| Brownlow Primary SchoolDetails | Primary | 527 | £5,435 | £2,864,215 | 140702 | Yes |
| PhasePrimaryPupils527Total£2,864,215URN140702AcademyYes | | | | | | |
| Buckminster Primary SchoolDetails | Primary | 51 | £9,296 | £474,120 | 150511 | Yes |
| PhasePrimaryPupils51Total£474,120URN150511AcademyYes | | | | | | |
| Burbage Church of England Infant SchoolDetails | Primary | 239 | £5,758 | £1,376,234 | 120121 | No |
| PhasePrimaryPupils239Total£1,376,234URN120121AcademyNo | | | | | | |
| Burbage Junior SchoolDetails | Primary | 354 | £5,460 | £1,932,909 | 119964 | No |
| PhasePrimaryPupils354Total£1,932,909URN119964AcademyNo | | | | | | |
| Burton-on-the-Wolds Primary SchoolDetails | Primary | 194 | £5,413 | £1,050,196 | 119912 | No |
| PhasePrimaryPupils194Total£1,050,196URN119912AcademyNo | | | | | | |
| Captains Close Primary SchoolDetails | Primary | 154 | £6,441 | £991,887 | 139845 | Yes |
| PhasePrimaryPupils154Total£991,887URN139845AcademyYes | | | | | | |
| Castle Donington CollegeDetails | Secondary | 683 | £7,013 | £4,789,691 | 138820 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils683Total£4,789,691URN138820AcademyYes | | | | | | |
| Charnwood CollegeDetails | Secondary | 580 | £7,825 | £4,538,323 | 141874 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils580Total£4,538,323URN141874AcademyYes | | | | | | |
| Christ Church & Saint Peter's Cofe Primary SchoolDetails | Primary | 400 | £5,904 | £2,361,403 | 141222 | Yes |
| PhasePrimaryPupils400Total£2,361,403URN141222AcademyYes | | | | | | |
| Church Hill Church of England Junior SchoolDetails | Primary | 263 | £5,825 | £1,531,940 | 138930 | Yes |
| PhasePrimaryPupils263Total£1,531,940URN138930AcademyYes | | | | | | |
| Church Hill Infant SchoolDetails | Primary | 161 | £6,222 | £1,001,805 | 138929 | Yes |
| PhasePrimaryPupils161Total£1,001,805URN138929AcademyYes | | | | | | |
| Church Langton Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 201 | £5,430 | £1,091,514 | 145203 | Yes |
| PhasePrimaryPupils201Total£1,091,514URN145203AcademyYes | | | | | | |
| Claybrooke Primary SchoolDetails | Primary | 72 | £7,875 | £567,025 | 144115 | Yes |
| PhasePrimaryPupils72Total£567,025URN144115AcademyYes | | | | | | |
| Cobden Primary School & Community CentreDetails | Primary | 384 | £6,771 | £2,599,975 | 139366 | Yes |
| PhasePrimaryPupils384Total£2,599,975URN139366AcademyYes | | | | | | |
| Congerstone Primary SchoolDetails | Primary | 188 | £5,386 | £1,012,652 | 119949 | No |
| PhasePrimaryPupils188Total£1,012,652URN119949AcademyNo | | | | | | |
| Cosby Primary SchoolDetails | Primary | 281 | £5,468 | £1,536,498 | 138528 | Yes |
| PhasePrimaryPupils281Total£1,536,498URN138528AcademyYes | | | | | | |
| Cossington Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 101 | £6,395 | £645,853 | 120124 | No |
| PhasePrimaryPupils101Total£645,853URN120124AcademyNo | | | | | | |
| Countesthorpe AcademyDetails | Secondary | 1,001 | £7,202 | £7,208,981 | 147902 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,001Total£7,208,981URN147902AcademyYes | | | | | | |
| Croft Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 98 | £6,842 | £670,473 | 146621 | Yes |
| PhasePrimaryPupils98Total£670,473URN146621AcademyYes | | | | | | |
| Croxton Kerrial Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 40 | £11,110 | £444,410 | 140317 | Yes |
| PhasePrimaryPupils40Total£444,410URN140317AcademyYes | | | | | | |
| De Lisle College Loughborough LeicestershireDetails | Secondary | 1,081 | £7,024 | £7,592,800 | 138298 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,081Total£7,592,800URN138298AcademyYes | | | | | | |
| Desford Community Primary SchoolDetails | Primary | 379 | £5,397 | £2,045,648 | 149267 | Yes |
| PhasePrimaryPupils379Total£2,045,648URN149267AcademyYes | | | | | | |
| Diseworth Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 35 | £11,335 | £396,737 | 120127 | No |
| PhasePrimaryPupils35Total£396,737URN120127AcademyNo | | | | | | |
| Donisthorpe Primary SchoolDetails | Primary | 202 | £5,787 | £1,168,896 | 149269 | Yes |
| PhasePrimaryPupils202Total£1,168,896URN149269AcademyYes | | | | | | |
| Dove Bank Primary SchoolDetails | Primary | 158 | £6,251 | £987,606 | 149270 | Yes |
| PhasePrimaryPupils158Total£987,606URN149270AcademyYes | | | | | | |
| Dunton Bassett Primary SchoolDetails | Primary | 57 | £8,729 | £497,543 | 144108 | Yes |
| PhasePrimaryPupils57Total£497,543URN144108AcademyYes | | | | | | |
| Eastfield Primary SchoolDetails | Primary | 341 | £5,543 | £1,890,276 | 138806 | Yes |
| PhasePrimaryPupils341Total£1,890,276URN138806AcademyYes | | | | | | |
| Elizabeth Woodville Primary SchoolDetails | Primary | 208 | £5,458 | £1,135,224 | 119959 | No |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,135,224URN119959AcademyNo | | | | | | |
| Ellistown Community Primary SchoolDetails | Primary | 203 | £5,719 | £1,160,883 | 119914 | No |
| PhasePrimaryPupils203Total£1,160,883URN119914AcademyNo | | | | | | |
| Enderby Danemill Primary SchoolDetails | Primary | 350 | £5,598 | £1,959,149 | 140316 | Yes |
| PhasePrimaryPupils350Total£1,959,149URN140316AcademyYes | | | | | | |
| Fairfield Community Primary SchoolDetails | Primary | 209 | £5,981 | £1,249,962 | 137933 | Yes |
| PhasePrimaryPupils209Total£1,249,962URN137933AcademyYes | | | | | | |
| Farndon Fields Primary SchoolDetails | Primary | 369 | £5,447 | £2,009,861 | 138345 | Yes |
| PhasePrimaryPupils369Total£2,009,861URN138345AcademyYes | | | | | | |
| Fernvale Primary SchoolDetails | Primary | 341 | £5,465 | £1,863,686 | 143248 | Yes |
| PhasePrimaryPupils341Total£1,863,686URN143248AcademyYes | | | | | | |
| Fleckney Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 467 | £5,517 | £2,576,492 | 120129 | No |
| PhasePrimaryPupils467Total£2,576,492URN120129AcademyNo | | | | | | |
| Fossebrook Primary SchoolDetails | Primary | 208 | £5,964 | £1,240,616 | 142410 | Yes |
| PhasePrimaryPupils208Total£1,240,616URN142410AcademyYes | | | | | | |
| Foxbridge Primary SchoolDetails | Primary | 107 | £6,362 | £680,686 | 149040 | Yes |
| PhasePrimaryPupils107Total£680,686URN149040AcademyYes | | | | | | |
| Foxton Primary SchoolDetails | Primary | 93 | £7,554 | £702,555 | 151090 | Yes |
| PhasePrimaryPupils93Total£702,555URN151090AcademyYes | | | | | | |
| Frisby Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 112 | £6,512 | £729,347 | 139744 | Yes |
| PhasePrimaryPupils112Total£729,347URN139744AcademyYes | | | | | | |
| Gaddesby Primary SchoolDetails | Primary | 185 | £5,395 | £998,091 | 138807 | Yes |
| PhasePrimaryPupils185Total£998,091URN138807AcademyYes | | | | | | |
| Gartree High SchoolDetails | Secondary | 906 | £6,771 | £6,134,495 | 138155 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils906Total£6,134,495URN138155AcademyYes | | | | | | |
| Gilmorton Chandler Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 215 | £5,387 | £1,158,227 | 139854 | Yes |
| PhasePrimaryPupils215Total£1,158,227URN139854AcademyYes | | | | | | |
| Glen Hills Primary SchoolDetails | Primary | 469 | £5,504 | £2,581,198 | 137932 | Yes |
| PhasePrimaryPupils469Total£2,581,198URN137932AcademyYes | | | | | | |
| Glenfield Primary SchoolDetails | Primary | 423 | £5,516 | £2,333,082 | 140608 | Yes |
| PhasePrimaryPupils423Total£2,333,082URN140608AcademyYes | | | | | | |
| Glenmere Community Primary SchoolDetails | Primary | 212 | £5,492 | £1,164,276 | 139855 | Yes |
| PhasePrimaryPupils212Total£1,164,276URN139855AcademyYes | | | | | | |
| Great Bowden Academy, A Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 136 | £5,991 | £814,806 | 138359 | Yes |
| PhasePrimaryPupils136Total£814,806URN138359AcademyYes | | | | | | |
| Great Dalby SchoolDetails | Primary | 135 | £5,733 | £773,955 | 139342 | Yes |
| PhasePrimaryPupils135Total£773,955URN139342AcademyYes | | | | | | |
| Great Glen St Cuthbert's Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 333 | £5,451 | £1,815,157 | 120131 | No |
| PhasePrimaryPupils333Total£1,815,157URN120131AcademyNo | | | | | | |
| Greenfield Primary SchoolDetails | Primary | 578 | £5,547 | £3,205,887 | 132226 | No |
| PhasePrimaryPupils578Total£3,205,887URN132226AcademyNo | | | | | | |
| Greystoke Primary SchoolDetails | Primary | 338 | £5,448 | £1,841,417 | 141903 | Yes |
| PhasePrimaryPupils338Total£1,841,417URN141903AcademyYes | | | | | | |
| Griffydam Primary SchoolDetails | Primary | 99 | £6,340 | £627,702 | 119918 | No |
| PhasePrimaryPupils99Total£627,702URN119918AcademyNo | | | | | | |
| Hallam Fields, BirstallDetails | Primary | 197 | £6,431 | £1,266,953 | 144749 | Yes |
| PhasePrimaryPupils197Total£1,266,953URN144749AcademyYes | | | | | | |
| Hallaton Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 67 | £8,241 | £552,142 | 120176 | No |
| PhasePrimaryPupils67Total£552,142URN120176AcademyNo | | | | | | |
| Hallbrook Primary SchoolDetails | Primary | 170 | £5,808 | £987,367 | 143609 | Yes |
| PhasePrimaryPupils170Total£987,367URN143609AcademyYes | | | | | | |
| Harby Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 81 | £7,320 | £592,939 | 120132 | No |
| PhasePrimaryPupils81Total£592,939URN120132AcademyNo | | | | | | |
| Hastings High SchoolDetails | Secondary | 867 | £6,790 | £5,886,629 | 140103 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils867Total£5,886,629URN140103AcademyYes | | | | | | |
| Hathern Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 180 | £6,176 | £1,111,655 | 120175 | No |
| PhasePrimaryPupils180Total£1,111,655URN120175AcademyNo | | | | | | |
| Heath Lane AcademyDetails | Secondary | 684 | £7,730 | £5,287,558 | 138327 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils684Total£5,287,558URN138327AcademyYes | | | | | | |
| Heather Primary SchoolDetails | Primary | 112 | £6,283 | £703,646 | 119926 | No |
| PhasePrimaryPupils112Total£703,646URN119926AcademyNo | | | | | | |
| Hemington Primary SchoolDetails | Primary | 58 | £8,217 | £476,610 | 119934 | No |
| PhasePrimaryPupils58Total£476,610URN119934AcademyNo | | | | | | |
