# Somerset: school funding per pupil

url: https://whereyourmoneygoes.co.uk/education/somerset/
updated: 29 September 2026
licence: Our words, analysis, charts and derived calculations: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), credit [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk). Figures: each source's own licence, listed under Sources.
publisher: [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk)

# Somerset: school funding per pupil



Last updated 29 September 2026.
Figures refresh every night. [How each figure is worked out](/methodology/).





**£439m** for Somerset in 2026-27, **£743** per resident, +0.7% on a year earlier after inflation. That is £6,561 of schools block funding per pupil in 2026-27, against £6,771 for England. 2026-27 is the provisional allocation, which DfE updates for the latest pupil numbers.



Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





## Key figures



- £439m2026-27, cash

+2.7% on a year earlier
As of 19 November 2025
- £743Per resident, 2026-27


As of 19 November 2025
- £6,561Schools block funding per pupil, 2026-27

England: £6,771
As of 19 November 2025
- £6,432Schools block funding per pupil, real terms, 2026-27

England: £6,638
As of 19 November 2025
- £6,732Mainstream school funding per pupil, 2025-26

England: £6,996
As of 29 January 2026




Source: [Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).






## Over time: cash, real terms and per resident




**Somerset: spending in cash and in 2025-26 prices, £ million**








Real terms use HM Treasury’s GDP deflator, 2025-26 prices.




**The numbers behind this chart**





| Year | Real terms (2025-26 prices) | Cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £369.1m | £288.5m |
| Cash£288.5m | | |
| 2020-21Details | £392.9m | £323.2m |
| Cash£323.2m | | |
| 2021-22Details | £408.3m | £336.7m |
| Cash£336.7m | | |
| 2022-23Details | £407.6m | £359.7m |
| Cash£359.7m | | |
| 2023-24Details | £411.3m | £382.1m |
| Cash£382.1m | | |
| 2024-25Details | £425.6m | £411.4m |
| Cash£411.4m | | |
| 2025-26Details | £427.5m | £427.5m |
| Cash£427.5m | | |
| 2026-27Details | £430.6m | £439.2m |
| Cash£439.2m | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Somerset: spending per resident, 2025-26 prices**








Per resident divides by ONS mid-year population estimates.




**The numbers behind this chart**





| Year | Per resident, 2025-26 prices | Per resident, cash |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £653 | £511 |
| Per resident, cash£511 | | |
| 2020-21Details | £694 | £571 |
| Per resident, cash£571 | | |
| 2021-22Details | £713 | £588 |
| Per resident, cash£588 | | |
| 2022-23Details | £706 | £623 |
| Per resident, cash£623 | | |
| 2023-24Details | £705 | £655 |
| Per resident, cash£655 | | |
| 2024-25Details | £724 | £699 |
| Per resident, cash£699 | | |
| 2025-26Details | £723 | £723 |
| Per resident, cash£723 | | |
| 2026-27Details | £729 | £743 |
| Per resident, cash£743 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).




Source: Department for Education, [National funding formula tables for schools and high needs: summary tables, 2020-21 to 2026-27](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods), published 19 November 2025.





## Where it sits, and what is below it



- UK total
- Nation
- Department or service body
- Local body
- Spending category not published
- Line or transaction not published





- United Kingdom
- England
- Department for Education: total departmental expenditure limit
- State-funded schools in England: core funding for pupils aged 5 to 16
- Somerset





### Somerset



The schools block of the dedicated schools grant for pupils aged 5 to 16 in mainstream schools, with the grants later rolled into it. 2026-27 is the provisional allocation. High needs (special educational needs), early years and central services are separate blocks and are not included.



**£439m** in 2026-27 (cash); £431m in 2025-26 prices; £743 per resident; +2.7% on a year earlier in cash, +0.7% in real terms.



**Spending category: not published.** Each mainstream school’s 2025-26 allocation is in the table of schools on this authority’s page (DfE school-level funding). What each school then spends is published separately (consistent financial reporting for maintained schools, academy accounts returns for academies) and is not read here.





Cash is as published. Real terms are in 2025-26 prices, using HM Treasury’s GDP deflator. Per resident divides by
ONS mid-year population for the area the body serves. Changes compare the same body in consecutive years.






## What is recorded alongside the money



These figures are published beside the funding, not as its result. Demand, geography, recording practice and
many other things differ between areas and change over time; none of these charts shows cause and effect.





| Measure | Somerset | England | Period |
| --- | --- | --- | --- |
| Schools block funding per pupilDetails | £6,561 | £6,771 | 2026-27 |
| England£6,771Period2026-27 | | | |
| Schools block funding per pupil, real termsDetails | £6,432 | £6,638 | 2026-27 |
| England£6,638Period2026-27 | | | |
| Mainstream school funding per pupilDetails | £6,732 | £6,996 | 2025-26 |
| England£6,996Period2025-26 | | | |
| Pupils per teacherDetails | 18.4 pupils per teacher | 17.9 pupils per teacher | 2025/26 |
| England17.9 pupils per teacherPeriod2025/26 | | | |
| Pupils in academiesDetails | 74.4% | 62.8% | 2025-26 |
| England62.8%Period2025-26 | | | |
| Apprenticeship starts per 100,000 peopleDetails | 1,119 per 100,000 | 959 per 100,000 | 2024/25 |
| England959 per 100,000Period2024/25 | | | |






**Schools block funding per pupil: Somerset and comparisons**








The local authority’s schools block of the dedicated schools grant, with the grants later rolled into it, divided by its schools block pupils (aged 5 to 16, in state-funded mainstream schools). Cash. Upper-tier authorities (counties, unitaries, metropolitan districts, London boroughs), England only. The latest year is the provisional allocation. Breaks in the series: 2020-21: From 2020-21 the teachers’ pay and pension grants are rolled in; each later year includes the grants rolled in the year after.




**The numbers behind this chart**





| Year | Somerset | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £4,358 | £4,645 |
| England£4,645 | | |
| 2020-21Details | £4,823 | £5,063 |
| England£5,063 | | |
| 2021-22Details | £5,000 | £5,221 |
| England£5,221 | | |
| 2022-23Details | £5,333 | £5,534 |
| England£5,534 | | |
| 2023-24Details | £5,636 | £5,839 |
| England£5,839 | | |
| 2024-25Details | £6,085 | £6,298 |
| England£6,298 | | |
| 2025-26Details | £6,387 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,561 | £6,771 |
| England£6,771 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Schools block funding per pupil, real terms: Somerset and comparisons**








The same, in the dataset’s price base using HM Treasury’s GDP deflator.




**The numbers behind this chart**





| Year | Somerset | England |
| --- | --- | --- |
| 2019-20Details | £5,575 | £5,941 |
| England£5,941 | | |
| 2020-21Details | £5,864 | £6,154 |
| England£6,154 | | |
| 2021-22Details | £6,064 | £6,332 |
| England£6,332 | | |
| 2022-23Details | £6,043 | £6,270 |
| England£6,270 | | |
| 2023-24Details | £6,068 | £6,286 |
| England£6,286 | | |
| 2024-25Details | £6,295 | £6,515 |
| England£6,515 | | |
| 2025-26Details | £6,387 | £6,608 |
| England£6,608 | | |
| 2026-27Details | £6,432 | £6,638 |
| England£6,638 | | |






Figure as of 19 November 2025. Source:
[Department for Education](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/691db46ee39a085bda43ef8d/NFF_summary_table_2026_to_2027_without_high_needs.ods).





**Pupils per teacher: Somerset and comparisons**








Full-time equivalent pupils per full-time equivalent teacher (qualified and unqualified) in state-funded schools, November each year (the school workforce census), England. The period is the academic year that starts that autumn.




**The numbers behind this chart**





| Year | Somerset | England |
| --- | --- | --- |
| 2010/11Details | 18.1 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2011/12Details | 18.4 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2012/13Details | 17.9 | 17.2 |
| England17.2 | | |
| 2013/14Details | 17.6 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2014/15Details | 17.6 | 17.1 |
| England17.1 | | |
| 2015/16Details | 17.8 | 17.3 |
| England17.3 | | |
| 2016/17Details | 18.1 | 17.5 |
| England17.5 | | |
| 2017/18Details | 18.5 | 17.9 |
| England17.9 | | |
| 2018/19Details | 18.7 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2019/20Details | 18.6 | 18.2 |
| England18.2 | | |
| 2020/21Details | 18.6 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2021/22Details | 18.3 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2022/23Details | 18.4 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2023/24Details | 18.7 | 18.1 |
| England18.1 | | |
| 2024/25Details | 18.5 | 18.0 |
| England18.0 | | |
| 2025/26Details | 18.4 | 17.9 |
| England17.9 | | |






Figure as of 4 June 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/32476c77-5ff3-4efb-ad1e-a2173e74a4d4/files?fileIds=8dabd610-1e0e-4cc5-9a1b-08dec23cd63c).





**Apprenticeship starts per 100,000 people: Somerset and comparisons**








Apprenticeship starts by people living in the authority per 100,000 population, as DfE publishes it (on its own population estimate), England, academic year (August to July). Full years only.




**The numbers behind this chart**





| Year | Somerset | England |
| --- | --- | --- |
| 2020/21Details | 1,017 | 906 |
| England906 | | |
| 2021/22Details | 1,140 | 980 |
| England980 | | |
| 2022/23Details | 1,108 | 938 |
| England938 | | |
| 2023/24Details | 1,113 | 932 |
| England932 | | |
| 2024/25Details | 1,119 | 959 |
| England959 | | |






Figure as of 16 July 2026. Source:
[Department for Education](https://content.explore-education-statistics.service.gov.uk/api/releases/5fa09991-9ced-4ca5-b626-73b747df272d/files?fileIds=a2698709-3729-4419-b1ae-08de535e4630).






## Every mainstream school: its allocation for 2025-26



254 mainstream schools with 67,188 pupils were allocated £452m in 2025-26,
£6,732 per pupil (England: £6,996). 74.4% of the pupils
are in academies, which are funded directly by DfE on the same formula. Allocations differ mainly with pupils’
deprivation and prior attainment, school size and local costs; special schools and high-needs top-ups are not in this table.



Search




| School | Phase | Pupils | Per pupil | Total | URN | Academy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abbas and Templecombe Church SchoolDetails | Primary | 112 | £7,156 | £801,466 | 150031 | Yes |
| PhasePrimaryPupils112Total£801,466URN150031AcademyYes | | | | | | |
| All Saints Church SchoolDetails | Primary | 202 | £5,520 | £1,115,002 | 143958 | Yes |
| PhasePrimaryPupils202Total£1,115,002URN143958AcademyYes | | | | | | |
| All Saints CofE VC Infants SchoolDetails | Primary | 32 | £13,240 | £423,682 | 123754 | No |
| PhasePrimaryPupils32Total£423,682URN123754AcademyNo | | | | | | |
| Ansford AcademyDetails | Secondary | 525 | £7,173 | £3,766,001 | 136839 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils525Total£3,766,001URN136839AcademyYes | | | | | | |
| Ash Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 112 | £6,168 | £690,800 | 150827 | Yes |
| PhasePrimaryPupils112Total£690,800URN150827AcademyYes | | | | | | |
| Ashcott Primary SchoolDetails | Primary | 104 | £6,902 | £717,781 | 123678 | No |
| PhasePrimaryPupils104Total£717,781URN123678AcademyNo | | | | | | |
| Ashill Community Primary SchoolDetails | Primary | 36 | £10,680 | £384,469 | 145199 | Yes |
| PhasePrimaryPupils36Total£384,469URN145199AcademyYes | | | | | | |
| Ashlands Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 167 | £6,236 | £1,041,362 | 150070 | Yes |
| PhasePrimaryPupils167Total£1,041,362URN150070AcademyYes | | | | | | |
| Avanti Park SchoolDetails | Middle deemed primary | 513 | £5,760 | £2,955,048 | 147651 | Yes |
| PhaseMiddle deemed primaryPupils513Total£2,955,048URN147651AcademyYes | | | | | | |
| Avishayes Community Primary SchoolDetails | Primary | 190 | £6,563 | £1,247,005 | 137174 | Yes |
| PhasePrimaryPupils190Total£1,247,005URN137174AcademyYes | | | | | | |
| Axbridge Church of England First School AcademyDetails | Primary | 138 | £6,254 | £863,046 | 138763 | Yes |
| PhasePrimaryPupils138Total£863,046URN138763AcademyYes | | | | | | |
| Baltonsborough Church of England VC Primary SchoolDetails | Primary | 78 | £7,962 | £621,047 | 151282 | Yes |
| PhasePrimaryPupils78Total£621,047URN151282AcademyYes | | | | | | |
| Barwick and Stoford Community Primary SchoolDetails | Primary | 64 | £9,580 | £613,122 | 123718 | No |
| PhasePrimaryPupils64Total£613,122URN123718AcademyNo | | | | | | |
| Beckington Church First SchoolDetails | Primary | 78 | £7,008 | £546,598 | 151283 | Yes |
| PhasePrimaryPupils78Total£546,598URN151283AcademyYes | | | | | | |
| Beech Grove Primary SchoolDetails | Primary | 267 | £6,153 | £1,642,818 | 123711 | No |
| PhasePrimaryPupils267Total£1,642,818URN123711AcademyNo | | | | | | |
| Berkley Church of England First SchoolDetails | Primary | 76 | £7,419 | £563,808 | 123743 | No |
| PhasePrimaryPupils76Total£563,808URN123743AcademyNo | | | | | | |
| Berrow Primary Church AcademyDetails | Primary | 143 | £6,297 | £900,408 | 149851 | Yes |
| PhasePrimaryPupils143Total£900,408URN149851AcademyYes | | | | | | |
| Birchfield Community Primary SchoolDetails | Primary | 415 | £6,225 | £2,583,380 | 123730 | No |
| PhasePrimaryPupils415Total£2,583,380URN123730AcademyNo | | | | | | |
| Bishop Fox's SchoolDetails | Secondary | 1,111 | £7,310 | £8,121,517 | 136851 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,111Total£8,121,517URN136851AcademyYes | | | | | | |
| Bishop Henderson Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 109 | £7,207 | £785,571 | 123747 | No |
| PhasePrimaryPupils109Total£785,571URN123747AcademyNo | | | | | | |
| Bishop Henderson Church of England Primary School, TauntonDetails | Primary | 429 | £5,457 | £2,340,897 | 123852 | No |
| PhasePrimaryPupils429Total£2,340,897URN123852AcademyNo | | | | | | |
| Bishops Hull Primary SchoolDetails | Primary | 214 | £5,728 | £1,225,687 | 151103 | Yes |
| PhasePrimaryPupils214Total£1,225,687URN151103AcademyYes | | | | | | |
| Bishops Lydeard Church SchoolDetails | Primary | 153 | £6,376 | £975,569 | 142402 | Yes |
| PhasePrimaryPupils153Total£975,569URN142402AcademyYes | | | | | | |
| Blackbrook Primary SchoolDetails | Primary | 225 | £5,731 | £1,289,575 | 146704 | Yes |
| PhasePrimaryPupils225Total£1,289,575URN146704AcademyYes | | | | | | |
| Bowlish Infant SchoolDetails | Primary | 113 | £6,720 | £759,391 | 123672 | No |
| PhasePrimaryPupils113Total£759,391URN123672AcademyNo | | | | | | |
| Brent Knoll Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 147 | £5,954 | £875,196 | 146942 | Yes |
| PhasePrimaryPupils147Total£875,196URN146942AcademyYes | | | | | | |
| Bridgwater College AcademyDetails | All-through | 1,549 | £7,328 | £11,350,946 | 138375 | Yes |
| PhaseAll-throughPupils1,549Total£11,350,946URN138375AcademyYes | | | | | | |
| Brookside Community Primary SchoolDetails | Primary | 474 | £5,506 | £2,609,943 | 136848 | Yes |
| PhasePrimaryPupils474Total£2,609,943URN136848AcademyYes | | | | | | |
| Bruton Primary SchoolDetails | Primary | 256 | £5,434 | £1,391,219 | 123899 | No |
| PhasePrimaryPupils256Total£1,391,219URN123899AcademyNo | | | | | | |
| Brymore AcademyDetails | Secondary | 352 | £8,827 | £3,107,209 | 139655 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils352Total£3,107,209URN139655AcademyYes | | | | | | |
| Buckland St Mary Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 50 | £9,329 | £466,434 | 150638 | Yes |
| PhasePrimaryPupils50Total£466,434URN150638AcademyYes | | | | | | |
| Buckler's Mead SchoolDetails | Secondary | 796 | £7,879 | £6,271,612 | 148830 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils796Total£6,271,612URN148830AcademyYes | | | | | | |
| Burnham-On-Sea Infant SchoolDetails | Primary | 165 | £6,309 | £1,041,055 | 150952 | Yes |
| PhasePrimaryPupils165Total£1,041,055URN150952AcademyYes | | | | | | |
| Butleigh Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 70 | £8,763 | £613,398 | 123745 | No |
| PhasePrimaryPupils70Total£613,398URN123745AcademyNo | | | | | | |
| Cannington Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 166 | £6,028 | £1,000,643 | 123786 | No |
| PhasePrimaryPupils166Total£1,000,643URN123786AcademyNo | | | | | | |
| Castle Cary Community Primary SchoolDetails | Primary | 192 | £6,081 | £1,167,581 | 150285 | Yes |
| PhasePrimaryPupils192Total£1,167,581URN150285AcademyYes | | | | | | |
| Castle Primary SchoolDetails | Primary | 115 | £6,865 | £789,474 | 141695 | Yes |
| PhasePrimaryPupils115Total£789,474URN141695AcademyYes | | | | | | |
| Catcott Primary SchoolDetails | Primary | 132 | £6,398 | £844,588 | 123683 | No |
| PhasePrimaryPupils132Total£844,588URN123683AcademyNo | | | | | | |
| Charlton Horethorne Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 42 | £10,101 | £424,235 | 146896 | Yes |
| PhasePrimaryPupils42Total£424,235URN146896AcademyYes | | | | | | |
| Charlton Mackrell CofE Primary SchoolDetails | Primary | 88 | £7,167 | £630,710 | 123746 | No |
| PhasePrimaryPupils88Total£630,710URN123746AcademyNo | | | | | | |
| Cheddar First SchoolDetails | Primary | 259 | £5,610 | £1,453,055 | 147822 | Yes |
| PhasePrimaryPupils259Total£1,453,055URN147822AcademyYes | | | | | | |
| Cheddon Fitzpaine Church SchoolDetails | Primary | 141 | £6,197 | £873,765 | 139934 | Yes |
| PhasePrimaryPupils141Total£873,765URN139934AcademyYes | | | | | | |
| Chewton Mendip Church of England VA Primary SchoolDetails | Primary | 102 | £6,537 | £666,738 | 123827 | No |
| PhasePrimaryPupils102Total£666,738URN123827AcademyNo | | | | | | |
| Chilthorne Domer Church SchoolDetails | Primary | 144 | £6,256 | £900,842 | 123815 | No |
| PhasePrimaryPupils144Total£900,842URN123815AcademyNo | | | | | | |
| Chilton Trinity SchoolDetails | Secondary | 979 | £7,796 | £7,632,076 | 145677 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils979Total£7,632,076URN145677AcademyYes | | | | | | |
| Christ Church First SchoolDetails | Primary | 62 | £9,679 | £600,113 | 149487 | Yes |
| PhasePrimaryPupils62Total£600,113URN149487AcademyYes | | | | | | |
| Churchfield Church SchoolDetails | Primary | 360 | £6,682 | £2,405,440 | 139278 | Yes |
| PhasePrimaryPupils360Total£2,405,440URN139278AcademyYes | | | | | | |
| Churchstanton Primary SchoolDetails | Primary | 73 | £7,898 | £576,574 | 123701 | No |
| PhasePrimaryPupils73Total£576,574URN123701AcademyNo | | | | | | |
| Combe St Nicholas Church of England VA Primary SchoolDetails | Primary | 101 | £6,886 | £695,444 | 123828 | No |
| PhasePrimaryPupils101Total£695,444URN123828AcademyNo | | | | | | |
| Cotford St Luke Primary SchoolDetails | Primary | 233 | £5,884 | £1,370,935 | 133560 | No |
| PhasePrimaryPupils233Total£1,370,935URN133560AcademyNo | | | | | | |
| Countess Gytha Primary SchoolDetails | Primary | 137 | £5,995 | £821,282 | 146446 | Yes |
| PhasePrimaryPupils137Total£821,282URN146446AcademyYes | | | | | | |
| Court Fields SchoolDetails | Secondary | 828 | £7,371 | £6,103,153 | 140416 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils828Total£6,103,153URN140416AcademyYes | | | | | | |
| Coxley Primary SchoolDetails | Primary | 66 | £8,452 | £557,799 | 123641 | No |
| PhasePrimaryPupils66Total£557,799URN123641AcademyNo | | | | | | |
| Creech St Michael Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 274 | £5,564 | £1,524,638 | 123793 | No |
| PhasePrimaryPupils274Total£1,524,638URN123793AcademyNo | | | | | | |
| Crispin School AcademyDetails | Secondary | 1,022 | £7,006 | £7,160,069 | 136913 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,022Total£7,160,069URN136913AcademyYes | | | | | | |
| Croscombe Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 39 | £11,054 | £431,087 | 150853 | Yes |
| PhasePrimaryPupils39Total£431,087URN150853AcademyYes | | | | | | |
| Crowcombe CofE VA Primary SchoolDetails | Primary | 51 | £9,201 | £469,255 | 123830 | No |
| PhasePrimaryPupils51Total£469,255URN123830AcademyNo | | | | | | |
| Curry Mallet Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 58 | £8,812 | £511,096 | 123751 | No |
| PhasePrimaryPupils58Total£511,096URN123751AcademyNo | | | | | | |
| Curry Rivel Church of England VC Primary SchoolDetails | Primary | 152 | £6,550 | £995,579 | 123752 | No |
| PhasePrimaryPupils152Total£995,579URN123752AcademyNo | | | | | | |
| Cutcombe Church of England First SchoolDetails | Primary | 38 | £10,724 | £407,501 | 123831 | No |
| PhasePrimaryPupils38Total£407,501URN123831AcademyNo | | | | | | |
| Danesfield Church of England Voluntary Controlled Community Middle SchoolDetails | Middle deemed secondary | 347 | £7,232 | £2,509,674 | 140631 | Yes |
| PhaseMiddle deemed secondaryPupils347Total£2,509,674URN140631AcademyYes | | | | | | |
| Ditcheat Primary SchoolDetails | Primary | 83 | £7,683 | £637,662 | 123642 | No |
| PhasePrimaryPupils83Total£637,662URN123642AcademyNo | | | | | | |
| Draycott & Rodney Stoke Church of England First SchoolDetails | Primary | 64 | £8,143 | £521,120 | 147824 | Yes |
| PhasePrimaryPupils64Total£521,120URN147824AcademyYes | | | | | | |
| Dulverton Junior SchoolDetails | Primary | 43 | £10,770 | £463,119 | 123871 | No |
| PhasePrimaryPupils43Total£463,119URN123871AcademyNo | | | | | | |
| Dunster First SchoolDetails | Primary | 101 | £6,945 | £701,424 | 123643 | No |
| PhasePrimaryPupils101Total£701,424URN123643AcademyNo | | | | | | |
| East Brent Church of England First SchoolDetails | Primary | 54 | £9,361 | £505,469 | 143331 | Yes |
| PhasePrimaryPupils54Total£505,469URN143331AcademyYes | | | | | | |
| East Coker Community Primary SchoolDetails | Primary | 195 | £5,745 | £1,120,236 | 123719 | No |
| PhasePrimaryPupils195Total£1,120,236URN123719AcademyNo | | | | | | |
| East Huntspill Primary AcademyDetails | Primary | 77 | £8,565 | £659,496 | 148023 | Yes |
| PhasePrimaryPupils77Total£659,496URN148023AcademyYes | | | | | | |
| Eastover Primary SchoolDetails | Primary | 409 | £6,110 | £2,498,869 | 123679 | No |
| PhasePrimaryPupils409Total£2,498,869URN123679AcademyNo | | | | | | |
| Elmhurst Junior SchoolDetails | Primary | 234 | £5,927 | £1,386,870 | 151102 | Yes |
| PhasePrimaryPupils234Total£1,386,870URN151102AcademyYes | | | | | | |
| Enmore Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 146 | £5,831 | £851,288 | 137437 | Yes |
| PhasePrimaryPupils146Total£851,288URN137437AcademyYes | | | | | | |
| Evercreech Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 171 | £6,208 | £1,061,616 | 151186 | Yes |
| PhasePrimaryPupils171Total£1,061,616URN151186AcademyYes | | | | | | |
| Exford Church of England First SchoolDetails | Primary | 17 | £18,477 | £314,105 | 123756 | No |
| PhasePrimaryPupils17Total£314,105URN123756AcademyNo | | | | | | |
| Fairlands Middle SchoolDetails | Middle deemed secondary | 410 | £6,035 | £2,474,194 | 147825 | Yes |
| PhaseMiddle deemed secondaryPupils410Total£2,474,194URN147825AcademyYes | | | | | | |
| Frome Community CollegeDetails | Secondary | 964 | £7,597 | £7,323,792 | 150667 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils964Total£7,323,792URN150667AcademyYes | | | | | | |
| Hambridge Community Primary SchoolDetails | Primary | 112 | £6,645 | £744,267 | 141782 | Yes |
| PhasePrimaryPupils112Total£744,267URN141782AcademyYes | | | | | | |
| Hamp AcademyDetails | Primary | 316 | £7,009 | £2,214,879 | 139717 | Yes |
| PhasePrimaryPupils316Total£2,214,879URN139717AcademyYes | | | | | | |
| Hamp Nursery and Infants' SchoolDetails | Primary | 180 | £7,163 | £1,289,254 | 123681 | No |
| PhasePrimaryPupils180Total£1,289,254URN123681AcademyNo | | | | | | |
| Haselbury Plucknett Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 61 | £8,982 | £547,897 | 150072 | Yes |
| PhasePrimaryPupils61Total£547,897URN150072AcademyYes | | | | | | |
| Hatch Beauchamp Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 21 | £16,857 | £353,990 | 150637 | Yes |
| PhasePrimaryPupils21Total£353,990URN150637AcademyYes | | | | | | |
| Hayesdown First SchoolDetails | Primary | 300 | £5,456 | £1,636,743 | 139945 | Yes |
| PhasePrimaryPupils300Total£1,636,743URN139945AcademyYes | | | | | | |
| Haygrove SchoolDetails | Secondary | 1,062 | £7,215 | £7,662,712 | 136917 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,062Total£7,662,712URN136917AcademyYes | | | | | | |
| Hemington Primary SchoolDetails | Primary | 40 | £10,778 | £431,105 | 146069 | Yes |
| PhasePrimaryPupils40Total£431,105URN146069AcademyYes | | | | | | |
| Herne View Church of England PrimaryDetails | Primary | 441 | £6,018 | £2,653,724 | 123764 | No |
| PhasePrimaryPupils441Total£2,653,724URN123764AcademyNo | | | | | | |
| High Ham Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 160 | £5,863 | £938,094 | 123761 | No |
| PhasePrimaryPupils160Total£938,094URN123761AcademyNo | | | | | | |
| Hindhayes Infant SchoolDetails | Primary | 163 | £6,452 | £1,051,658 | 123664 | No |
| PhasePrimaryPupils163Total£1,051,658URN123664AcademyNo | | | | | | |
| Hinton St George Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 82 | £7,725 | £633,445 | 123762 | No |
| PhasePrimaryPupils82Total£633,445URN123762AcademyNo | | | | | | |
| Holway Park Community Primary SchoolDetails | Primary | 359 | £6,651 | £2,387,868 | 123739 | No |
| PhasePrimaryPupils359Total£2,387,868URN123739AcademyNo | | | | | | |
| Holy Trinity Church of England Primary SchoolDetails | Primary | 372 | £6,073 | £2,259,096 | 144985 | Yes |
| PhasePrimaryPupils372Total£2,259,096URN144985AcademyYes | | | | | | |
| Holy Trinity Church SchoolDetails | Primary | 414 | £5,339 | £2,210,300 | 143621 | Yes |
| PhasePrimaryPupils414Total£2,210,300URN143621AcademyYes | | | | | | |
| Holyrood AcademyDetails | Secondary | 1,184 | £7,317 | £8,663,176 | 136295 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,184Total£8,663,176URN136295AcademyYes | | | | | | |
| Horrington Primary SchoolDetails | Primary | 103 | £6,604 | £680,167 | 139617 | Yes |
| PhasePrimaryPupils103Total£680,167URN139617AcademyYes | | | | | | |
| Horsington Church SchoolDetails | Primary | 94 | £6,905 | £649,047 | 140456 | Yes |
| PhasePrimaryPupils94Total£649,047URN140456AcademyYes | | | | | | |
| Hugh Sexey Church of England Middle SchoolDetails | Middle deemed secondary | 627 | £5,941 | £3,724,835 | 143329 | Yes |
| PhaseMiddle deemed secondaryPupils627Total£3,724,835URN143329AcademyYes | | | | | | |
| Huish Episcopi AcademyDetails | Secondary | 1,134 | £6,905 | £7,830,143 | 150038 | Yes |
| PhaseSecondaryPupils1,134Total£7,830,143URN150038AcademyYes | | | | | | |
| Huish Episcopi Primary SchoolDetails | Primary | 179 | £6,103 | £1,092,446 | 141790 | Yes |
| PhasePrimaryPupils179Total£1,092,446URN141790AcademyYes | | | | | | |
| Huish Primary SchoolDetails | Primary | 418 | £5,486 | £2,293,055 | 140455 | Yes |
| PhasePrimaryPupils418Total£2,293,055URN140455AcademyYes | | | | | | |
