# HMP Gartree: cost, population and staff

url: https://whereyourmoneygoes.co.uk/justice/prisons/gartree/
updated: 29 September 2026
licence: Our words, analysis, charts and derived calculations: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), credit [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk). Figures: each source's own licence, listed under Sources.
publisher: [Tekstak Ltd](https://tek-stak.co.uk)

# HMP Gartree: cost, population and staff



Last updated 29 September 2026.
Figures refresh every night. [How each figure is worked out](/methodology/).





**£38m** for HMP Gartree in 2024-25, −0.1% on a year earlier after inflation. It cost £66,551 per prisoner in 2024-25, and held 663 people in August 2026 (94.8% of its uncrowded places).



Figure as of 26 March 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods).





## Key figures



- £38m2024-25, cash

+3.9% on a year earlier
As of 26 March 2026
- £66,551Cost per prisoner, 2024-25

Male category B Trainer prisons: £66,848
As of 26 March 2026
- £54,260Cost per place, 2024-25

Male category B Trainer prisons: £60,795
As of 26 March 2026
- 94.8%Population as a share of uncrowded places, 2026-08

Male category B Trainer prisons: 86.0%
As of 7 September 2026
- 663 prisonersPopulation, 2026-08

Male category B Trainer prisons: 5,999 prisoners
As of 7 September 2026




Source: [Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods).






## Over time: cash, real terms and per resident




**HMP Gartree: spending in cash and in 2025-26 prices, £ million**








Real terms use HM Treasury’s GDP deflator, 2025-26 prices.




**The numbers behind this chart**





| Year | Real terms (2025-26 prices) | Cash |
| --- | --- | --- |
| 2015-16Details | £30.1m | £21.7m |
| Cash£21.7m | | |
| 2016-17Details | £32.1m | £23.6m |
| Cash£23.6m | | |
| 2017-18Details | £35.2m | £26.2m |
| Cash£26.2m | | |
| 2018-19Details | £38.2m | £29.1m |
| Cash£29.1m | | |
| 2019-20Details | £38.1m | £29.8m |
| Cash£29.8m | | |
| 2020-21Details | £38.2m | £31.5m |
| Cash£31.5m | | |
| 2021-22Details | £35.8m | £29.5m |
| Cash£29.5m | | |
| 2022-23Details | £35.6m | £31.4m |
| Cash£31.4m | | |
| 2023-24Details | £39.5m | £36.7m |
| Cash£36.7m | | |
| 2024-25Details | £39.5m | £38.1m |
| Cash£38.1m | | |






Figure as of 26 March 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods).





Source: Ministry of Justice, [Costs per prison place and cost per prisoner by individual prison, 2015-16 to 2024-25 (HMPPS annual report and accounts, management information addendum)](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods), published 26 March 2026.





## At a glance





| What | Figure |
| --- | --- |
| Function | Male category B Trainer |
| Where | Harborough, England |
| Overall cost, 2024-25 | £38m |
| Cost per prisoner, 2024-25 | £66,551 |
| Cost per place, 2024-25 | £54,260 |
| Population, August 2026 | 663 |
| Operational capacity | 697 |
| Staff in post (FTE) | 377 |







## Where it sits, and what is below it



- UK total
- Nation
- Department or service body
- Local body
- Spending category
- Line or transaction not published





- United Kingdom
- England and Wales
- Ministry of Justice
- HM Prison and Probation Service
- [Prisons in England and Wales](/justice/prisons/)
- HMP Gartree





### HMP Gartree



Male category B Trainer. Overall resource expenditure: the prison’s own net spending plus its share of regional and national costs, as HMPPS allocates them for its cost per place figures. In Harborough.



**£38m** in 2024-25 (cash); £40m in 2025-26 prices; +3.9% on a year earlier in cash, −0.1% in real terms.





| Spending category | Cash, 2024-25 | Real terms (2025-26 prices) | Per resident | Real change on a year earlier | Source | Below this |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spent at the prison (direct)Details | £25m | £26m | — | +2.3% | [Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods) | Line or transaction not published: HMPPS publishes one direct figure per prison; its split into staff, maintenance, food and the rest is not published by prison. Individual payments over £25,000 are published by HMPPS as a whole, not by prison. |
| Real terms (2025-26 prices)£26mPer resident—Real change on a year earlier+2.3%Source[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods)Below thisLine or transaction not published: HMPPS publishes one direct figure per prison; its split into staff, maintenance, food and the rest is not published by prison. Individual payments over £25,000 are published by HMPPS as a whole, not by prison. | | | | | | |
| Share of regional and national costsDetails | £13m | £13m | — | −4.6% | [Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods) | Line or transaction not published: The costs met regionally or nationally (healthcare contracts, education, maintenance contracts, headquarters) are allocated to prisons as one figure; what they consist of is not published by prison. |
| Real terms (2025-26 prices)£13mPer resident—Real change on a year earlier−4.6%Source[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods)Below thisLine or transaction not published: The costs met regionally or nationally (healthcare contracts, education, maintenance contracts, headquarters) are allocated to prisons as one figure; what they consist of is not published by prison. | | | | | | |







Cash is as published. Real terms are in 2025-26 prices, using HM Treasury’s GDP deflator. Per resident divides by
ONS mid-year population for the area the body serves. Changes compare the same body in consecutive years.






## What is recorded alongside the money



These figures are published beside the funding, not as its result. Demand, geography, recording practice and
many other things differ between areas and change over time; none of these charts shows cause and effect.





| Measure | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales | Period |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost per prisonerDetails | £66,551 | £66,848 | £56,618 | 2024-25 |
| Male category B Trainer prisons£66,848All prisons in England and Wales£56,618Period2024-25 | | | | |
| Cost per placeDetails | £54,260 | £60,795 | £59,026 | 2024-25 |
| Male category B Trainer prisons£60,795All prisons in England and Wales£59,026Period2024-25 | | | | |
| Population as a share of uncrowded placesDetails | 94.8% | 86.0% | 101.3% | 2026-08 |
| Male category B Trainer prisons86.0%All prisons in England and Wales101.3%Period2026-08 | | | | |
| PopulationDetails | 663 prisoners | 5,999 prisoners | 86,843 prisoners | 2026-08 |
| Male category B Trainer prisons5,999 prisonersAll prisons in England and Wales86,843 prisonersPeriod2026-08 | | | | |
| Operational capacityDetails | 697 places | 6,403 places | 88,937 places | 2026-08 |
| Male category B Trainer prisons6,403 placesAll prisons in England and Wales88,937 placesPeriod2026-08 | | | | |
| Average populationDetails | 573 prisoners | 6,360 prisoners | 87,009 prisoners | 2024-25 |
| Male category B Trainer prisons6,360 prisonersAll prisons in England and Wales87,009 prisonersPeriod2024-25 | | | | |
| Staff in post (public sector prisons)Details | 377 FTE | 3,400 FTE | 37,212 FTE | 2026-06 |
| Male category B Trainer prisons3,400 FTEAll prisons in England and Wales37,212 FTEPeriod2026-06 | | | | |
| Prison officers in postDetails | 195 FTE | 1,681 FTE | 18,065 FTE | 2026-06 |
| Male category B Trainer prisons1,681 FTEAll prisons in England and Wales18,065 FTEPeriod2026-06 | | | | |






**Cost per prisoner: HMP Gartree and comparisons**








Overall resource expenditure (the prison’s own spending plus its share of regional and national costs) divided by the average population over the financial year, cash. Public and contracted prisons are costed differently (PFI prisons include interest on capital), and prisons of different functions do different jobs, so compare a prison with others of its function.




**The numbers behind this chart**





| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-16Details | £30,809 | — | £32,510 |
| Male category B Trainer prisons—All prisons in England and Wales£32,510 | | | |
| 2016-17Details | £33,424 | £35,042 | £35,371 |
| Male category B Trainer prisons£35,042All prisons in England and Wales£35,371 | | | |
| 2017-18Details | £37,163 | £36,708 | £37,543 |
| Male category B Trainer prisons£36,708All prisons in England and Wales£37,543 | | | |
| 2018-19Details | £41,827 | £39,385 | £41,136 |
| Male category B Trainer prisons£39,385All prisons in England and Wales£41,136 | | | |
| 2019-20Details | £43,292 | £39,834 | £42,670 |
| Male category B Trainer prisons£39,834All prisons in England and Wales£42,670 | | | |
| 2020-21Details | £48,058 | £50,367 | £48,409 |
| Male category B Trainer prisons£50,367All prisons in England and Wales£48,409 | | | |
| 2021-22Details | £49,665 | £52,558 | £47,434 |
| Male category B Trainer prisons£52,558All prisons in England and Wales£47,434 | | | |
| 2022-23Details | £53,711 | £55,919 | £51,108 |
| Male category B Trainer prisons£55,919All prisons in England and Wales£51,108 | | | |
| 2023-24Details | £62,274 | £60,860 | £53,801 |
| Male category B Trainer prisons£60,860All prisons in England and Wales£53,801 | | | |
| 2024-25Details | £66,551 | £66,848 | £56,618 |
| Male category B Trainer prisons£66,848All prisons in England and Wales£56,618 | | | |






Figure as of 26 March 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods).





**Cost per place: HMP Gartree and comparisons**








Overall resource expenditure divided by baseline certified normal accommodation (the uncrowded places the prison is certified for), cash.




**The numbers behind this chart**





| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-16Details | £30,675 | — | £35,182 |
| Male category B Trainer prisons—All prisons in England and Wales£35,182 | | | |
| 2016-17Details | £33,318 | £35,341 | £38,042 |
| Male category B Trainer prisons£35,341All prisons in England and Wales£38,042 | | | |
| 2017-18Details | £37,053 | £37,196 | £40,843 |
| Male category B Trainer prisons£37,196All prisons in England and Wales£40,843 | | | |
| 2018-19Details | £41,128 | £39,922 | £43,213 |
| Male category B Trainer prisons£39,922All prisons in England and Wales£43,213 | | | |
| 2019-20Details | £42,120 | £39,985 | £44,640 |
| Male category B Trainer prisons£39,985All prisons in England and Wales£44,640 | | | |
| 2020-21Details | £44,437 | £47,192 | £48,162 |
| Male category B Trainer prisons£47,192All prisons in England and Wales£48,162 | | | |
| 2021-22Details | £41,663 | £47,560 | £46,696 |
| Male category B Trainer prisons£47,560All prisons in England and Wales£46,696 | | | |
| 2022-23Details | £44,651 | £52,907 | £51,724 |
| Male category B Trainer prisons£52,907All prisons in England and Wales£51,724 | | | |
| 2023-24Details | £52,146 | £57,332 | £56,987 |
| Male category B Trainer prisons£57,332All prisons in England and Wales£56,987 | | | |
| 2024-25Details | £54,260 | £60,795 | £59,026 |
| Male category B Trainer prisons£60,795All prisons in England and Wales£59,026 | | | |






Figure as of 26 March 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods).





**Population as a share of uncrowded places: HMP Gartree and comparisons**








Population divided by baseline certified normal accommodation. Above 100% the prison holds more people than it has uncrowded places for, which usually means sharing cells built for one.




**The numbers behind this chart**





| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-01Details | 79.2% | 89.6% | 103.5% |
| Male category B Trainer prisons89.6%All prisons in England and Wales103.5% | | | |
| 2025-02Details | 80.2% | 90.1% | 104.4% |
| Male category B Trainer prisons90.1%All prisons in England and Wales104.4% | | | |
| 2025-03Details | 81.8% | 89.6% | 105.1% |
| Male category B Trainer prisons89.6%All prisons in England and Wales105.1% | | | |
| 2025-04Details | 81.1% | 89.3% | 102.8% |
| Male category B Trainer prisons89.3%All prisons in England and Wales102.8% | | | |
| 2025-05Details | 81.4% | 89.2% | 103.0% |
| Male category B Trainer prisons89.2%All prisons in England and Wales103.0% | | | |
| 2025-06Details | 82.3% | 88.7% | 102.1% |
| Male category B Trainer prisons88.7%All prisons in England and Wales102.1% | | | |
| 2025-07Details | 84.4% | 89.5% | 103.0% |
| Male category B Trainer prisons89.5%All prisons in England and Wales103.0% | | | |
| 2025-08Details | 89.7% | 90.7% | 103.5% |
| Male category B Trainer prisons90.7%All prisons in England and Wales103.5% | | | |
| 2025-09Details | 96.9% | 90.7% | 102.3% |
| Male category B Trainer prisons90.7%All prisons in England and Wales102.3% | | | |
| 2025-10Details | 97.6% | 90.4% | 102.3% |
| Male category B Trainer prisons90.4%All prisons in England and Wales102.3% | | | |
| 2025-11Details | 96.9% | 90.0% | 102.2% |
| Male category B Trainer prisons90.0%All prisons in England and Wales102.2% | | | |
| 2025-12Details | 95.4% | 88.2% | 101.3% |
| Male category B Trainer prisons88.2%All prisons in England and Wales101.3% | | | |
| 2026-01Details | 95.3% | 87.7% | 101.7% |
| Male category B Trainer prisons87.7%All prisons in England and Wales101.7% | | | |
| 2026-02Details | 93.0% | 87.1% | 102.0% |
| Male category B Trainer prisons87.1%All prisons in England and Wales102.0% | | | |
| 2026-03Details | 92.4% | 86.8% | 101.8% |
| Male category B Trainer prisons86.8%All prisons in England and Wales101.8% | | | |
| 2026-04Details | 94.3% | 86.5% | 99.9% |
| Male category B Trainer prisons86.5%All prisons in England and Wales99.9% | | | |
| 2026-05Details | 94.6% | 86.0% | 100.3% |
| Male category B Trainer prisons86.0%All prisons in England and Wales100.3% | | | |
| 2026-06Details | 92.6% | 85.3% | 100.1% |
| Male category B Trainer prisons85.3%All prisons in England and Wales100.1% | | | |
| 2026-07Details | 91.7% | 84.7% | 100.7% |
| Male category B Trainer prisons84.7%All prisons in England and Wales100.7% | | | |
| 2026-08Details | 94.8% | 86.0% | 101.3% |
| Male category B Trainer prisons86.0%All prisons in England and Wales101.3% | | | |






Figure as of 7 September 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a9e97fd3b22fb169dc192dd/prison-pop-august-2026.ODS).





**Population: HMP Gartree and comparisons**








Prisoners held on the last working Monday of the month, including those on authorised absence (monthly population bulletin).




**The numbers behind this chart**





| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-01Details | 557 | 6,258 | 86,463 |
| Male category B Trainer prisons6,258All prisons in England and Wales86,463 | | | |
| 2025-02Details | 564 | 6,297 | 87,199 |
| Male category B Trainer prisons6,297All prisons in England and Wales87,199 | | | |
| 2025-03Details | 575 | 6,348 | 87,919 |
| Male category B Trainer prisons6,348All prisons in England and Wales87,919 | | | |
| 2025-04Details | 570 | 6,330 | 88,084 |
| Male category B Trainer prisons6,330All prisons in England and Wales88,084 | | | |
| 2025-05Details | 572 | 6,323 | 88,103 |
| Male category B Trainer prisons6,323All prisons in England and Wales88,103 | | | |
| 2025-06Details | 575 | 6,274 | 87,334 |
| Male category B Trainer prisons6,274All prisons in England and Wales87,334 | | | |
| 2025-07Details | 590 | 6,241 | 87,966 |
| Male category B Trainer prisons6,241All prisons in England and Wales87,966 | | | |
| 2025-08Details | 627 | 6,311 | 88,273 |
| Male category B Trainer prisons6,311All prisons in England and Wales88,273 | | | |
| 2025-09Details | 677 | 6,327 | 87,336 |
| Male category B Trainer prisons6,327All prisons in England and Wales87,336 | | | |
| 2025-10Details | 682 | 6,307 | 87,413 |
| Male category B Trainer prisons6,307All prisons in England and Wales87,413 | | | |
| 2025-11Details | 677 | 6,279 | 87,332 |
| Male category B Trainer prisons6,279All prisons in England and Wales87,332 | | | |
| 2025-12Details | 667 | 6,155 | 86,596 |
| Male category B Trainer prisons6,155All prisons in England and Wales86,596 | | | |
| 2026-01Details | 666 | 6,119 | 87,212 |
| Male category B Trainer prisons6,119All prisons in England and Wales87,212 | | | |
| 2026-02Details | 650 | 6,081 | 87,367 |
| Male category B Trainer prisons6,081All prisons in England and Wales87,367 | | | |
| 2026-03Details | 646 | 6,054 | 87,292 |
| Male category B Trainer prisons6,054All prisons in England and Wales87,292 | | | |
| 2026-04Details | 659 | 6,033 | 85,704 |
| Male category B Trainer prisons6,033All prisons in England and Wales85,704 | | | |
| 2026-05Details | 661 | 6,002 | 85,992 |
| Male category B Trainer prisons6,002All prisons in England and Wales85,992 | | | |
| 2026-06Details | 647 | 5,955 | 85,761 |
| Male category B Trainer prisons5,955All prisons in England and Wales85,761 | | | |
| 2026-07Details | 641 | 5,909 | 86,267 |
| Male category B Trainer prisons5,909All prisons in England and Wales86,267 | | | |
| 2026-08Details | 663 | 5,999 | 86,843 |
| Male category B Trainer prisons5,999All prisons in England and Wales86,843 | | | |






Figure as of 7 September 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a9e97fd3b22fb169dc192dd/prison-pop-august-2026.ODS).





**Operational capacity: HMP Gartree and comparisons**








The most prisoners the prison can hold taking account of control, security and its regime, set by the prison group director. For the estate, the sum of every prison’s, before the operating margin.




**The numbers behind this chart**





| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-01Details | 599 | 6,646 | 88,662 |
| Male category B Trainer prisons6,646All prisons in England and Wales88,662 | | | |
| 2025-02Details | 599 | 6,626 | 88,635 |
| Male category B Trainer prisons6,626All prisons in England and Wales88,635 | | | |
| 2025-03Details | 599 | 6,626 | 88,925 |
| Male category B Trainer prisons6,626All prisons in England and Wales88,925 | | | |
| 2025-04Details | 599 | 6,646 | 89,228 |
| Male category B Trainer prisons6,646All prisons in England and Wales89,228 | | | |
| 2025-05Details | 599 | 6,646 | 89,551 |
| Male category B Trainer prisons6,646All prisons in England and Wales89,551 | | | |
| 2025-06Details | 596 | 6,525 | 89,573 |
| Male category B Trainer prisons6,525All prisons in England and Wales89,573 | | | |
| 2025-07Details | 620 | 6,526 | 89,373 |
| Male category B Trainer prisons6,526All prisons in England and Wales89,373 | | | |
| 2025-08Details | 656 | 6,550 | 89,627 |
| Male category B Trainer prisons6,550All prisons in England and Wales89,627 | | | |
| 2025-09Details | 697 | 6,567 | 89,437 |
| Male category B Trainer prisons6,567All prisons in England and Wales89,437 | | | |
| 2025-10Details | 697 | 6,551 | 89,311 |
| Male category B Trainer prisons6,551All prisons in England and Wales89,311 | | | |
| 2025-11Details | 697 | 6,533 | 89,334 |
| Male category B Trainer prisons6,533All prisons in England and Wales89,334 | | | |
| 2025-12Details | 697 | 6,533 | 89,464 |
| Male category B Trainer prisons6,533All prisons in England and Wales89,464 | | | |
| 2026-01Details | 697 | 6,481 | 89,671 |
| Male category B Trainer prisons6,481All prisons in England and Wales89,671 | | | |
| 2026-02Details | 697 | 6,481 | 89,792 |
| Male category B Trainer prisons6,481All prisons in England and Wales89,792 | | | |
| 2026-03Details | 697 | 6,497 | 89,795 |
| Male category B Trainer prisons6,497All prisons in England and Wales89,795 | | | |
| 2026-04Details | 697 | 6,477 | 89,765 |
| Male category B Trainer prisons6,477All prisons in England and Wales89,765 | | | |
| 2026-05Details | 697 | 6,513 | 89,662 |
| Male category B Trainer prisons6,513All prisons in England and Wales89,662 | | | |
| 2026-06Details | 697 | 6,424 | 89,120 |
| Male category B Trainer prisons6,424All prisons in England and Wales89,120 | | | |
| 2026-07Details | 697 | 6,379 | 88,895 |
| Male category B Trainer prisons6,379All prisons in England and Wales88,895 | | | |
| 2026-08Details | 697 | 6,403 | 88,937 |
| Male category B Trainer prisons6,403All prisons in England and Wales88,937 | | | |






Figure as of 7 September 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a9e97fd3b22fb169dc192dd/prison-pop-august-2026.ODS).





**Average population: HMP Gartree and comparisons**








The mean of the twelve month-end populations in the financial year.




**The numbers behind this chart**





| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-16Details | 705 | — | 84,705 |
| Male category B Trainer prisons—All prisons in England and Wales84,705 | | | |
| 2016-17Details | 706 | 6,315 | 84,750 |
| Male category B Trainer prisons6,315All prisons in England and Wales84,750 | | | |
| 2017-18Details | 706 | 6,345 | 84,710 |
| Male category B Trainer prisons6,345All prisons in England and Wales84,710 | | | |
| 2018-19Details | 696 | 6,346 | 82,751 |
| Male category B Trainer prisons6,346All prisons in England and Wales82,751 | | | |
| 2019-20Details | 689 | 6,293 | 82,890 |
| Male category B Trainer prisons6,293All prisons in England and Wales82,890 | | | |
| 2020-21Details | 655 | 7,314 | 78,959 |
| Male category B Trainer prisons7,314All prisons in England and Wales78,959 | | | |
| 2021-22Details | 594 | 6,857 | 79,113 |
| Male category B Trainer prisons6,857All prisons in England and Wales79,113 | | | |
| 2022-23Details | 584 | 7,159 | 81,822 |
| Male category B Trainer prisons7,159All prisons in England and Wales81,822 | | | |
| 2023-24Details | 589 | 7,138 | 87,129 |
| Male category B Trainer prisons7,138All prisons in England and Wales87,129 | | | |
| 2024-25Details | 573 | 6,360 | 87,009 |
| Male category B Trainer prisons6,360All prisons in England and Wales87,009 | | | |






Figure as of 26 March 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/69bbeee14b1db2e4ba9b6492/costs-per-prison-place-prisoner-individual-prison-2024-25.ods).





**Staff in post (public sector prisons): HMP Gartree and comparisons**








HMPPS payroll staff in post at the establishment, full-time equivalent, at the end of each quarter. Contracted (private) prisons’ staff are not on the HMPPS payroll and are not counted.




**The numbers behind this chart**



Search




| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-03Details | 309 | 2,809 | 30,288 |
| Male category B Trainer prisons2,809All prisons in England and Wales30,288 | | | |
| 2017-06Details | 302 | 2,835 | 30,690 |
| Male category B Trainer prisons2,835All prisons in England and Wales30,690 | | | |
| 2017-09Details | 372 | 2,919 | 31,261 |
| Male category B Trainer prisons2,919All prisons in England and Wales31,261 | | | |
| 2017-12Details | 367 | 2,952 | 31,817 |
| Male category B Trainer prisons2,952All prisons in England and Wales31,817 | | | |
| 2018-03Details | 360 | 3,040 | 33,122 |
| Male category B Trainer prisons3,040All prisons in England and Wales33,122 | | | |
| 2018-06Details | 369 | 3,101 | 34,089 |
| Male category B Trainer prisons3,101All prisons in England and Wales34,089 | | | |
| 2018-09Details | 373 | 3,199 | 34,888 |
| Male category B Trainer prisons3,199All prisons in England and Wales34,888 | | | |
| 2018-12Details | 383 | 3,238 | 35,453 |
| Male category B Trainer prisons3,238All prisons in England and Wales35,453 | | | |
| 2019-03Details | 379 | 3,218 | 35,430 |
| Male category B Trainer prisons3,218All prisons in England and Wales35,430 | | | |
| 2019-06Details | 371 | 3,155 | 35,152 |
| Male category B Trainer prisons3,155All prisons in England and Wales35,152 | | | |
| 2019-09Details | 364 | 3,110 | 35,459 |
| Male category B Trainer prisons3,110All prisons in England and Wales35,459 | | | |
| 2019-12Details | 368 | 3,046 | 35,062 |
| Male category B Trainer prisons3,046All prisons in England and Wales35,062 | | | |
| 2020-03Details | 378 | 3,034 | 35,033 |
| Male category B Trainer prisons3,034All prisons in England and Wales35,033 | | | |
| 2020-06Details | 379 | 3,070 | 35,369 |
| Male category B Trainer prisons3,070All prisons in England and Wales35,369 | | | |
| 2020-09Details | 369 | 3,030 | 35,125 |
| Male category B Trainer prisons3,030All prisons in England and Wales35,125 | | | |
| 2020-12Details | 364 | 2,997 | 34,861 |
| Male category B Trainer prisons2,997All prisons in England and Wales34,861 | | | |
| 2021-03Details | 365 | 3,005 | 35,315 |
| Male category B Trainer prisons3,005All prisons in England and Wales35,315 | | | |
| 2021-06Details | 375 | 3,045 | 35,507 |
| Male category B Trainer prisons3,045All prisons in England and Wales35,507 | | | |
| 2021-09Details | 396 | 3,072 | 35,777 |
| Male category B Trainer prisons3,072All prisons in England and Wales35,777 | | | |
| 2021-12Details | 382 | 3,014 | 35,390 |
| Male category B Trainer prisons3,014All prisons in England and Wales35,390 | | | |
| 2022-03Details | 366 | 2,956 | 35,361 |
| Male category B Trainer prisons2,956All prisons in England and Wales35,361 | | | |
| 2022-06Details | 352 | 2,888 | 35,036 |
| Male category B Trainer prisons2,888All prisons in England and Wales35,036 | | | |
| 2022-09Details | 351 | 2,853 | 35,165 |
| Male category B Trainer prisons2,853All prisons in England and Wales35,165 | | | |
| 2022-12Details | 346 | 2,788 | 35,303 |
| Male category B Trainer prisons2,788All prisons in England and Wales35,303 | | | |
| 2023-03Details | 353 | 2,845 | 36,398 |
| Male category B Trainer prisons2,845All prisons in England and Wales36,398 | | | |
| 2023-06Details | 362 | 2,847 | 36,757 |
| Male category B Trainer prisons2,847All prisons in England and Wales36,757 | | | |
| 2023-09Details | 366 | 2,883 | 37,594 |
| Male category B Trainer prisons2,883All prisons in England and Wales37,594 | | | |
| 2023-12Details | 390 | 2,942 | 37,950 |
| Male category B Trainer prisons2,942All prisons in England and Wales37,950 | | | |
| 2024-03Details | 424 | 3,050 | 38,628 |
| Male category B Trainer prisons3,050All prisons in England and Wales38,628 | | | |
| 2024-06Details | 422 | 3,165 | 38,560 |
| Male category B Trainer prisons3,165All prisons in England and Wales38,560 | | | |
| 2024-09Details | 401 | 3,575 | 38,718 |
| Male category B Trainer prisons3,575All prisons in England and Wales38,718 | | | |
| 2024-12Details | 386 | 3,514 | 38,158 |
| Male category B Trainer prisons3,514All prisons in England and Wales38,158 | | | |
| 2025-03Details | 386 | 3,484 | 37,795 |
| Male category B Trainer prisons3,484All prisons in England and Wales37,795 | | | |
| 2025-06Details | 387 | 3,476 | 37,693 |
| Male category B Trainer prisons3,476All prisons in England and Wales37,693 | | | |
| 2025-09Details | 382 | 3,456 | 37,465 |
| Male category B Trainer prisons3,456All prisons in England and Wales37,465 | | | |
| 2025-12Details | 380 | 3,427 | 36,974 |
| Male category B Trainer prisons3,427All prisons in England and Wales36,974 | | | |
| 2026-03Details | 381 | 3,405 | 36,977 |
| Male category B Trainer prisons3,405All prisons in England and Wales36,977 | | | |
| 2026-06Details | 377 | 3,400 | 37,212 |
| Male category B Trainer prisons3,400All prisons in England and Wales37,212 | | | |











Figure as of 20 August 2026. Source:
[Ministry of Justice](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a7ed9263be22055c1aaa2f2/Time_series_of_HMPPS_staff_in_post_receiving_pay_on_staff_in_post_date_Jun_26.ods).





**Prison officers in post: HMP Gartree and comparisons**








Band 3 and 4 prison officers (including specialists) in post, full-time equivalent, at the end of each quarter; public sector prisons only.




**The numbers behind this chart**



Search




| Year | HMP Gartree | Male category B Trainer prisons | All prisons in England and Wales |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-03Details | 149 | 1,385 | 14,509 |
| Male category B Trainer prisons1,385All prisons in England and Wales14,509 | | | |
| 2017-06Details | 151 | 1,434 | 14,930 |
| Male category B Trainer prisons1,434All prisons in England and Wales14,930 | | | |
| 2017-09Details | 180 | 1,496 | 15,527 |
| Male category B Trainer prisons1,496All prisons in England and Wales15,527 | | | |
| 2017-12Details | 182 | 1,531 | 16,188 |
| Male category B Trainer prisons1,531All prisons in England and Wales16,188 | | | |
| 2018-03Details | 178 | 1,628 | 17,222 |
| Male category B Trainer prisons1,628All prisons in England and Wales17,222 | | | |
| 2018-06Details | 180 | 1,664 | 17,776 |
| Male category B Trainer prisons1,664All prisons in England and Wales17,776 | | | |
| 2018-09Details | 185 | 1,730 | 18,395 |
| Male category B Trainer prisons1,730All prisons in England and Wales18,395 | | | |
| 2018-12Details | 198 | 1,784 | 18,819 |
| Male category B Trainer prisons1,784All prisons in England and Wales18,819 | | | |
| 2019-03Details | 197 | 1,765 | 18,670 |
| Male category B Trainer prisons1,765All prisons in England and Wales18,670 | | | |
| 2019-06Details | 191 | 1,698 | 18,291 |
| Male category B Trainer prisons1,698All prisons in England and Wales18,291 | | | |
| 2019-09Details | 183 | 1,670 | 18,422 |
