Aberdeen CityDetails for Aberdeen City | 13 Nov 2026 (PDF) | 189 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
AberdeenshireDetails for Aberdeenshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 165 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
AdurDetails for Adur | 19 Nov 2026 (PDF) | 215 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Amber ValleyDetails for Amber Valley | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
AngusDetails for Angus | 13 Nov 2026 (PDF) | 163 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Argyll & ButeDetails for Argyll & Bute | 13 Nov 2026 (PDF) | 166 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ArunDetails for Arun | 19 Nov 2026 (PDF) | 212 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
AshfieldDetails for Ashfield | 19 Nov 2026 (PDF) | 215 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
AshfordDetails for Ashford | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BaberghDetails for Babergh | 19 Nov 2026 (PDF) | 211 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Barking and DagenhamDetails for Barking and Dagenham | 19 Nov 2026 (PDF) | 198 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BarnetDetails for Barnet | 21 Nov 2026 (PDF) | 325 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
BarnsleyDetails for Barnsley | 19 Nov 2026 (PDF) | 197 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BasildonDetails for Basildon | 19 Nov 2026 (PDF) | 219 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Basingstoke and DeaneDetails for Basingstoke and Deane | 19 Nov 2026 (PDF) | 217 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BassetlawDetails for Bassetlaw | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Bath and North East SomersetDetails for Bath and North East Somerset | 19 Nov 2026 (PDF) | 200 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BedfordDetails for Bedford | 19 Nov 2026 (PDF) | 198 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BexleyDetails for Bexley | 19 Nov 2026 (PDF) | 198 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BirminghamDetails for Birmingham | 21 Nov 2026 (PDF) | 327 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
BlabyDetails for Blaby | 19 Nov 2026 (PDF) | 211 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Blackburn with DarwenDetails for Blackburn with Darwen | 19 Nov 2026 (PDF) | 199 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BlackpoolDetails for Blackpool | 19 Nov 2026 (PDF) | 194 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Blaenau GwentDetails for Blaenau Gwent | 13 Nov 2026 (PDF) | 168 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BolsoverDetails for Bolsover | 19 Nov 2026 (PDF) | 207 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BoltonDetails for Bolton | 19 Nov 2026 (PDF) | 198 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BostonDetails for Boston | 19 Nov 2026 (PDF) | 210 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Bournemouth, Christchurch and PooleDetails for Bournemouth, Christchurch and Poole | 19 Nov 2026 (PDF) | 205 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Bracknell ForestDetails for Bracknell Forest | 19 Nov 2026 (PDF) | 197 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BradfordDetails for Bradford | 19 Nov 2026 (PDF) | 205 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BraintreeDetails for Braintree | 19 Nov 2026 (PDF) | 216 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BrecklandDetails for Breckland | 19 Nov 2026 (PDF) | 214 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BrentDetails for Brent | 19 Nov 2026 (PDF) | 197 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BrentwoodDetails for Brentwood | 19 Nov 2026 (PDF) | 221 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BridgendDetails for Bridgend | 13 Nov 2026 (PDF) | 169 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Brighton and HoveDetails for Brighton and Hove | 19 Nov 2026 (PDF) | 232 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BristolDetails for Bristol | 21 Nov 2026 (PDF) | 328 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
BroadlandDetails for Broadland | 19 Nov 2026 (PDF) | 214 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BromleyDetails for Bromley | 19 Nov 2026 (PDF) | 196 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BromsgroveDetails for Bromsgrove | 19 Nov 2026 (PDF) | 219 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BroxbourneDetails for Broxbourne | 19 Nov 2026 (PDF) | 215 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BroxtoweDetails for Broxtowe | 19 Nov 2026 (PDF) | 215 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BuckinghamshireDetails for Buckinghamshire | 19 Nov 2026 (PDF) | 196 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BurnleyDetails for Burnley | 19 Nov 2026 (PDF) | 214 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
BuryDetails for Bury | 19 Nov 2026 (PDF) | 199 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CaerphillyDetails for Caerphilly | 13 Nov 2026 (PDF) | 168 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CalderdaleDetails for Calderdale | 19 Nov 2026 (PDF) | 202 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CambridgeDetails for Cambridge | 21 Nov 2026 (PDF) | 323 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
CamdenDetails for Camden | 21 Nov 2026 (PDF) | 319 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
Cannock ChaseDetails for Cannock Chase | 19 Nov 2026 (PDF) | 192 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CanterburyDetails for Canterbury | 19 Nov 2026 (PDF) | 215 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CardiffDetails for Cardiff | 13 Nov 2026 (PDF) | 204 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CarmarthenshireDetails for Carmarthenshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 170 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Castle PointDetails for Castle Point | 19 Nov 2026 (PDF) | 195 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Central BedfordshireDetails for Central Bedfordshire | 19 Nov 2026 (PDF) | 197 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CeredigionDetails for Ceredigion | 13 Nov 2026 (PDF) | 169 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CharnwoodDetails for Charnwood | 19 Nov 2026 (PDF) | 214 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ChelmsfordDetails for Chelmsford | 19 Nov 2026 (PDF) | 218 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CheltenhamDetails for Cheltenham | 21 Nov 2026 (PDF) | 321 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
CherwellDetails for Cherwell | 19 Nov 2026 (PDF) | 189 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Cheshire EastDetails for Cheshire East | 19 Nov 2026 (PDF) | 201 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Cheshire West and ChesterDetails for Cheshire West and Chester | 19 Nov 2026 (PDF) | 199 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ChesterfieldDetails for Chesterfield | 19 Nov 2026 (PDF) | 214 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ChichesterDetails for Chichester | 19 Nov 2026 (PDF) | 211 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ChorleyDetails for Chorley | 19 Nov 2026 (PDF) | 211 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
City of EdinburghDetails for City of Edinburgh | 13 Nov 2026 (PDF) | 196 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
City of LondonDetails for City of London | 19 Nov 2026 (PDF) | 198 kB | 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ClackmannanshireDetails for Clackmannanshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 165 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ColchesterDetails for Colchester | 19 Nov 2026 (PDF) | 222 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ConwyDetails for Conwy | 13 Nov 2026 (PDF) | 169 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CornwallDetails for Cornwall | 21 Nov 2026 (PDF) | 315 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
CotswoldDetails for Cotswold | 19 Nov 2026 (PDF) | 185 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CoventryDetails for Coventry | 19 Nov 2026 (PDF) | 199 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CrawleyDetails for Crawley | 19 Nov 2026 (PDF) | 217 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
CroydonDetails for Croydon | 21 Nov 2026 (PDF) | 344 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
CumberlandDetails for Cumberland | 19 Nov 2026 (PDF) | 178 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DacorumDetails for Dacorum | 19 Nov 2026 (PDF) | 210 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DarlingtonDetails for Darlington | 19 Nov 2026 (PDF) | 196 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DartfordDetails for Dartford | 19 Nov 2026 (PDF) | 215 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DenbighshireDetails for Denbighshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 165 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DerbyDetails for Derby | 19 Nov 2026 (PDF) | 200 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Derbyshire DalesDetails for Derbyshire Dales | 19 Nov 2026 (PDF) | 212 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DoncasterDetails for Doncaster | 19 Nov 2026 (PDF) | 171 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DorsetDetails for Dorset | 19 Nov 2026 (PDF) | 196 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DoverDetails for Dover | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DudleyDetails for Dudley | 19 Nov 2026 (PDF) | 173 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Dumfries & GallowayDetails for Dumfries & Galloway | 13 Nov 2026 (PDF) | 167 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Dundee CityDetails for Dundee City | 13 Nov 2026 (PDF) | 164 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
DurhamDetails for Durham | 19 Nov 2026 (PDF) | 195 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
EalingDetails for Ealing | 19 Nov 2026 (PDF) | 199 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East AyrshireDetails for East Ayrshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 164 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East CambridgeshireDetails for East Cambridgeshire | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East DevonDetails for East Devon | 19 Nov 2026 (PDF) | 190 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East DunbartonshireDetails for East Dunbartonshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 166 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East HampshireDetails for East Hampshire | 19 Nov 2026 (PDF) | 214 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East HertfordshireDetails for East Hertfordshire | 19 Nov 2026 (PDF) | 217 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East LindseyDetails for East Lindsey | 19 Nov 2026 (PDF) | 210 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East LothianDetails for East Lothian | 13 Nov 2026 (PDF) | 164 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East RenfrewshireDetails for East Renfrewshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 165 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East Riding of YorkshireDetails for East Riding of Yorkshire | 19 Nov 2026 (PDF) | 199 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East StaffordshireDetails for East Staffordshire | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
East SuffolkDetails for East Suffolk | 19 Nov 2026 (PDF) | 214 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
EastbourneDetails for Eastbourne | 19 Nov 2026 (PDF) | 216 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
EastleighDetails for Eastleigh | 19 Nov 2026 (PDF) | 216 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ElmbridgeDetails for Elmbridge | 19 Nov 2026 (PDF) | 220 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
EnfieldDetails for Enfield | 19 Nov 2026 (PDF) | 201 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Epping ForestDetails for Epping Forest | 19 Nov 2026 (PDF) | 221 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Epsom and EwellDetails for Epsom and Ewell | 19 Nov 2026 (PDF) | 219 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ErewashDetails for Erewash | 19 Nov 2026 (PDF) | 212 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
ExeterDetails for Exeter | 21 Nov 2026 (PDF) | 329 kB | 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
- Earlier versions
- 20 Nov 2026, 19 Nov 2026, 18 Nov 2026, 16 Nov 2026, 15 Nov 2026, 14 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 28 Sept 2026, 27 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026
|
FalkirkDetails for Falkirk | 13 Nov 2026 (PDF) | 164 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
FarehamDetails for Fareham | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
FenlandDetails for Fenland | 19 Nov 2026 (PDF) | 187 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
FifeDetails for Fife | 13 Nov 2026 (PDF) | 191 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
FlintshireDetails for Flintshire | 13 Nov 2026 (PDF) | 168 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Folkestone and HytheDetails for Folkestone and Hythe | 19 Nov 2026 (PDF) | 188 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Forest of DeanDetails for Forest of Dean | 19 Nov 2026 (PDF) | 210 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
FyldeDetails for Fylde | 19 Nov 2026 (PDF) | 211 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GatesheadDetails for Gateshead | 19 Nov 2026 (PDF) | 198 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GedlingDetails for Gedling | 19 Nov 2026 (PDF) | 212 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Glasgow CityDetails for Glasgow City | 13 Nov 2026 (PDF) | 196 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GloucesterDetails for Gloucester | 19 Nov 2026 (PDF) | 217 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GosportDetails for Gosport | 19 Nov 2026 (PDF) | 217 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GraveshamDetails for Gravesham | 19 Nov 2026 (PDF) | 213 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
Great YarmouthDetails for Great Yarmouth | 19 Nov 2026 (PDF) | 215 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GreenwichDetails for Greenwich | 19 Nov 2026 (PDF) | 196 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GuildfordDetails for Guildford | 19 Nov 2026 (PDF) | 220 kB | 18 Nov 2026, 13 Nov 2026, 29 Sept 2026, 27 Sept 2026, 26 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
GwyneddDetails for Gwynedd | 13 Nov 2026 (PDF) | 169 kB | 27 Sept 2026, 25 Sept 2026 |
|
